Seleção Israelense de Futebol
Israel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcunhas? | Azuis e brancos הכחולים-לבנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Associação | ההתאחדות לכדורגל בישראל | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Confederação | UEFA (Europa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material desportivo? | Puma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Andreas Herzog | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitão | Yossi Benayoun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais participações | Yossi Benayoun (102) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor artilheiro | Mordechai Spiegler (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Seleção Israelense de Futebol (português brasileiro) ou Seleção Israelita de Futebol (português europeu)(em hebraico: נבחרת ישראל בכדורגל, Nivḥeret Yisra'el BeKhaduregel) (AO 1945: Selecção Israelita de Futebol) representa Israel nas competições de futebol da FIFA.
Índice
1 História
2 Histórico de competição
2.1 Copa do Mundo da FIFA
2.2 Copa da Ásia
2.3 Eurocopa
3 Uniformes
3.1 Uniformes atuais
3.2 Uniformes dos goleiros
3.3 Uniformes de treino
3.4 Uniformes anteriores
4 Jogadores famosos
5 Elenco atual
6 Ver também
7 Ligações externas
História |
A Associação Israelense de Futebol foi fundada como Associação Palestina de Futebol (PFA) em 1928, 20 anos antes da estabelecimento do Estado de Israel no final do Mandato Britânico da Palestina. A PFA foi aceita como membro da FIFA em 1929. A primeira ação da PFA foi um acordo com as ligas locais,mas depois começou a desenvolver um time para participar das eliminatórias da Copa do Mundo (participando das eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1934 e Copa do Mundo FIFA de 1938 como Palestina/Eretz Israel. Israel participou das eliminatórias de 3 continentes: Ásia, Europa e da Oceânia nas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA antes de ser aceito na UEFA em 1991. A Seleção Israelense obteve grandes resultados no periodo em que esteve filiada a Confederação Asiática de Futebol, chegando a ganhar uma copa da Ásia, duas vezes vice e se classificando para a copa do Mundo. Feito que a seleção não conseguiu mais, pois a UEFA tem equipes bem mais fortes.
Israel só se classificou para uma Copa do Mundo FIFA em 1970.
Após várias introduções e expulsões em diversas ligas, em 1991 a Seleção Israelense foi finalmente aceita na UEFA, como qualquer outro membro. Desde então, a seleção vem tentando a classificação para uma Copa do Mundo, ou até mesmo para alguma Eurocopa. O surgimento de bons jogadores, como Yossi Benayoun, e promessas, como Gai Assulin, permite o vislumbramento de um bom futuro para a seleção nacional.
Histórico de competição |
Copa do Mundo da FIFA |
Ano | Fase | Posição | J | V | E* | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | Não Disputou | - | - | - | - | - | - | - |
1934 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | - |
1938 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | - |
1950 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | - |
1954 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | - |
1958 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | - |
1962 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | - |
1966 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | - |
1970 | Primeira fase | 12° | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
1974 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | - |
1982 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | - |
1986 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | - |
1990 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | |
2014 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa da Ásia |
Ano | Fase | J | V | E* | D | GP | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa da Ásia | ||||||||
1956 | Vice-Campeão | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
1960 | Vice-Campeão | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
1964 | Campeão | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
1968 | 3° lugar | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | |
Total | 1 Título | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 15 |
Israel não competiu em um campeonato regional entre os anos de 1968 e 1996
Eurocopa |
Ano | Fase | J | V | E* | D | GP | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurocopa | ||||||||
1996 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | |
2000 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | |
2004 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | |
2008 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | |
2012 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | |
2016 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - |
Uniformes |
Uniformes atuais |
- 1º - Camisa azul, calção e meias azuis;
- 2º - Camisa branca, calção e meias brancas.
|
|
Uniformes dos goleiros |
Verde com detalhes brancos;
Vermelha com detalhes azuis;
Preta com detalhes brancos;
|
|
|
Uniformes de treino |
- Camisa azul, calção e meias azuis;
- Camisa azul-marinho, calção e meias azuis-marinhos.
|
|
Uniformes anteriores |
- 2013
|
|
- 2012
|
|
- 2010
|
|
- 2009
|
|
- 2008 (Adidas)
|
|
- 2008 (Puma)
|
|
- 2006
|
|
Jogadores famosos |
- Mordechai Spiegler
- Yochanan Vollach
- Yossi Benayoun
- Yaniv Katan
- Avi Nimni
- Omri Afek
- Valeed Badeer
- Tal Ben Haim
- Idan Tal
- Dudu Aouate
- Ben Sahar
- Haim Revivo
Elenco atual |
Os seguintes jogadores foram convocados para o amistoso contra a Guatemala em 15 de novembro de 2018 e o jogo da Liga das Nações contra a Escócia em 20 de novembro.
Atualizado até 06 de Novembro de 2018
Nome | Posição | Clube |
---|---|---|
Harush | Goleiro | Hapoel Be'er Sheva |
Haimov | Goleiro | Maccabi Haifa |
Amos | Goleiro | Maccabi Netanya |
Yeini | Defesa | Maccabi Tel Aviv |
Harush | Defesa | KSC Lokeren |
Tzedek | Defesa | Hapoel Be'er Sheva |
Dasa | Defesa | Maccabi Tel Aviv |
Tawatha | Defesa | Eintracht Frankfurt |
Bitton | Defesa | Hapoel Be'er Sheva |
Habshi | Defesa | Maccabi Haifa |
Taha | Defesa | Hapoel Be'er Sheva |
Zahavi | Médio | Guangzhou R&F |
Natkho | Médio | Olympiacos |
Kayal | Médio | Brighton & Hove Albion |
Cohen | Médio | Ingolstadt 04 |
Golasa | Médio | Maccabi Tel Aviv |
Peretz | Médio | Maccabi Tel Aviv |
Glazer | Médio | Maccabi Tel Aviv |
Sahar | Avançado | Hapoel Be'er Sheva |
Hemed | Avançado | Queens Park Rangers |
Dabour | Avançado | Red Bull Salzburg |
Saba | Avançado | Hapoel Be'er Sheva |
Solomon | Avançado | Maccabi Petach Tikva |
Andreas Herzog | Treinador |
Ver também |
- Eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol de 2006
Ligações externas |
Associação Israelense de Futebol
↑ abc FIFA.com (novembro de 2015). «Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola». Consultado em 11 de novembro de 2015