Coronel Xavier Chaves
Município de Coronel Xavier Chaves | |||||
"Coroas, Coxacha" | |||||
Capela de Nossa Senhora do Rosário (c. 1717) | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | 1 de março | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 30 de dezembro de 1962 | ||||
Gentílico | xavierense | ||||
Padroeiro(a) | Nossa Senhora da Conceição[1] | ||||
CEP | 36330-000 a 36334-999[2] | ||||
Prefeito(a) | Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto (PSDB) (2017 – 2020) | ||||
Localização | |||||
Localização de Coronel Xavier Chaves em Minas Gerais Coronel Xavier Chaves | |||||
Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
Mesorregião | Campo das Vertentes IBGE/2008[3] | ||||
Microrregião | São João Del Rei IBGE/2008[3] | ||||
Municípios limítrofes | São João del-Rei, Ritápolis, Resende Costa, Prados, Tiradentes e Lagoa Dourada | ||||
Distância até a capital | 174 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 141,137 km² [4] | ||||
População | 3 301 hab. Censo IBGE/2010[5] | ||||
Densidade | 23,39 hab./km² | ||||
Altitude | 930 m | ||||
Clima | Não disponível | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH-M | 0,731 alto PNUD/2000[6] | ||||
PIB | R$ 25 235,825 mil IBGE/2008[7] | ||||
PIB per capita | R$ 7 658,82 IBGE/2008[7] |
Coronel Xavier Chaves é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2010 era de 3.301 habitantes. O Município tem Nossa Senhora da Conceição como padroeira.
Referências
↑ Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). «Lista por santos padroeiros» (PDF). Descubra Minas. p. 3. Consultado em 14 de setembro de 2017. Cópia arquivada (PDF) em 14 de setembro de 2017
↑ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. «Busca Faixa CEP». Consultado em 1 de fevereiro de 2019
↑ ab «Divisão Territorial do Brasil». Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1 de julho de 2008. Consultado em 11 de outubro de 2008
↑ IBGE (10 out. 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 de dezembro de 2010
↑ «Censo Populacional 2010». Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 29 de novembro de 2010. Consultado em 11 de dezembro de 2010
↑ «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Consultado em 11 de outubro de 2008
↑ ab «Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 de dezembro de 2010
Ligações externas |
- Prefeitura de Coronel Xavier Chaves
- Coronel Xavier Chaves no IBGE Cidades