Show! Music Core
Show! Music Core | |
---|---|
Informação geral | |
Formato | |
Duração | 65 minutos |
País de origem | Coreia do Sul |
Idioma original | Coreano |
Exibição | |
Emissora de televisão original | MBC |
Formato de exibição | 1080i |
Transmissão original | 29 de outubro de 2005 - atualmente |
N.º de episódios | 620 (até 2 de fevereiro de 2019) |
Show! Music Core (Hangul: 쇼! 음악중심; Hanja: 音樂中心; Syo! Eum-ak Joong-sim) é um programa de televisão musical sul-coreano, transmitido pela MBC. É transmitido ao vivo todos os sábados, às 16:20 KST/UTC+9. O show traz alguns dos mais populares artistas coreanos da atualidade que se apresentam ao vivo no palco.
Índice
1 História
2 Apresentadores
3 Lista de vencedores
3.1 2018
3.2 2019
4 Programas similares
5 Referências
6 Ligações externas
História |
O primeiro programa musical similar que foi ao ar pela MBC foi o Show Network (쇼 네트워크) em 1989, que na época era o primeiro programa musical a apresentar paradas de sucesso. Foi substituído em 1991 pelo Everyone's Popular Songs (여러분의 인기가요), que foi substituído pelo Choice Best Popular Songs (결정 최고 인기가요) em 1993; este foi substituído pelo Popular Songs Best 50 (인기가요 베스트 50), que por sua vez também foi substituído pelo Live Young Times (생방송 젊은 그대) em 1998. Esse programa foi rapidamente substituído pelo familiar Music Camp (음악캠프), que foi ao ar de 25 de abril de 1998 a 23 de janeiro de 1999, e foi substituído pelo breve Family Camp (가족캠프), mas foi reativado em 8 de maio de 1999 como Live Music Camp (생방송 음악캠프), que foi transmitido até 30 de julho de 2005, quando foi cancelado devido a um incidente de transmissão.
Depois de um breve hiato, Show! Music Core iniciou a ser transmitido em 29 de outubro de 2005 com paradas musicais similares a seus predecessores. No entanto, as paradas foram retiradas em 7 de janeiro de 2006 e continuou no ar sem nenhuma parada ou premiação. De 2007 a 2008, uma seção de Mobile Ranking ("ranking móvel") foi usada para classificar a popularidade das canções baixadas em telefones celulares e de sites de música.[1]
Apresentadores |
Data | Apresentadores |
---|---|
29 de outubro de 2005 - 29 de abril de 2006 | Shin Dong-wook, Hong Su-ah |
6 de maio - 4 de novembro de 2006 | Brian, Jang-mi-in-ae |
11 de novembro de 2006 - 31 de março de 2007 | Brian, Kim Hyun-joong |
12 de maio - 30 de junho de 2007 | Brian, Sohee, Hyuna |
7 de julho - 3 de novembro de 2007 | Brian, Kangin |
10 de novembro de 2007 - Abril de 2008 | T.O.P, Sohee, Sunye |
Maio de 2008 - Abril de 2009 | Seungri, Daesung, Sol Bi |
4 de abril de 2009 - 31 de julho de 2010; 25 de dezembro de 2010 | Tiffany, Yuri |
29 de maio - 12 de junho; 7 de agosto - 23 de outubro de 2010 | Diversos MCs Especiais |
30 de outubro de 2010 - 9 de julho de 2011 | Onew, Min-ho, Suzy, Ji-yeon |
16 de julho de 2011 - 8 de outubro de 2011 | Suzy, Ji-yeon |
15 de outubro de 2011 - 28 de janeiro de 2012 | Tiffany, Yuri |
25 de fevereiro de 2012 - | Taeyeon, Tiffany, Seohyun |
7 de abril de 2012 | Yonghwa, Hyoyeon, Seohyun |
14 de abril de 2012 - 21 de julho de 2012 | Taeyeon, Tiffany, Seohyun |
28 de julho de 2012 | Eunhyuk, Kyuhyun, Ji-yeon |
4 de agosto de 2012 | Doojoon, Bora, Dasom |
11 de agosto de 2012 | Taeyeon, Tiffany, Seohyun |
18 de agosto de 2012 - 25 de agosto de 2012 | Doojoon, Yoseob, Bora |
1 de setembro de 2012 - 15 de agosto de 2012 | Taeyeon, Tiffany, Seohyun |
22 de setembro de 2012 - 15 de agosto de 2012 | Kwanghee, Siwan, Sunhwa, Zinger |
29 de setembro de 2012 - 15 de agosto de 2012 | Kwanghee, Hyoseong, Sunhwa |
6 de outubro de 2012 - 13 de outubro de 2012 | Taeyeon, Tiffany, Seohyun |
20 de outubro de 2012 | Hyoseong, Sunhwa |
27 de outubro de 2012 - 3 de novembro de 2012 | Taeyeon, Tiffany, Seohyun |
10 de novembro de 2012 | Daehyun, Min, Suzy |
17 de novembro de 2012 | Taeyeon, Tiffany, Seohyun |
24 de novembro de 2012 | Lee Joon, Sunhwa |
1 de dezembro de 2012 | Lee Joon, Oh Yeon-seo |
8 de dezembro de 2012 - 12 de janeiro de 2013 | Taeyeon, Tiffany, Seohyun |
- | - |
30 de setembro de 2018 - Presente | Mina, Mark |
19 de janeiro de 2019 - Presente | Mina |
Lista de vencedores |
2018 |
Maiores pontuações em 2018 | |
— | Não foi realizado nenhum show |
Episódio | Data | Artista | Canção | Pontuação |
---|---|---|---|---|
573 | 6 de Janeiro | EXO16th | "Universe" | 9,031 |
574 | 13 de Janeiro | TWICE4th | "Heart Shaker" | 7,007 |
575 | 20 de Janeiro | INFINITE5th | "Tell Me" | 6,494 |
576 | 27 de Janeiro | SUNMI1st | "Heroine" | 6,010 |
577 | 3 de Fevereiro | JONGHYUN3rd | "Shinin'" | 7,975 |
— | 10 de Fevereiro | Sem trasmissão e sem vencedor | ||
— | 17 de Fevereiro | |||
578 | 24 de Fevereiro | iKON2nd, 3rd, 4th | "LOVE SCENARIO" | 8,620 |
579 | 3 de Março | 8,551 | ||
580 | 10 de Março | 7,929 | ||
581 | 17 de Março | Wanna One8th | "I Promise You (I.P.U.)" | 7,619 |
— | 24 de Março | Sem trasmissão e sem vencedor | ||
582 | 31 de Março | Wanna One9th, 10th | "BOOMERANG" | 9,289 |
583 | 7 de Abril | 6,425 | ||
584 | 14 de Abril | WINNER2nd | "EVERYDAY" | 9,112 |
585 | 21 de Abril | TWICE5th, 6th | "What is Love?" | 8,029 |
586 | 28 de Abril | 8,934 | ||
— | 5 de Maio | Sem trasmissão e sem vencedor | ||
587 | 12 de Maio | GFRIEND1st, 2nd | "Time for the moon night" | 8,842 |
588 | 19 de Maio | 7,872 | ||
589 | 26 de Maio | BTS1st, 2nd, 3rd | "FAKE LOVE" | 8,919 |
590 | 2 de Junho | 10,000 | ||
591 | 9 de Junho | 8,056 | ||
592 | 16 de Junho | Wanna One11th | "Light" | 8,025 |
593 | 23 de Junho | BLACKPINK1st–4th | "DDU-DU DDU-DU" | 6,071 |
594 | 30 de Junho | 8,174 | ||
595 | 7 de Julho | 7,273 | ||
596 | 14 de Julho | 7,367 | ||
597 | 11 de Julho | TWICE7th | "Dance The Night Away" | 9,792 |
598 | 28 de Julho | Sem trasmissão e sem vencedor | ||
599 | 4 de Agosto | TWICE8th, 9th | "Dance The Night Away" | 7,440 |
600 | 11 de Agosto | 6,575 | ||
601 | 18 de Agosto | Red Velvet3rd | "Power Up" | 9,387 |
— | 25 de Agosto | Sem trasmissão e sem vencedor | ||
— | 1 de Setembro | |||
602 | 8 de Setembro | |||
— | 15 de Setembro | |||
603 | 22 de Setembro | SUNMI2nd | "Siren" | 6,513 |
604 | 29 de Setembro | GOT71st | "Lullaby" | 6,123 |
605 | 6 de Outubro | Im Chang-jung1st | "There Has Never Been A Day I Haven't Loved You" | 5,840 |
606 | 13 de Outubro | iKON5th | "GOODBYE ROAD" | 8,577 |
607 | 20 de Outubro | IU6th, 7th, 8th | "BBIBBI" | 8,067 |
608 | 27 de Outubro | 8,264 | ||
609 | 3 de Novembro | 7,729 | ||
— | 10 de Novembro | Sem trasmissão e sem vencedor | ||
610 | 17 de Novembro | Sem chart e sem vencedor | ||
— | 24 de Novembro | Sem trasmissão e sem vencedor | ||
611 | 1 de Dezembro | Wanna One12th | "Spring Breeze" | 8,123 |
612 | 8 de Dezembro | MINO1st, 2nd | "FIANCÉ" | 6,961 |
613 | 15 de Dezembro | 7,302 | ||
614 | 22 de Dezembro | EXO17th | "Love Shot" | 6,762 |
615 | 29 de Dezembro | Sem chart e sem vencedor |
2019 |
Maiores pontuações em 2019 | |
— | Não foi realizado nenhum show |
Episódio | Data | Artista | Canção | Pontuação |
---|---|---|---|---|
616 | 5 de Janeiro | WINNER3rd | "MILLIONS" | 6,961 |
617 | 12 de Janeiro | CHUNG HA1st, 2nd | "Gotta Go" | 7,020 |
618 | 19 de Janeiro | 6,795 | ||
619 | 26 de Janeiro | GFRIEND3rd | "Sunrise" | 6,698 |
620 | 2 de Fevereiro | SEVENTEEN1st | "Home" | 6,874 |
Programas similares |
SBS Inkigayo
KBS Music Bank
Mnet M! Countdown
- SBS MTV The Show
- MBC Music Show Champion
Referências
↑ (em coreano) «공중파 가요프로, 확 바뀐다». Segye News. 1 de junho de 2007. Consultado em 28 de dezembro de 2010
Ligações externas |
Show! Music Core (em coreano) Página oficial