Paderborn (distrito)
Paderborn | |||
---|---|---|---|
| |||
Dados | |||
Estado | Renânia do Norte-Vestfália | ||
Capital | Paderborn | ||
Região Adm. | Detmold | ||
Área | 1.245,3 km² | ||
População (31/12/2007) | 298.838 hab. | ||
Densidade | 240 hab/km² | ||
Placa de veículo | PB | ||
Website | www.kreis-paderborn.de/ | ||
Administração distrital | |||
Endereço | Aldegreverstraße 10–14 33102 Paderborn | ||
Administrador | Manfred Müller | ||
Partido | CDU | ||
Localização no Estado | |||
Paderborn é um distrito (Kreis) da Alemanha localizado na região de Detmold, no estado da Renânia do Norte-Vestfália.[1][2]
Cidades e municípios |
(População em 31 de dezembro de 2005)
|
|
Referências
↑ «Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011» (em alemão). Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
↑ «Statistisches Bundesamt – Gemeinden in Deutschland nach Bevölkerung am 31.12.2011 auf Grundlage des Zensus 2011 und früherer Zählungen» (em alemão). Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011