Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg
| Nome | IFK Göteborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Blåvitt (Azul e Branco) Änglarna (Os Anjos) Kamraterna (Os Camaradas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 04 de outubro de 1904 (114 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Gamla Ullevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 18.000 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Gotemburgo, Suécia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | Trygvi Johannesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | Poya Asbaghi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | Prioritet finans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material (d)esportivo | Kappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | Allsvenskan Copa da Suécia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Site oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O IFK Göteborg (Nome completo: Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg) - em português IFK Gotemburgo - é um clube sueco fundado em 1904 e com sede na cidade de Gotemburgo.
A equipe disputa os seus jogos caseiros no Estádio Gamla Ullevi, que tem capacidade para 18.000 espectadores.
Os jogos internacionais também são disputados no Estádio Ullevi.
Estádio Gamla Ullevi
Estádio Ullevi
Índice
1 Títulos
2 Elenco
3 Onze provável contra o Belenenses em 6 de agosto de 2015
4 Melhores marcadores da temporada de 2015
5 Uniformes
5.1 Uniformes atuais
5.2 Uniformes dos goleiros
5.3 Uniformes anteriores
6 Referências
7 Ligações externas
Títulos |
Continentais | |||
|---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Copa da UEFA | 2 | 1981-82, 1986-87 | |
Nacionais | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Campeonato Sueco | 18 | 1908, 1910, 1918, 1935, 1942, 1958, 1969, 1982, 1983, 1984, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 2007 | |
Copa da Suécia | 7 | 1978–79, 1981–82, 1982–83, 1991, 2008, 2012-13, 2014-15 | |
Supercopa da Suécia | 1 | 2008 | |
Elenco |
- Atualizado em 4 de fevereiro de 2017.
- Legenda
: Capitão
: Lesão
Goleiros | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | |
| 1 | ||
| 12 | ||
| 25 | ||
Defensores | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
| 4 | Z | |
| 5 | Z | |
| 21 | Z | |
| 28 | Z | |
| ' | Z | |
| 2 | LD | |
| ' | LD | |
| 3 | LE | |
| ' | LE | |
Meio-campistas | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
| 6 | V | |
| 7 | V | |
| 18 | V | |
| 42 | V | |
| 8 | M | |
| 11 | M | |
| 42 | M | |
Atacantes | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 13 | ||
| 20 | ||
| 26 | ||
Comissão técnica | |
|---|---|
Nome | Pos. |
T | |
Onze provável contra o Belenenses em 6 de agosto de 2015 |
Guarda-redes | Defesas | Médios | Avançados |
|---|---|---|---|
John Alvbåge | Emil Salomonsson Mattias Bjärsmyr Thomas Rogne Haitam Aleesami | Jakob Ankersen Gustav Svensson Sebastian Eriksson Søren Rieks | Mikael Boman Gustav Engvall |
FONTE:
«Blåvitts 4 segernycklar (As 4 chaves para a vitória dos azuis-e-brancos». Göteborgs-Posten. 5 de agosto de 2015. ISSN 1103-9345|acessodata=requer|url=(ajuda)
Melhores marcadores da temporada de 2015 |
| Jogador | Golos |
|---|---|
Mikael Boman | 14 |
| Jakob Ankersen | 12 |
| Søren Rieks | 12 |
| Gustav Engvall | 9 |
Emil Salomonsson | 7 |
FONTE: «Spelarstatistik 2015» (em sueco). IFK Göteborg. Consultado em 6 de agosto de 2015. Arquivado do original em 31 de julho de 2015
Uniformes |

Uniformes atuais |
1º uniforme: Camisa listrada em azul e branco, calção e meias azuis;
2º uniforme: Camisa preta, calção e meias pretas.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Uniformes dos goleiros |
- Camisa branca, calção e meias brancas.
- Camisa verde, calção e meias verdes.
- Camisa vermelha, calção e meias vermelhas.
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniformes anteriores |
- 2013
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2012
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2011
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2010
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2008
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2007
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2006
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Referências
Ligações externas |
Página oficial (em sueco)