Júlio César do Nascimento
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Júlio César do Nascimento | |
Data de nasc. | 20 de outubro de 1979 (39 anos) | |
Local de nasc. | Recife, (PE), Brasil | |
Nacionalidade | brasileiro | |
Altura | 1,82 m | |
Pé | Canhoto | |
Apelido | Júlio Sheik[1] | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Aposentado | |
Posição | Atacante | |
Clubes de juventude | ||
Sport | ||
Clubes profissionais2 | ||
Anos | Clubes | Jogos e gol(o)s |
1998–2001 2001 2001–2004 2004 2005 2005–2006 2006–2008 2008–2009 2009 2009 2009–2010 2010–2012 2012–2016 2017 | Sport Campinense Paços de Ferreira → Sanjoanense (emp.) Treze-PB Operário Santa Clara Atlético Paranaense → Atlético Mineiro (emp.) Atlético Paranaense Al-Ahli Doha Al-Shabab Al-Khor Santa Cruz | 31 0000(6) 3 00000(0) 34 0000(19) 101 000(47) 17 0000(3) |
|
Júlio César do Nascimento,[2] mais conhecido como Júlio César (Recife, 20 de outubro de 1979[3]), é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante.
Conquistas |
- Atlético Paranaense
- Challenger Brazil/USA: 2009[4]
Referências
↑ Com xará, atacante Júlio César é rebatizado pelo Santa Cruz e passa a ser Júlio Sheik
↑ ogol.com.br: Dados pessoais de Júlio Cesar
↑ br.sambafoot.com: Detalhes do atleta
↑ «Furacão vence o III Desafio EUA-Brasil». Arquivado do original em 11 de janeiro de 2012
Ligações externas |
Estatísticas de Júlio César na Futpédia