Colômbia nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012
Colômbia nos Jogos Paralímpicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Paralímpico Nacional (CPN) | ||||||
Código do CPI | COL | |||||
Nome | Comitê Paraolímpico Colombiano (site oficial) | |||||
Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Paralímpicos | ||||||
Verão | 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
A Colômbia irá participar dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012, que irão acontecer na cidade de Londres, na Grã-Bretanha.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Levantamento de peso
1.2 Natação
2 Referências
Desempenho |
Levantamento de peso |
- Masculino
Atletas | Evento | Resultado | Posição |
---|---|---|---|
Jainer Rafael Cantillo Guette | -67,5 kg | 193,0 | 4º |
Natação |
- Masculino
Atletas | Evento | Preliminares | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Daniel Londono | 50 metros livre - S6 | 34s98 | 15º | Não avançou | |
Daniel Giraldo Correa | 50 metros livre - S12 | 25s80 | 10º | Não avançou | |
Nelson Crispin | 100 metros livre - S6 | 1min13s68 | 10º | Não avançou | |
Daniel Londono | 1min14s55 | 13º | Não avançou | ||
Daniel Giraldo Correa | 100 metros livre - S12 | 56s78 | 11º | Não avançou | |
Daniel Londono | 400 metros livre - S6 | 5min34s10 Q | 8º | 5min29s13 | 5º |
Brayan Mauricio Urbano Herrera | 400 metros livre - S11 | 5min35s03 | 11º | Não avançou |
Referências
↑ LOCOG. «Colombia - 2012 Paralympic News, Athletes, Medals» (em inglês)