África do Sul nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012
África do Sul nos Jogos Paralímpicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Paralímpico Nacional (CPN) | ||||||
Código do CPI | RSA | |||||
Nome | Confederação Esportiva Sul-Africana (site oficial) | |||||
Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 62 em 7 esportes | |||||
Porta-bandeira | Oscar Pistorius | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Paralímpicos | ||||||
Verão | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980-1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 |
A África do Sul foi um dos participantes dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012, na cidade de Londres, no Reino Unido.[1]
Índice
1 Medalhistas
2 Desempenho
2.1 Natação
3 Referências
Medalhistas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Charles Bouwer | Natação | 50 metros livre masculino - S13 | Ouro |
Natalie du Toit | Natação | 200 metros medley feminino - SM9 | Ouro |
Charles Bouwer | Natação | 100 metros livre masculino - S13 | Prata |
Hendri Herbst | Natação | 100 metros livre masculino - S11 | Bronze |
Desempenho |
Natação |
- Masculino
Atletas | Evento | Preliminares | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Kevin Paul | 50 metros livre - S10 | 25s49 | 12º | Não avançou | |
Hendri Herbst | 50 metros livre - S11 | 27s02 Q | 3º | 27s57 | 7º |
Charles Bouwer | 50 metros livre - S13 | 24s36 Q | 4º | 23s99 | |
Hendri Herbst | 100 metros livre - S11 | 59s64 Q | 3º | 59s60 | |
Charles Bouwer | 100 metros livre - S13 | 53s28 Q | 2º | 52s97 | |
Kevin Paul | 400 metros livre - S10 | 4min19s64 Q | 8º | 4min16s46 | 7º |
Achmat Hassiem | 4min27s68 | 12º | Não avançou | ||
Hendri Herbst | 400 metros livre - S11 | 5min08s87 Q | 8º | 4min59s51 | 7º |
Charles Bouwer | 400 metros livre - S13 | 4min17s74 Q | 4º | 4min14s13 | 5º |
- Feminino
Atletas | Evento | Preliminares | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Natalie du Toit | 200 metros medley - SM9 | 2min36s92 Q | 1º | 2min34s22 | |
Emily Gray | 2min54s03 | 11º | Não avançou | ||
Renette Bloem | 200 metros medley - SM11 | 3min37s13 | 17º | Não avançou |
Referências
↑ LOCOG. «South Africa - 2012 Paralympic News, Athletes, Medals» (em inglês)