UFC Fight Night: Brown vs. Silva
UFC Fight Night: Brown vs. Silva | ||||
|---|---|---|---|---|
| Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 02014-05-10 10 de maio de 2014 | |||
Local | U.S. Bank Arena | |||
Cidade | ||||
| Cronologia | ||||
| ||||
UFC Fight Night: Brown vs. Erick Silva ou UFC Fight Night 40 foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship, ocorrido em 02014-05-10 10 de maio de 2014 na U.S. Bank Arena, em Cincinnati, nos Estados Unidos.[1]
Índice
1 Background
2 Card Oficial
3 Bônus da Noite
4 Referências
5 Ligações Externas
Background |
O evento foi o segundo evento da organização a acontecer em Cincinnati, após o UFC 77, que aconteceu em 2007.[1] Teve como evento principal a luta entre os meio médios Matt Brown e o brasileiro Erick Silva.
Alex Yakovlev enfrentaria Yan Cabral no evento, porém, foi movido para uma luta contra Demian Maia no UFC Fight Night: Dos Santos vs. Miocic. Ele então foi substituído por Zak Cummings.
William Macario iria enfrentar Neil Magny, mas uma lesão o tirou da luta e ele foi substituído por Tim Means.
Card Oficial |
Card Principal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | ||||
Meio-Médios | derrotou | Nocaute Técnico (Socos) | 3 | 2:11 | ||||
Médios | derrotou | Nocaute (Soco) | 1 | 3:27 | ||||
Leves | derrotou | Nocaute Técnico (Golpes) | 1 | 3:21 | ||||
Meio-Médios | derrotou | Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 30-27) | 3 | 5:00 | ||||
Pesados | derrotou | Nocaute (Socos) | 1 | 2:20 | ||||
Moscas | derrotou | Decisão Dividida (28-29, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
Card Preliminar (Fox Sports 1) | ||||||||
Médios | derrotou | Decisão Unânime (30-27, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
Moscas | derrotou | Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
Meio-Médios | derrotou | Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
Galos | derrotou | Nocaute Técnico (Soco) | 1 | 4:37 | ||||
Card Preliminar (UFC Fight Pass) | ||||||||
Penas | derrotou | Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | ||||
Leves | derrotou | Nocaute (Socos) | 1 | 2:41 | ||||
Meio-Médios | derrotou | Nocaute (Soco) | 1 | 3:56 | ||||
Bônus da Noite |
- Luta da Noite:
Matt Brown vs.
Erick Silva
Performance da Noite:
Matt Brown e
Johnny Eduardo
Referências |
↑ ab «UFC returns to Cincinnati for UFC Fight Night event on May 10». mmajunkie.com. 18 de Fevereiro de 2014