Ponteranica
| ||||
|---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Ponteranica Localização de Ponteranica na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
Região | ||||
Província | Bérgamo | |||
Área | ||||
| - Total | 8 km² | |||
Altitude | 245 m | |||
População | ||||
| - Total | 6 947 | |||
• Densidade | 868 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Alzano Lombardo, Bergamo, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Zogno | |||
| Código ISTAT | 016169 | |||
| Código cadastral | G853 | |||
Código postal | 24010 | |||
| Prefixo telefônico | 035 | |||
Padroeiro | São Pantaleão | |||
| Feriado | 27 de Julho | |||
| Sítio | http://www.comune.ponteranica.bg.it/ | |||
Ponteranica é uma comuna italiana da região da Lombardia, província de Bérgamo, com cerca de 6.947 habitantes. Estende-se por uma área de 8 km², tendo uma densidade populacional de 868 hab/km². Faz fronteira com Alzano Lombardo, Bergamo, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Zogno.[1][2][3]
Demografia |
| Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
![]() |
| Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat
