MBK Komárno
MBK Rieker Komárno | |||
---|---|---|---|
Nome completo | Mládežnícky basketbalový klub Komárno | ||
Ligas | SBL Copa Alpe Ádria | ||
Fundação | 1991 (28 anos) | ||
História | MBK Rieker Komárno (1991–presente) | ||
Arena | Mestská športová | ||
Arena Capacidade | 1 475 | ||
Localização | Komárno, Eslováquia | ||
Cores | |||
Presidente | Lajos Csonka | ||
Gerente Geral | Jozef Paulík | ||
Treinador | Miloš Šporar | ||
Títulos | 1 Liga eslovaca 1 Copa da Eslováquia 1 Copa Alpe Ádria | ||
Patrocinador Principal | Rieker | ||
Website | Sítio oficial | ||
Uniformes | |||
|
O Mládežnícky basketbalový klub Komárno (em português: Clube Juvenil de Basquetebol Komárno), conhecido também como MBK Rieker Komárno por razões de patrocinadores, é um clube de basquetebol baseado em Komárno, Eslováquia que atualmente disputa a SBL e a Copa Alpe Ádria.[1][2] Manda seus jogos no Mestska Sportova Hala com capacidade para 1.475 espectadores.
Índice
1 Histórico de Temporadas
2 Títulos
3 Ligações externas
4 Referências
Histórico de Temporadas |
Temporada | Nível | Liga | Pos. | J | PL | Resultado | Copa da Eslováquia | Competições internacionais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | 1 | SBL | 6 | 21-23 | 0-3 | Quartas de finais | - | |
2008-09 | 1 | SBL | 7 | 19-13 | 2-3 | Quartas de finais | - | |
2009-10 | 1 | SBL | 6 | 18-22 | 1-3 | Quartas de finais | - | |
2010-11 | 1 | SBL | 4 | 19-17 | 0-3 | Quartas de finais | - | |
2011-12 | 1 | SBL | 2 | 22-10 | 7-3 | Finalista | Finalista | - |
2012-13 | 1 | SBL | 2 | 21-11 | 10-4 | Finalista | Campeão | - |
2013-14 | 1 | SBL | 5 | 18-14 | 4-6 | Semifinalista | Semifinalista | - |
2014-15 | 1 | SBL | 2 | 29-7 | 11-4 | Campeão | Finalista | |
2015-16 | 1 | SBL | 3 | 23-9 | 8-4 | Finalista | 3 Copa Europeia TR | |
2016-17 | 1 | SBL | 5 | 24-16 | 8-7 | Finalista | Semifinalista | R Alpe Ádria C |
2017-18 | 1 | SBL | R Alpe Ádria TR |
fonte:eurobasket.com
Títulos |
- Liga Eslovaca
Campeões (1): 2014-15
Finalistas (4): 2011-12, 2012-13, 2015-16, 2016-17
- Copa da Eslováquia
Campeões (1): 2013
Finalistas (2): 2012, 2015
- Copa Alpe Ádria
Campeões (1):2016-17
Ligações externas |
- Página do MBK Komárno no eurobasket.com
- Página do MBK Komárno no sítio da federação eslovaca
Referências
↑ «Eurovia SBL 2017-18». basket.sk. Consultado em 29 de janeiro de 2018
↑ «MBK Komarno | Helios Alpe Adria Cup». Helios Alpe Adria Cup (em inglês)