Brabham BT48
Brabham BT48 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão Geral | |||||||
Produção | 1979 | ||||||
Fabricante | Brabham | ||||||
| Modelo | |||||||
Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
Designer | Gordon Murray David North | ||||||
| Ficha técnica | |||||||
Motor | Alfa Romeo 1260 V12 | ||||||
Transmissão | Hewland-Alfa Romeo 5/6 velocidades | ||||||
| Dimensões | |||||||
Peso | 595 kg | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
O BT48 é o modelo da Brabham da temporada de 1979 da Fórmula 1. Condutores: Niki Lauda e Nelson Piquet.
Piquet conduziu o BT48 a partir do GP do Brasil.
Resultados[1] |
(legenda)
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | |||||||||
1979 | BT48 | Alfa Romeo 1260 V12 | G | 5 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 71 | 8º | ||||
| 6 | Ret | 7 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 4 | Ret | |||||||||||
↑1 No GP da Argentina, Piquet conduziu o BT46 e nos GPs: Canadá e dos Estados Unidos, Piquet e Zunino utilizaram o chassi BT49.
Referências
↑ «Brabham BT48» (em inglês). STATS F1