Alfa Romeo 185T
Alfa Romeo 185T | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão Geral | |||||||
Produção | 1985 | ||||||
Fabricante | Alfa Romeo | ||||||
Modelo | |||||||
Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
Designer | John Gentry Mario Tollentino | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | Alfa Romeo 890T V8 turbo | ||||||
Transmissão | Alfa/Hewland 5/6 velocidades | ||||||
Dimensões | |||||||
Peso | 550 kg | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O 185T é o modelo da Alfa Romeo da temporada de 1985 da F1. Condutores: Riccardo Patrese e Eddie Cheever.
Este foi o último modelo de F1 da Alfa Romeo.
Resultados[1] |
(legenda)
Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | POR | SMR | MON | CAN | USE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | |||||||||
1985 | 185 | Alfa Romeo 890T V8 Turbo | G | 22 | Riccardo Patrese | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 11 | 9 | 01 | NC (12º) | |||||||||
23 | Eddie Cheever | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | 9 | 10 |
↑1 Da Grã-Bretanha até o final do campeonato, utilizou o 184T.
Referências
↑ «Alfa Romeo 185T» (em inglês). STATS F1