Baby Bash
Baby Bash | |
---|---|
Baby Bash no AVN Award em 2010 | |
Informação geral | |
Nome completo | Ronnie Ray Bryant |
Nascimento | 18 de outubro de 1975 (43 anos) |
Origem | Vallejo, Califórnia |
País | Estados Unidos |
Gênero(s) | Hip hop, R&B, Pop, Crunk, Pop rap |
Instrumento(s) | vocal |
Período em atividade | 2001 - atualmente |
Gravadora(s) | Dope House, Universal, RCA |
Afiliação(ões) | Akon, Angel Dust, Chingo Bling, Don Cisco, Frankie J, Frost, Mr. Kee, Rasheed, Russell Lee, South Park Mexican |
Página oficial | www.babybashmusic.com |
Baby Bash, nome artístico de Ronnie Ray Bryant, (18 de outubro de 1975 em Vallejo, Califórnia) é um rapper americano, De 2001 a 2003, ele utilizou o nome artístico Baby Beesh, depois ele alterou a última parte do nome para Bash.[1] Seu primeiro álbum foi Tha Smokin' Nephew, em 2003, que incluiu os hits singles "Suga Suga" e "Shorty Doowop". Em 2005, Super Saucy foi lançado, sendo o seu único single "Baby I'm Back", uma parceria com o cantor Akon. Seu álbum seguinte, Cyclone, lançado em 2007, com o seu single título "Cyclone" com T-Pain, e na sequência, "What Is It" com a participação de Sean Kingston, sendo este hit ficando bem posicionado nos gráficos da Billboard.[2]
Ele também tem contribuído com freqüência no trabalho de outros intérpretes, incluindo na canção "Obsession (No Es Amor)" de Frankie J, em 2005, "Doing Too Much" de Paula DeAnda, em 2006, e "Do It Daddy" de Doll-E Girl, em 2007.
Índice
1 Discografia
1.1 Álbuns
1.1.1 Como Baby Beesh
1.1.2 Como Baby Bash
1.2 Singles
1.3 Participações
2 Referências
3 Ligações externas
Discografia |
Álbuns |
Como Baby Beesh |
2001: Savage Dreams
2002: On tha Cool
2003: The Ultimate Cartel
Como Baby Bash |
2003: Tha Smokin' Nephew
2004: Menage A Trois
2005: Super Saucy
2007: Cyclone
2011: Bashtown
Singles |
Ano | Música | Billboard Hot 100 | Hot R&B/Hip-Hop Songs | Hot Rap Tracks | Pop 100 | Rhythmic Top 40 | Álbum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | "Sexy Eyes (Da Da Da Da)" (featuring Russell Lee) | - | - | - | - | 37 | Tha Smokin' Nephew |
2003 | "Shorty Doowop" (feat. Russell Lee and Perla Cruz) | - | - | - | - | 17 | Tha Smokin' Nephew |
2003 | "Suga Suga" (feat. Frankie J) | 7 | 54 | 10 | - | 2 | Tha Smokin' Nephew |
2005 | "Baby I'm Back" (feat. Akon) | 19 | 52 | 9 | 15 | 3 | Super Saucy |
2005 | "That's My Lady (Money)" (feat. Nate Dogg) | - | - | - | - | 37 | Super Saucy |
2007 | "Cyclone" (feat. T-Pain) | 7 | 70 | 6 | 7 | 3 | Cyclone |
2008 | "What Is It" (feat. Sean Kingston) | 57 | - | 18 | - | 34 | Cyclone |
"Don't Stop" (feat. Keith Sweat) | - | - | - | - | 26 | ||
2009 | "That's How I Go" (feat. Mario) | 107 | - | 17 | 90 | 20 | — |
Participações |
Ano | Música | Billboard Hot 100 | Hot R&B/Hip-Hop Songs | Pop 100 | Rhythmic Top 40 | Hot Latin Tracks | Austrália | Álbum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | "Obsession (No Es Amor)" Frankie J (feat. Baby Bash) | 3[3] | 69[3] | - | 3[3] | 2[3] | - | The One |
2006 | "Energy" Natalie (feat. Baby Bash) | 66[4] | - | 49[4] | - | - | - | Natalie |
2006 | "Doing Too Much" Paula DeAnda (feat. Baby Bash) | 41[5] | - | 29[5] | 9[5] | - | - | Paula DeAnda |
2007 | "Do It Daddy" Doll-E Girl (feat. Baby Bash & Don Cisco) | - | - | - | - | - | - | Doll-E Girl |
2008 | "You've Got A Friend" Far*East Movement (feat. Baby Bash & Lil Rob) | - | - | - | - | - | - | Animal |
2008 | "Teardrops" Kate Alexa (feat. Baby Bash) | - | - | - | - | - | 26[6] | Seu segundo álbum estúdio ainda sem título. |
"This Boy's Fire" (Santana feat. Jennifer Lopez & Baby Bash) | - | - | - | - | - | - | Ultimate Santana |
Referências
↑ Jeffries, David (2007). «Baby Bash - Biografia». All Music Guide. Consultado em 16 de setembro de 2007
↑ «Baby Bash - Billboard Singles». All Music Guide. 2008. Consultado em 1 de fevereiro de 2008 Parâmetro desconhecido|BASH&sql=
ignorado (ajuda)
↑ abcd Frankie J single chart history no Billboard.com
↑ ab Natalie single chart history no Billboard.com
↑ abc Paula DeAnda Billboard single chart history no All Music Guide
↑ "Australian ARIA Top 50 SIngles Chart". ARIA Charts. Retirado 9 de Março, 2008.
Ligações externas |
- Página oficial