Vagos
Nota: Para outros significados, veja Vagos (desambiguação).
Bandeira de Vagos
| |
Santuário de Nossa Senhora de Vagos | |
Gentílico | Vaguense |
Área | 164,92 km² |
População | 22 851 hab. (2011) |
Densidade populacional | 138,6 hab./km² |
N.º de freguesias | 8 |
Presidente da câmara municipal | Silvério Regalado (PSD) |
Fundação do município (ou foral) | 12 de Agosto de 1514 |
Região (NUTS II) | Região Centro |
Sub-região (NUTS III) | Baixo Vouga |
Distrito | Aveiro |
Província | Beira Litoral |
Orago | São Tiago |
Feriado municipal | Segunda-feira após o Domingo de Pentecostes |
Código postal | 3840 |
Municípios de Portugal |
Vagos é uma vila portuguesa, situada no Distrito de Aveiro, região Centro e sub-região do Baixo Vouga, com cerca de 3 800 habitantes.[1]
É sede de um município com 164,92 km² de área,[2] 22 851 habitantes (2011)[3][4] e uma densidade demográfica de 138,6 hab/km², subdividido em 8 freguesias.[5] O município é composto por duas partes divididas pela Ria de Aveiro: uma parte continental e uma porção do cordão dunar da Costa Nova. É limitado a norte pelo município de Ílhavo, a nordeste por Aveiro, a leste por Oliveira do Bairro, a sueste por Cantanhede, a sudoeste por Mira e a oeste o litoral no oceano Atlântico.
Índice
1 História
2 População
3 Política
3.1 Eleições autárquicas
3.2 Eleições legislativas
4 Freguesias
5 Património
6 Referências
História |
Esta região, chamada "Vacuus"[6] durante a ocupação romana, ainda não existia na sua totalidade durante a Idade Média. Efectivamente, muitos dos terrenos actuais estavam ocupados pelo mar, tendo ocorrido posteriormente o assoreamento da vasta planície onde, hoje, as populações se dedicam, essencialmente, à agricultura e agro-pecuária.
População |
Número de habitantes [7] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
9 088 | 10 128 | 11 084 | 11 954 | 13 445 | 14 123 | 15 860 | 18 135 | 20 131 | 20 250 | 18 516 | 18 548 | 19 068 | 22 017 | 22 851 |
(Número de habitantes que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [8] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 3 948 | 5 047 | 4 957 | 5 126 | 6 079 | 6 831 | 6 745 | 6 130 | 5 310 | 4 127 | 3 852 | 3 405 |
15-24 Anos | 2 086 | 2 217 | 2 593 | 2 789 | 3 046 | 3 387 | 3 554 | 3 025 | 3 019 | 3 275 | 3 277 | 2 713 |
25-64 Anos | 4 769 | 5 237 | 5 432 | 5 986 | 7 054 | 7 819 | 8 339 | 7 465 | 7 923 | 8 986 | 11 408 | 12 251 |
= ou > 65 Anos | 789 | 854 | 876 | 1 083 | 1 372 | 1 435 | 1 612 | 1 820 | 2 296 | 2 680 | 3 480 | 4 482 |
> Id. desconh | 2 | 26 | 85 | 55 | 48 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população presente no concelho à data em que eles se realizaram Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Política |
Eleições autárquicas |
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS-PP | PPD/PSD | PS | PPM | IND | ||||||
1976 | 51,98 | 4 | 29,00 | 2 | 12,18 | 1 | ||||
1979 | 57,69 | 5 | 30,96 | 2 | 6,98 | - | ||||
1982 | 27,28 | 2 | 29,27 | 2 | 5,79 | - | 32,30 | 3 | ||
1985 | 24,01 | 2 | 38,07 | 3 | 6,03 | - | 28,08 | 2 | ||
1989 | 38,45 | 3 | 51,05 | 4 | 7,47 | - | ||||
1993 | 44,39 | 4 | 44,02 | 3 | 8,17 | - | ||||
1997 | 54,82 | 4 | 36,22 | 3 | 6,03 | - | ||||
2001 | 42,58 | 3 | 49,00 | 4 | 5,03 | - | ||||
2005 | 21,04 | 1 | 63,56 | 6 | 9,71 | - | ||||
2009 | 63,42 | 5 | 30,99 | 2 | ||||||
2013 | 32,88 | 2 | 48,52 | 4 | 11,21 | 1 | ||||
2017 | 17,27 | 1 | 68,60 | 6 | 8,34 | - |
Eleições legislativas |
Data | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS | PSD | PS | PCP | UDP | AD | APU/CDU | FRS | PRD | PSN | B.E. | PAN | PàF | |
1976 | 43,25 | 38,16 | 11,11 | 0,67 | 0,56 | ||||||||
1979 | AD | AD | 10,16 | APU | 0,59 | 81,79 | 1,87 | ||||||
1980 | FRS | 0,37 | 84,66 | 1,91 | 8,52 | ||||||||
1983 | 29,82 | 48,92 | 13,17 | 0,35 | 1,51 | ||||||||
1985 | 27,97 | 51,49 | 11,04 | 0,25 | 1,21 | 4,13 | |||||||
1987 | 6,61 | 81,22 | 7,09 | CDU | 0,17 | 0,64 | 0,60 | ||||||
1991 | 9,11 | 78,68 | 8,90 | 0,33 | 0,16 | 0,68 | |||||||
1995 | 22,39 | 57,09 | 17,41 | 0,12 | 0,45 | 0,18 | |||||||
1999 | 29,05 | 51,78 | 14,81 | 0,74 | 0,18 | 0,97 | |||||||
2002 | 18,49 | 66,90 | 10,61 | 0,70 | 1,01 | ||||||||
2005 | 15,85 | 61,61 | 15,48 | 0,89 | 2,28 | ||||||||
2009 | 19,22 | 55,57 | 14,24 | 1,24 | 5,02 | ||||||||
2011 | 16,71 | 65,05 | 9,37 | 1,32 | 2,41 | 0,63 | |||||||
2015 | PàF | PàF | 12,73 | 1,88 | 5,89 | 0,94 | 70,72 |
Freguesias |
O concelho de Vagos está dividido em 8 freguesias:
- Calvão
- Fonte de Angeão e Covão do Lobo
- Gafanha da Boa Hora
- Ouca
- Ponte de Vagos e Santa Catarina
- Santo André de Vagos
- Sosa
- Vagos e Santo António
Património |
- Nossa Senhora de Vagos
- Museu do Brincar
- Casa-Museu Gandaresa
Referências
↑ INE (2013). Anuário Estatístico da Região Centro 2012. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 30. ISBN 978-989-25-0217-5. ISSN 0872-5055. Consultado em 5 de maio de 2014.
↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013» (XLS-ZIP). Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013.
↑ INE (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Centro. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 97. ISBN 978-989-25-0184-0. ISSN 0872-6493. Consultado em 27 de julho de 2013.
↑ INE (2012). «Quadros de apuramento por freguesia» (XLSX-ZIP). Censos 2011 (resultados definitivos). Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador "Q101_CENTRO". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 27 de julho de 2013.
↑ Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território das freguesias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 28/01/2013.
↑ Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira
↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
Concelhos do Distrito de Aveiro |
---|
Águeda | Albergaria-a-Velha | Anadia | Arouca | Aveiro | Castelo de Paiva | Espinho | Estarreja | Ílhavo | Mealhada | Murtosa | Oliveira de Azeméis | Oliveira do Bairro | Ovar | Santa Maria da Feira | São João da Madeira | Sever do Vouga | Vagos | Vale de Cambra |