China nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006
China nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | CHN | |||||
Nome | Chinese Olympic Committee site oficial (em chinês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
Sede | Turim, Itália | |||||
Competidores | 73 (35 homens e 38 mulheres) em 9 esportes | |||||
Porta-bandeira | Yang Yang (A) | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1952 • 1956–1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A China mandou 73 competidores para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, em Turim, na Itália. A delegação conquistou onze medalhas no total, sendo duas de ouro, quatro de prata e cinco de bronze.[1]
A patinadora Wang Meng foi atleta chinesa com mais medalhas nesta edição com três no total, sendo uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. A patinação de velocidade em pista curta foi o esporte que deu mais medalhas, cinco no total, sendo uma de ouro, uma de prata e três de bronze. A delegação também conquistou medalhas na patinação artística, no esqui estilo livre e na patinação de velocidade.
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Biatlo
2.2 Esqui alpino
2.3 Esqui cross-country
2.4 Esqui estilo livre
2.5 Patinação artística
2.6 Patinação de velocidade
2.7 Patinação de velocidade em pista curta
2.8 Salto de esqui
2.9 Snowboard
3 Legenda
4 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Han Xiaopeng | Esqui estilo livre | Aerials masculino | Ouro |
Wang Meng | Patinação de velocidade em pista curta | 500 m feminino | Ouro |
Zhang Dan Zhang Hao | Patinação artística | Duplas | Prata |
Li Nina | Esqui estilo livre | Aerials feminino | Prata |
Wang Meng | Patinação de velocidade em pista curta | 1000 m feminino | Prata |
Wang Manli | Patinação de velocidade | 500 m feminino | Prata |
Shen Xue Zhao Hongbo | Patinação artística | Duplas | Bronze |
Li Jiajun | Patinação de velocidade em pista curta | 1500 m masculino | Bronze |
Wang Meng | Patinação de velocidade em pista curta | 1500 m feminino | Bronze |
Yang Yang (A) | Patinação de velocidade em pista curta | 1000 m feminino | Bronze |
Ren Hui | Patinação de velocidade | 500 m feminino | Bronze |
Desempenho |
Biatlo |
Atleta | Evento | Final[2] | ||
---|---|---|---|---|
Tempo | Pen. | Pos. | ||
Hou Yuxia | Velocidade feminino | 25:25.8 | 5 | 54 |
Perseguição feminino | DNS | |||
Largada coletiva feminina | 45:40.1 | 10 | 28 | |
Individual feminino | 58:35.7 | 9 | 58 | |
Kong Yingchao | Velocidade feminino | 24:07.0 | 1 | 24 |
Perseguição feminino | 40:41.99 | 4 | 17 | |
Largada coletiva feminina | 44:45.0 | 3 | 23 | |
Individual feminino | 54:03.5 | 3 | 25 | |
Liu Xianying | Velocidade feminino | 23:17.5 | 1 | 11 |
Perseguição feminino | 39:25.35 | 4 | 9 | |
Largada coletiva feminina | 41:57.2 | 2 | 7 | |
Individual feminino | 53:55.6 | 5 | 23 | |
Sun Ribo | Velocidade feminino | 23:57.6 | 2 | 21 |
Perseguição feminino | 41:28.80 | 9 | 22 | |
Largada coletiva feminina | 44:29.3 | 7 | 22 | |
Yin Qiao | Individual feminino | 55:06.2 | 4 | 31 |
Zhang Chengye | Velocidade masculino | 27:50.9 | 3 | 17 |
Perseguição masculino | 39:04.77 | 10 | 34 | |
Individual masculino | 1:00:49.1 | 7 | 50 | |
Kong Yingchao Sun Ribo Liu Xianying Yin Qiao | Revezamento feminino | 55:06.2 | 4 | 31 |
Esqui alpino |
Atletas | Evento | Final[3] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Corrida | 2ª Corrida | 3ª Corrida | Total | Pos. | ||
Dong Jinzhi | Slalom gigante feminino | 1:11.61 | 1:24.11 | 2:35.72 | 38 | |
Slalom feminino | 55.40 | 58.66 | 1:54.06 | 50 | ||
Li Guangxu | Slalom gigante masculino | 1:32.63 | 1:35.44 | 3:08.07 | 40 | |
Slalom masculino | 1:08.84 | DNF |
Esqui cross-country |
Atleta | Evento[4] | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Pos. | Total | Pos. | Total | Pos. | Total | Pos. | ||
Chen Haibin | Velocidade individual masculino | 2:32.01 | 70 | Não avançou | 70 | ||||
Han Dawei | Perseguição combinada masculina | DNF | |||||||
Huo Li | Clássico feminino | 31:58.7 | 55 | ||||||
Largada coletiva feminina | 1:32:28.8 | 46 | |||||||
Jia Yuping | Velocidade individual feminino | 2:30.03 | 61 | Não avançou | 61 | ||||
Jiang Chunli | Clássico feminino | 32:22.1 | 58 | ||||||
Li Geilang | Clássico masculino | 43:14.7 | 62 | ||||||
Largada coletiva masculina | 2:10:36.9 | 48 | |||||||
Li Hongxue | Clássico feminino | 30:33.9 | 36 | ||||||
Perseguição combinada feminina | 45:56.4 | 27 | |||||||
Largada coletiva feminina | 1:28:49.8 | 33 | |||||||
Li Zhiguang | Perseguição combinada masculina | DNF | |||||||
Liu Liming | Velocidade individual feminino | 2:35.76 | 65 | Não avançou | 65 | ||||
Liu Yuanyuan | Perseguição combinada feminina | 46:18.5 | 32 | ||||||
Largada coletiva feminina | 1:32:00.9 | 45 | |||||||
Man Dandan | Largada coletiva feminina | DNF | |||||||
Velocidade individual feminino | 2:25.16 | 56 | Não avançou | 56 | |||||
Ren Long | Perseguição combinada masculina | 1:26:26.4 | 62 | ||||||
Largada coletiva masculina | 2:16:15.0 | 63 | |||||||
Song Bo | Velocidade individual feminino | 2:27.07 | 57 | Não avançou | 57 | ||||
Tian Ye | Clássico masculino | 43:32.2 | 64 | ||||||
Velocidade individual masculino | 2:25.85 | 53 | Não avançou | 53 | |||||
Wang Chunli | Clássico feminino | 29:34.6 | 18 | ||||||
Perseguição combinada feminina | 45:09.6 | 21 | |||||||
Wang Songtao | Clássico masculino | 44:12.2 | 70 | ||||||
Xia Wan | Clássico masculino | 41:48.0 | 49 | ||||||
Perseguição combinada masculina | 1:22:31.7 | 51 | |||||||
Largada coletiva masculina | DNF | ||||||||
Xu Yinghui | Perseguição combinada feminina | 49:47.3 | 58 | ||||||
Zhang Chengye | Velocidade individual masculino | 2:24.18 | 48 | Não avançou | 48 | ||||
Zheng Qing | Largada coletiva masculina | 2:12:13.0 | 53 | ||||||
Velocidade individual masculino | 2:27.90 | 58 | Não avançou | 58 | |||||
Li Geilang Tian Ye | Velocidade por equipes masculino | 18:57.4 | 10 | Não avançou | |||||
Jiang Chunli Wang Chunli | Velocidade por equipes feminino | 18:18.4 | 7 | Não avançou | |||||
Xia Wan Li Geilang Zhang Chengye Zheng Qing | Revezamento masculino | 1:50:40.5 | 15 | ||||||
Wang Chunli Li Hongxue Liu Yuanyuan Song Bo | Revezamento feminino | 58:42.5 | 16 |
Esqui estilo livre |
Atleta | Evento[5] | Preliminar | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Guo Xinxin | Aerials feminino | 204.87 | 2 Q | 174.85 | 6 |
Han Xiaopeng | Aerials masculino | 250.45 | 1 Q | 250.77 | |
Li Nina | Aerials feminino | 188.93 | 3 Q | 197.39 | |
Liu Zhongqing | Aerials masculino | 201.26 | 18 | Não avançou | 18 |
Ou Xiaotao | Aerials masculino | 180.31 | 23 | Não avançou | 23 |
Qiu Sen | Aerials masculino | 236.50 | 6 Q | 186.56 | 11 |
Wang Jiao | Aerials feminino | 160.22 | 12 Q | 132.53 | 11 |
Xu Nannan | Aerials feminino | 172.01 | 7 Q | 191.23 | 4 |
Patinação artística |
Atleta | Evento[6] | Programa curto | Programa longo | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Li Chengjiang | Individual masculino | 60.23 | 21 Q | 121.98 | 13 | 182.21 | 16 |
Liu Yan | Individual feminino | 49.84 | 15 Q | 95.46 | 11 | 145.30 | 11 |
Zhang Min | Individual masculino | 67.39 | 11 Q | 128.88 | 11 | 196.27 | 10 |
Pang Qing Tong Jian | Duplas | 63.19 | 4 | 123.48 | 4 | 186.67 | 4 |
Shen Xue Zhang Hongbo | Duplas | 62.32 | 5 | 124.59 | 3 | 186.91 | |
Zhang Dan Zhang Hao | Duplas | 64.72 | 2 | 125.01 | 2 | 189.73 |
Patinação de velocidade |
- Individual
Atleta | Evento[7] | 1ª corrida | 2ª corrida | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
An Weijiang | 500 m masculino | 35.89 | 21 | 35.67 | 15 | 1:11.56 | 19 |
1000 m masculino | 1:11.80 | 33 | |||||
Gao Xuefeng | 1500 m masculino | 1:49.91 | 30 | ||||
5000 m masculino | 6:44.78 | 25 | |||||
Ji Jia | 1500 m feminino | 2:01.85 | 22 | ||||
3000 m feminino | 4:21.06 | 25 | |||||
Li Changyu | 1500 m masculino | 1:53.32 | 40 | ||||
Li Yu | 500 m masculino | 36.57 | 34 | 36.56 | 34 | 1:13.13 | 33 |
Lu Zhuo | 500 m masculino | 36.39 | 30 | 35.96 | 27 | 1:12.35 | 28 |
1000 m masculino | 1:12.69 | 38 | |||||
Ren Hui | 500 m feminino | 38.60 | 4 | 38.27 | 1 | 1:16.87 | |
1000 m feminino | DNF | ||||||
Wang Beixing | 500 m feminino | 38.71 | 8 | 38.56 | 7 | 1:17.27 | 7 |
1000 m feminino | 1:19.03 | 29 | |||||
Wang Fei | 1500 m feminino | 2:00.13 | 12 | ||||
3000 m feminino | 4:10.55 | 12 | |||||
5000 m feminino | 7:22.90 | 15 | |||||
Wang Manli | 500 m feminino | 38.31 | 2 | 38.47 | 5 | 1:16.78 | |
1000 m feminino | 1:17.90 | 20 | |||||
Xing Aihua | 500 m feminino | 39.20 | 13 | 39.15 | 13 | 1:18.35 | 13 |
Yu Fengtong | 500 m masculino | 35.39 | 6 | 35.29 | 6 | 1:10.68 | 5 |
1000 m masculino | 1:11.90 | 34 | |||||
Zhang Shuang | 1000 m feminino | 1:19.91 | 31 | ||||
1500 m feminino | 2:05.75 | 34 | |||||
Zhang Zhongqi | 1000 m masculino | 1:12.29 | 35 |
- Perseguição por equipes
Atleta | Evento | Preliminar | Quartas | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Adversário Tempo | Adversário Tempo | Adversário Tempo | Pos. | ||
Ji Jia Wang Fei Zhang Xiaolei | Perseguição por equipes feminino | 3:18.24 | 8 | RUS Rússia (1) D 3:08.29 | Não avançou | Disputa de 7-8 NOR Noruega (2) D 3:06.91 | 8 |
Patinação de velocidade em pista curta |
Atleta | Evento[8] | Preliminar | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Cheng Xiaolei | 1500 m feminino | 2:50.017 | 5 | Não avançou | 27 | ||||
Fu Tianyu | 500 m feminino | 45.636 | 1 Q | 44.760 | 1 Q | 45.130 | 1 Q | DSQ | |
Li Haonan | 500 m masculino | 42.703 | 2 Q | DSQ | |||||
Li Jiajun | 500 m masculino | 42.703 | 2 Q | DSQ | |||||
1000 m masculino | 42.914 | 1 Q | 43.105 | 1 Q | DSQ | ||||
1500 m masculino | 2:19.631 | 2 Q | 2:17.836 | 2 Q | 2:26.005 | ||||
Li Ye | 1000 m masculino | 1:27.048 OR | 1 Q | 1:27.078 | 2 Q | 1:47.965 | 3 Adv | 1:29.918 | 5 |
1500 m masculino | 2:27.622 | 1 Q | 2:19.386 | 1 Q | DSQ | ||||
Wang Meng | 500 m feminino | 45.011 | 1 Q | 45.257 | 1 Q | 44.650 | 1 Q | 44.345 | |
1000 m feminino | 1:37.161 | 1 Q | 1:33.453 | 2 Q | 1:31.783 | 1 Q | 1:33.079 | ||
1500 m feminino | 2:41.384 | 1 Q | 2:27.095 | 2 Q | 2:24.469 | ||||
Yang Yang (A) | 1000 m feminino | 1:34.878 | 1 Q | 1:59.338 | 4 ADV | 1:33.080 | 2 Q | 1:33.937 | |
1500 m feminino | 2:37.754 | 1 Q | 2:23.048 | 3 | Final B 2:32.097 | 11 | |||
Li Haonan Li Jiajun Li Ye Sui Baoku | Revezamento 5000 m masculino | 6:55.476 | 2 Q | 6:53.989 | 5 | ||||
Cheng Xiaolei Fu Tianyu Wang Meng Yang Yang (A) | Revezamento 3000 m feminino | 4:16.739 | 1 Q | DSQ |
Salto de esqui |
Atleta | Evento[9] | Preliminar | 1ª rodada | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Total | Pos. | ||
Li Yang | Pista normal individual | 109.0 | 26 Q | 102.5 | 44 | Não avançou | 44 | |
Pista longa individual | 64.8 | 40 | Não avançou | 40 | ||||
Zhandong Tian | Pista normal individual | 102.0 | 39 | Não avançou | 39 | |||
Pista longa individual | 67.4 | 38 | Não avançou | 38 | ||||
Li Yang Zhandong Tian Wang Jianxun Yang Guang | Pista longa por equipes | 206.1 | 16 | Não avançou | 16 |
Snowboard |
- Halfpipe
Atleta | Evento[10] | Preliminar | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | 1ª corrida | 2ª corrida | Pos. | ||
Pan Lei | Halfpipe feminino | 15.6 | 25 | 16.0 | 28 | Não avançou | 34 | |
Sun Zhifang | Halfpipe feminino | 11.3 | 28 | 10.2 | 25 | Não avançou | 31 |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ Sports Reference. «China at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «China Biathlon at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «China Alpine Skiing at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «China Cross country Skiing at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «China Freestyle Skiing at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «China Figure Skating at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «China Speed Skating at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «China Short Track Speed Skating at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «China Ski Jumping at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «China Snowboarding at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)