Taça das Cidades com Feiras
A Taça das Cidades com Feiras foi uma competição de futebol de clubes europeus e a prova precursora da Taça UEFA. Criada em 18 de abril de 1955 por iniciativa do suíço Ernst Thommen, do italiano Ottorino Barrasi e do inglês Stanley Rous (mais tarde presidente da FIFA), a competição, destinada a equipas europeias de cidades com feiras de comércio, durou de 1955 a 1971. Oficialmente o torneio não foi organizado pela UEFA, as competições duraram 3 e 2 anos, respectivamente. Em 1971, a UEFA assumiu a organização e mudou o formato e o nome da competição para Taça UEFA.
Índice
1 Resultados
2 Lista de vencedores
2.1 Por clube
2.2 Por país
3 Referências
4 Ver também
Resultados |
Temporada | Em Casa | Resultado | Fora | Estádio |
---|---|---|---|---|
1955–58 | ![]() | 2–2 | ![]() | Stamford Bridge, Londres |
![]() | 6–0 | ![]() | Camp Nou, Barcelona | |
Barcelona venceu por 8–2 no resultado acumulado | ||||
1958–60 | ![]() | 0–0 | ![]() | St Andrews, Birmingham |
![]() | 4–1 | ![]() | Camp Nou, Barcelona | |
Barcelona venceu por 4–1 no resultado acumulado | ||||
1960–61 | ![]() | 2–2 | ![]() | St Andrews, Birmingham |
![]() | 2–0 | ![]() | Stadio Olimpico, Roma | |
Roma venceu por 4–2 no resultado acumulado | ||||
1961–62 | ![]() | 6–2 | ![]() | Luis Casanova, Valência |
![]() | 1–1 | ![]() | Camp Nou, Barcelona | |
Valencia venceu por 7–3 no resultado acumulado | ||||
1962–63 | ![]() | 1–2 | ![]() | Maksimir, Zagreb |
![]() | 2–0 | ![]() | Luis Casanova, Valência | |
Valencia venceu por 4–1 no resultado acumulado | ||||
1963–64 | ![]() | 2–1 | ![]() | Camp Nou, Barcelona |
Disputada apenas uma partida | ||||
1964–65 | ![]() | 0–1 | ![]() | Stadio Comunale, Turin |
Disputada apenas uma partida | ||||
1965–66 | ![]() | 0–1 | ![]() | Camp Nou, Barcelona |
![]() | 2–4* | ![]() | La Romareda, Zaragoza | |
Barcelona venceu por 4–3 no resultado acumulado | ||||
1966–67 | ![]() | 2–0 | ![]() | Maksimir, Zagreb |
![]() | 0–0 | ![]() | Elland Road, Leeds | |
Dinamo Zagreb venceu por 2–0 no resultado acumulado | ||||
1967–68 | ![]() | 1–0 | ![]() | Elland Road, Leeds |
![]() | 0–0 | ![]() | Nepstadion, Budapeste | |
Leeds United venceu por 1–0 no resultado acumulado | ||||
1968–69 | ![]() | 3–0 | ![]() | St James' Park, Newcastle |
![]() | 2–3 | ![]() | Megyeri úti, Budapeste | |
Newcastle United venceu por 6–2 no resultado acumulado | ||||
1969–70 | ![]() | 3–1 | ![]() | Constant Vanden Stock Stadium, Bruxelas |
![]() | 3–0 | ![]() | Highbury, Londres | |
Arsenal venceu por 4–3 no resultado acumulado | ||||
1970–71 | ![]() | 2–2 | ![]() | Stadio Comunale, Turin |
![]() | 1–1 | ![]() | Elland Road, Leeds | |
Resultado acumulado: 3–3 Leeds United venceu por ter marcado mais golos fora de casa |
* Após prolongamento
- Obs.: Em 1971 foi disputado um play-off para decidir quem ficaria com a Taça das Cidades com Feiras em definitivo. O Barcelona (campeão três vezes) venceu o título por 2-1 contra o Leeds United (campeão duas vezes e finalista uma) num jogo único que foi disputado em Camp Nou.
Lista de vencedores |
Por clube |
# | Clube | Títulos | Vices |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 |
2 | ![]() | 2 | 1 |
![]() | 2 | 1 | |
4 | ![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | 1 | |
7 | ![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | |
12 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 |
Por país |
Rank | Nac. | Títulos | Vices |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 |
2 | ![]() | 4 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 2 |
![]() | 1 | 2 | |
5 | ![]() | 1 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 1 |
Referências
Ver também |
- Liga dos Campeões da UEFA