Championnat National
Championnat National | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 3 | |||||||
Dados gerais | |||||||
Organização | FFF | ||||||
Edições | 18 | ||||||
Local de disputa | França | ||||||
Sistema | Temporada, Pontos corridos | ||||||
| |||||||
| |||||||
Edição atual | |||||||
O Championnat National (em português: Campeonato Nacional; também chamado de Liga 3 ou Divisão 3) é uma competição de futebol da França equivalente à terceira divisão nacional. Sua primeira edição foi em 1993-94, substituindo a Division 3 original.
Índice
1 Regulamento atual
2 Lista de campeões
2.1 De 1993 a 1996
2.2 De 1997 até hoje
3 Notas
4 Referências
5 Ligações externas
Regulamento atual |
Os vinte clubes participantes jogam entre si em jogos de ida e volta. Os três melhores classificados ao fim dos confrontos ascendem à Ligue 2, enquanto que os quatro piores pontuadores são rebaixados ao Championnat National 2, que é a quarta divisão francesa.
Lista de campeões |
De 1993 a 1996 |
Da primeira edição até a quarta, o campeonato era dividido em dois grupos, com dezoito participantes em cada, por isso há uma divisão entre "eras" do certame. Nos três primeiros campeonatos, quatro clubes subiram (dois de cada grupo), diminuindo para dois (um de cada) na quarta edição.
Temporada | Campeão | Vicecampeão |
---|---|---|
1993–94 | LB Châteauroux | EA Guingamp |
1994–95 | FC Lorient | SAS Épinal |
1995–96 | Sporting Toulon Var | Stade Briochin |
1996–97 | Nîmes Olympique | ES Wasquehal |
De 1997 até hoje |
A partir da edição de 1997-98, o certame passou a ser disputado por apenas vinte clubes, com todos jogando entre si e subindo dois clubes nas duas primeiras edições. A partir da terceira, começaram a obter acesso os três primeiros colocados.
Temporada | Campeão | Vicecampeão | Terceiro colocado |
---|---|---|---|
1997–98 | AC Ajaccio | CS Sedan-Ardennes | US Créteil-Lusitanos[nota 1] |
1998–99 | CS Louhans-Cuiseaux | US Créteil-Lusitanos | Gazélec Ajaccio[nota 1] |
1999–00 | AS Beauvais | FC Martigues | SCO Angers |
2000–01 | Grenoble Foot | Amiens SC | FC Istres |
2001–02 | Clermont Foot | Stade de Reims | ASOA Valence |
2002–03 | Besançon RC | SCO Angers | FC Rouen |
2003–04 | Stade de Reims | Stade Brestois | Dijon FCO |
2004–05 | Valenciennes FC | ASOA Valence[nota 2] | FC Sète |
2005–06 | Chamois Niortais FC | Tours FC | FC Libourne-Saint-Seurin |
2006–07 | Clermont Foot | US Boulogne | SCO Angers |
2007–08 | Vannes OC | Tours FC | Nîmes Olympique |
2008–09 | FC Istres | Stade Lavallois | AC Arles-Avignon |
2009–10 | Évian Thonon Gaillard FC | Stade de Reims | ES Troyes AC |
2010–11 | SC Bastia | Amiens SCF | En Avant de Guingamp |
2011–12 | Nimes Olympique | Chamois Niortais FC | GFC Ajaccio |
2012–13 | Créteil Lusitanos | FC Metz | CA Bastia |
2013–14 | US Orléans | US Luzenac | GFC Ajaccio |
2014–15 | Red Star 93 | Paris FC | FC Bourg-Péronnas |
2015–16 | Strasbourg | US Orléans | Amiens |
2016–17 | Châteauroux | Quevilly | Paris FC (Promovido no Play-off) |
2017–18 | Red Star | Béziers | Grenoble |
Notas |
↑ ab Clube não subiu. Em 1998-99 e 1999-00, apenas dois subiam.
↑ Clube não subiu. Em 2004-05, o Valence foi impedido de subir por motivos judiciais.
Referências
Ligações externas |
- (em francês) Site Oficial da Federação Francesa de Futebol