Torneios International da WTA
International é a categoria mais básica de torneios organizados pela Associação de Tênis Feminino. Seu nome foi adotado a partir da temporada de 2009, no lugar do Tier IV.
A premiação total começou com US$ 250.000, aumentou para US$ 235.000 em 2013 e US$ 250.000 a partir de 2014. Trata-se do valor mínimo pois, excepcionalmente, alguns torneios dessa categoria, podem arcar com valores maiores que, no entanto, não podem se ultrapassar os valores da próxima categoria, a Premier.
Em 2018, 31 eventos de nível International acontecem no calendário da WTA.[1]
Índice
1 Eventos
1.1 2019
1.2 2018
1.3 2017
1.4 2016
1.5 2015
1.6 2014
1.7 2013
1.8 2012
1.9 2011
1.10 2010
1.11 2009
2 Referências
3 Veja também
Eventos |
2019 |
| Cidade | País | Nome patrocinado | Piso | Campeã | Campeãs |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | ASB Classic | duro | |||
| Shenzhen | Shenzhen Open | duro | |||
| Hobart | Hobart International | duro | |||
| Hua Hin | Thailand Open | duro (coberto) | |||
| Budapeste | Hungarian Ladies Open | duro (coberto) | |||
| Acapulco | Abierto Mexicano Telcel | duro | |||
| Monterrey | Abierto GNP Seguros | duro | |||
| Bogotá | Claro Open Colsanitas | saibro | |||
| Lugano | Samsung Open | saibro | |||
| Istambul | TEB BNP Paribas Istanbul Cup | saibro | |||
| Rabat | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem | saibro | |||
| Praga | J&T Banka Prague Open | saibro | |||
| Estrasburgo | Internationaux de Strasbourg | saibro | |||
| Nuremberg | Nürnberger Versicherungscup | saibro | |||
| Nottingham | Nature Valley Open | grama | |||
| 's-Hertogenbosch | Libéma Open | grama | |||
| Maiorca | Mallorca Open | grama | |||
| Bucareste | BRD Bucharest Open | saibro | |||
| Gstaad | Ladies Championship Gstaad | saibro | |||
| Jūrmala | Baltic Open | saibro | |||
| Palermo | Palermo Ladies Open | saibro | |||
| Washington | Citi Open | duro | |||
| Hiroshima | Japan Women's Open | duro | |||
| Nanchang | Jiangxi Open | duro | |||
| Quebec | Coupe Banque Nationale | carpete (coberto) | |||
| Cantão | Guangzhou International Women's Open | duro | |||
| Seul | KEB Hana Bank Korea Open | duro | |||
| Tashkent | Tashkent Open | duro | |||
| Hong Kong | Hong Kong Tennis Open | duro | |||
| Linz | Upper Austria Ladies Linz | duro (coberto) | |||
| Tianjin | Tianjin Open | duro | |||
| Luxemburgo | BGL BNP Paribas Luxembourg Open | duro (coberto) |
2018 |
| Cidade | País | Nome patrocinado | Piso | Campeã | Campeãs |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | ASB Classic | duro | |||
| Shenzhen | Shenzhen Open | duro | |||
| Hobart | Hobart International | duro | |||
| Taipé | Taiwan Open | duro (coberto) | |||
| Budapeste | Hungarian Ladies Open | duro (coberto) | |||
| Acapulco | Abierto Mexicano Telcel | duro | |||
| Monterrey | Abierto GNP Seguros | duro | |||
| Bogotá | Claro Open Colsanitas | saibro | |||
| Lugano | Samsung Open | saibro | |||
| Istambul | TEB BNP Paribas Istanbul Cup | saibro | |||
| Rabat | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem | saibro | |||
| Praga | J&T Banka Prague Open | saibro | |||
| Estrasburgo | Internationaux de Strasbourg | saibro | |||
| Nuremberg | Nürnberger Versicherungscup | saibro | |||
| Nottingham | Nature Valley Open | grama | |||
| 's-Hertogenbosch | Libéma Open | grama | |||
| Maiorca | Mallorca Open | grama | |||
| Bucareste | BRD Bucharest Open | saibro | |||
| Gstaad | Ladies Championship Gstaad | saibro | |||
| Moscou | Moscow River Cup | saibro | |||
| Nanchang | Jiangxi Open | duro | |||
| Washington | Citi Open | duro | |||
| Hiroshima | Japan Women's Open | duro | |||
| Quebec | Coupe Banque Nationale | carpete (coberto) | |||
| Cantão | Guangzhou International Women's Open | duro | |||
| Seul | KEB Hana Bank Korea Open | duro | |||
| Tashkent | Tashkent Open | duro | |||
| Hong Kong | Hong Kong Tennis Open | duro | |||
| Linz | Upper Austria Ladies Linz | duro (coberto) | |||
| Tianjin | Tianjin Open | duro | |||
| Luxemburgo | BGL BNP Paribas Luxembourg Open | duro (coberto) |
2017 |
| Cidade | País | Nome patrocinado | Piso | Campeã | Campeãs |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | ASB Classic | duro | |||
| Shenzhen | Shenzhen Open | duro | |||
| Hobart | Hobart International | duro | |||
| Taipé | Taiwan Open | duro (coberto) | |||
| Budapeste | Hungarian Ladies Open | duro (coberto) | |||
| Acapulco | Abierto Mexicano Telcel | duro | |||
| Kuala Lumpur | Alya WTA Malaysian Open | duro | |||
| Monterrey | Abierto GNP Seguros | duro | |||
| Bogotá | Claro Open Colsanitas | saibro | |||
| Bienna | Ladies Open Biel Bienne | duro (coberto) | |||
| Istambul | TEB BNP Paribas Istanbul Cup | saibro | |||
| Praga | J&T Banka Prague Open | saibro | |||
| Rabat | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem | saibro | |||
| Estrasburgo | Internationaux de Strasbourg | saibro | |||
| Nuremberg | Nürnberger Versicherungscup | saibro | |||
| Nottingham | Aegon Nottingham Open | grama | |||
| 's-Hertogenbosch | Ricoh Open Grass Court Championships | grama | |||
| Maiorca | Mallorca Open | grama | |||
| Bucareste | BRD Bucharest Open | saibro | |||
| Gstaad | Ladies Championship Gstaad | saibro | |||
| Båstad | Ericsson Open | saibro | |||
| Nanchang | Jiangxi Open | duro | |||
| Washington | Citi Open | duro | |||
| Quebec | Coupe Banque Nationale | carpete (coberto) | |||
| Tóquio | Japan Women's Open Tennis | duro | |||
| Cantão | Guangzhou International Women's Open | duro | |||
| Seul | KEB Hana Bank • Incheon Airport Korea Open | duro | |||
| Tashkent | Tashkent Open | duro | |||
| Hong Kong | Hong Kong Tennis Open | duro | |||
| Linz | Ladies Linz | duro (coberto) | |||
| Tianjin | Tianjin Open | duro | |||
| Luxemburgo | BGL BNP Paribas Luxembourg Open | duro (coberto) |
2016 |
| Cidade | País | Nome patrocinado | Piso | Campeã | Campeãs |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | ASB Classic | duro | |||
| Shenzhen | Shenzhen Open | duro | |||
| Hobart | Hobart International | duro | |||
| Kaohsiung | Taiwan Open | duro | |||
| Rio de Janeiro | Rio Open | saibro | |||
| Acapulco | Abierto Mexicano Telcel | duro | |||
| Kuala Lumpur | BMW Malaysian Open | duro | |||
| Monterrey | Abierto Monterrey Afirme | duro | |||
| Katowice | Katowice Open | duro (coberto) | |||
| Bogotá | Claro Open Colsanitas | saibro | |||
| Istambul | TEB BNP Paribas Istanbul Cup | saibro | |||
| Praga | J&T Banka Prague Open | saibro | |||
| Rabat | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem | saibro | |||
| Estrasburgo | Internationaux de Strasbourg | saibro | |||
| Nuremberg | Nürnberger Versicherungscup | saibro | |||
| Nottingham | Aegon Nottingham Open | grama | |||
| 's-Hertogenbosch | Ricoh Open Grass Court Championships | grama | |||
| Maiorca | Mallorca Open | grama | |||
| Bucareste | BRD Bucharest Open | saibro | |||
| Gstaad | Ladies Championship Gstaad | saibro | |||
| Båstad | Ericsson Open | saibro | |||
| Washington | Citi Open | duro | |||
| Florianópolis | Brasil Tennis Cup | duro | |||
| Nanchang | Jiangxi Women's Tennis Open | duro | |||
| Quebec | Coupe Banque Nationale | carpete (coberto) | |||
| Tóquio | Hashimoto Sogyo Japan Women's Open Tennis | duro | |||
| Cantão | Guangzhou International Women's Open | duro | |||
| Seul | Korea Open | duro | |||
| Tashkent | Tashkent Open | duro | |||
| Hong Kong | Hong Kong Tennis Open | duro | |||
| Linz | Generali Ladies Linz | duro (coberto) | |||
| Tianjin | Tianjin Open | duro | |||
| Luxemburgo | BGL BNP Paribas Luxembourg Open | duro (coberto) |
2015 |
| Cidade | País | Nome patrocinado | Piso | Campeã | Campeãs |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | ASB Classic | duro | |||
| Shenzhen | Shenzhen Open | duro | |||
| Hobart | Hobart International | duro | |||
| Pattaya | PTT Thailand Open | duro | |||
| Rio de Janeiro | Rio Open | saibro | |||
| Acapulco | Abierto Mexicano Telcel | duro | |||
| Kuala Lumpur | BMW Malaysian Open | duro | |||
| Monterrey | Abierto Monterrey Afirme | duro | |||
| Katowice | Katowice Open | duro (coberto) | |||
| Bogotá | Claro Open Colsanitas | saibro | |||
| Marraquexe | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem | saibro | |||
| Praga | J&T Banka Prague Open | saibro | |||
| Estrasburgo | Internationaux de Strasbourg | saibro | |||
| Nuremberg | Nürnberger Versicherungscup | saibro | |||
| Nottingham | Aegon Nottingham Open | grama | |||
| 's-Hertogenbosch | Topshelf Open | grama | |||
| Båstad | Collector Swedish Open | saibro | |||
| Bucareste | BRD Bucharest Open | saibro | |||
| Bad Gastein | Nürnberger Gastein Ladies | saibro | |||
| Istambul | TEB BNP Paribas Istanbul Cup | duro | |||
| Baku | Baku Cup | duro | |||
| Florianópolis | Brasil Tennis Cup | saibro | |||
| Washington | Citi Open | duro | |||
| Quebec | Challenge Bell | carpete (coberto) | |||
| Tóquio | Japan Women's Open Tennis | duro | |||
| Cantão | Guangzhou International Women's Open | duro | |||
| Seul | Korea Open | duro | |||
| Tashkent | Tashkent Open | duro | |||
| Hong Kong | Hong Kong Tennis Open | duro | |||
| Linz | Generali Ladies Linz | duro (coberto) | |||
| Tianjin | Tianjin Open | duro | |||
| Luxemburgo | BGL BNP Paribas Luxembourg Open | duro (coberto) |
2014 |
| Cidade | País | Nome patrocinado | Piso | Campeã | Campeãs |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | ASB Classic | duro | |||
| Shenzhen | Shenzhen Open | duro | |||
| Hobart | Hobart International | duro | |||
| Pattaya | PTT Pattaya Open | duro | |||
| Rio de Janeiro | Rio Open | saibro | |||
| Acapulco | Abierto Mexicano Telcel | duro | |||
| Florianópolis | Brasil Tennis Cup | duro | |||
| Monterrey | Abierto Monterrey | duro | |||
| Bogotá | Claro Open Colsanitas | saibro | |||
| Katowice | BNP Paribas Katowice Open | duro (coberto) | |||
| Kuala Lumpur | BMW Malaysian Open | duro | |||
| Marraquexe | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem | saibro | |||
| Oeiras | Portugal Open | saibro | |||
| Estrasburgo | Internationaux de Strasbourg | saibro | |||
| Nuremberg | Nürnberger Versicherungscup | saibro | |||
| 's-Hertogenbosch | Topshelf Open | grama | |||
| Bad Gastein | Nürnberger Gastein Ladies | saibro | |||
| Bucareste | BRD Bucharest Open | saibro | |||
| Båstad | Collector Swedish Open | saibro | |||
| Istambul | TEB BNP Paribas Istanbul Cup | duro | |||
| Baku | Baku Cup | duro | |||
| Washington | Citi Open | duro | |||
| Hong Kong | Hong Kong Open | duro | |||
| Quebec | Challenge Bell | carpete (coberto) | |||
| Tashkent | Tashkent Open | duro | |||
| Cantão | Guangzhou International Women's Open | duro | |||
| Seul | KDB Korea Open | duro | |||
| Linz | Generali Ladies Linz | duro (coberto) | |||
| Osaka | Japan Women's Open Tennis | duro | |||
| Tianjin | Tianjin Open | duro | |||
| Luxemburgo | BGL BNP Paribas Luxembourg Open | duro (coberto) |
2013 |
| Cidade | País | Nome patrocinado | Piso | Campeã | Campeãs |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | ASB Classic | duro | |||
| Shenzhen | Shenzhen Longgang Gemdale Open | duro | |||
| Hobart | Moorilla Hobart International | duro | |||
| Pattaya | PTT Pattaya Open | duro | |||
| Bogotá | Copa Claro Colsanitas | saibro | |||
| Memphis | US National Indoor Tennis Championships | duro (coberto) | |||
| Acapulco | Abierto Mexicano Telcel | saibro | |||
| Florianópolis | Brasil Tennis Cup | duro | |||
| Kuala Lumpur | BMW Malaysian Open | duro | |||
| Monterrey | Monterrey Open | duro | |||
| Katowice | BNP Paribas Katowice Open | saibro (coberto) | |||
| Marraquexe | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem | saibro | |||
| Oeiras | Portugal Open | saibro | |||
| Estrasburgo | Internationaux de Strasbourg | saibro | |||
| Birmingham | Aegon Classic | grama | |||
| Nuremberg | Nürnberger Versicherungscup | saibro | |||
| 's-Hertogenbosch | Topshelf Open | grama | |||
| Budapeste | Hungarian Grand Prix | saibro | |||
| Palermo | Italiacom Open | saibro | |||
| Bad Gastein | Nürnberger Gastein Ladies | saibro | |||
| Båstad | Collector Swedish Open | saibro | |||
| Baku | Baku Cup | duro | |||
| Washington | Citi Open | duro | |||
| Quebec | Challenge Bell | carpete (coberto) | |||
| Tashkent | Tashkent Open | duro | |||
| Cantão | Guangzhou Open | duro | |||
| Seul | KDB Korea Open | duro | |||
| Linz | Generali Ladies Linz | duro (coberto) | |||
| Osaka | HP Japan Women's Open Tennis | duro | |||
| Luxemburgo | BGL BNP Paribas Luxembourg Open | duro (coberto) |
2012 |
| Cidade | País | Nome patrocinado | Piso | Campeã | Campeãs |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | ASB Classic | duro | |||
| Hobart | Moorilla Hobart International | duro | |||
| Pattaya | PTT Pattaya Open | duro | |||
| Bogotá | Copa BBVA Colsanitas | saibro | |||
| Memphis | Memphis International | duro (coberto) | |||
| Monterrey | Whirlpool Monterrey Open | duro | |||
| Acapulco | Abierto Mexicano Telcel | saibro | |||
| Kuala Lumpur | BMW Malaysian Open | duro | |||
| Barcelona | Barcelona Ladies Open | saibro | |||
| Copenhague | e-Boks Open | duro (coberto) | |||
| Fez | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem | saibro | |||
| Budapeste | Budapest Grand Prix | saibro | |||
| Estoril | Estoril Open | saibro | |||
| Estrasburgo | Internationaux de Strasbourg | saibro | |||
| Bad Gastein | Nürnberger Gastein Ladies | saibro | |||
| Birmingham | Aegon Classic | grama | |||
| 's-Hertogenbosch | Unicef Open | grama | |||
| Palermo | Italiacom Open | saibro | |||
| Båstad | Sony Swedish Open | saibro | |||
| Baku | Baku Cup | duro | |||
| Washington | Citi Open | duro | |||
| Dallas | Texas Tennis Open | duro | |||
| Quebec | Challenge Bell | carpete (coberto) | |||
| Tashkent | Tashkent Open | duro | |||
| Cantão | GRC Bank Guangzhou International Women's Open | duro | |||
| Seul | KDB Korea Open | duro | |||
| Linz | Generali Ladies Linz | duro (coberto) | |||
| Osaka | HP Japan Women's Open Tennis | duro | |||
| Luxemburgo | BGL BNP Paribas Luxembourg Open | duro (coberto) |
2011 |
| Cidade | País | Nome patrocinado | Piso | Campeã | Campeãs |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | ASB Classic | duro | |||
| Brisbane | Brisbane International | duro | |||
| Hobart | Moorilla Hobart International | duro | |||
| Pattaya | PTT Pattaya Open | duro | |||
| Bogotá | XIX Copa BBVA Colsanitas | saibro | |||
| Memphis | Cellular South Cup | duro (coberto) | |||
| Acapulco | Abierto Mexicano Telcel | saibro | |||
| Kuala Lumpur | BMW Malaysian Open | duro | |||
| Monterrey | Whirlpool Monterrey Open | duro | |||
| Marbella | Andalucia Tennis Experience | saibro | |||
| Fez | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem | saibro | |||
| Barcelona | Barcelona Ladies Open | saibro | |||
| Estoril | Estoril Open | saibro | |||
| Estrasburgo | Internationaux de Strasbourg | saibro | |||
| Birmingham | Aegon Classic | grama | |||
| Copenhague | e-Boks Sony Ericsson Open | duro (coberto) | |||
| 's-Hertogenbosch | Unicef Open | grama | |||
| Båstad | Collector Swedish Open | saibro | |||
| Budapeste | Poli-Farbe Budapeste Grand Prix | saibro | |||
| Bad Gastein | Gastein Ladies | saibro | |||
| Palermo | Internazionali Femminili di Palermo | saibro | |||
| Baku | Baku Cup | duro | |||
| Washington | Citi Open | duro | |||
| Dallas | Texas Tennis Open | duro | |||
| Quebec | Challenge Bell | carpete (coberto) | |||
| Tashkent | Tashkent Open | duro | |||
| Cantão | Guangzhou International Women's Open | duro | |||
| Seul | Hansol Korea Open | duro | |||
| Linz | Generali Ladies Linz | duro (coberto) | |||
| Osaka | HP Open | duro | |||
| Luxemburgo | BGL Luxembourg Open | duro (coberto) |
2010 |
| Cidade | País | Nome patrocinado | Piso | Campeã | Campeãs |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | ASB Classic | duro | |||
| Brisbane | Brisbane International | duro | |||
| Hobart | Moorilla Hobart International | duro | |||
| Pattaya | PTT Pattaya Open | duro | |||
| Memphis | Cellular South Cup | duro (coberto) | |||
| Bogotá | Copa BBVA-Colsanitas | saibro | |||
| Acapulco | Abierto Mexicano Telcel | saibro | |||
| Kuala Lumpur | Malaysian Open | duro | |||
| Monterrey | Monterrey Open | duro | |||
| Marbella | Andalucia Tennis Experience | saibro | |||
| Ponte Vedra Beach | MPS Group Championships | saibro (verde) | |||
| Barcelona | Barcelona Ladies Open | saibro | |||
| Fez | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem | saibro | |||
| Estoril | Estoril Open | saibro | |||
| Estrasburgo | Internationaux de Strasbourg | saibro | |||
| Birmingham | Aegon Classic | grama | |||
| 's-Hertogenbosch | Unicef Open | grama | |||
| Båstad | Collector Swedish Open | saibro | |||
| Budapeste | GDF Suez Grand Prix | saibro | |||
| Palermo | Internazionali Femminili di Palermo | saibro | |||
| Praga | ECM Prague Open | saibro | |||
| Bad Gastein | Nürnberger Gastein Ladies | saibro | |||
| Portorož | Banka Koper Slovenia Open | duro | |||
| Istambul | Istanbul Cup | duro | |||
| Copenhague | e-Boks Sony Ericsson Open | carpete (coberto) | |||
| Cantão | Guangzhou International Women's Open | duro | |||
| Quebec | Challenge Bell | carpete (coberto) | |||
| Seul | Hansol Korea Open | duro | |||
| Tashkent | Tashkent Open | duro | |||
| Linz | Generali Ladies Linz | duro (coberto) | |||
| Osaka | HP Open | duro | |||
| Luxemburgo | BGL Luxembourg Open | duro (coberto) |
2009 |
| Cidade | País | Nome patrocinado | Piso | Campeã | Campeãs |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | ASB Classic | duro | |||
| Brisbane | Brisbane International | duro | |||
| Hobart | Moorilla Hobart International | duro | |||
| Pattaya | PTT Pattaya Open | duro | |||
| Bogotá | Copa Sony Ericsson Colsanitas | saibro | |||
| Memphis | Cellular South Cup | duro (coberto) | |||
| Acapulco | Abierto Mexicano Telcel | saibro | |||
| Monterrey | Monterrey Open | duro | |||
| Marbella | Andalucia Tennis Experience | saibro | |||
| Ponte Vedra Beach | MPS Group Championships | saibro (verde) | |||
| Barcelona | Barcelona Ladies Open | saibro | |||
| Fez | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem | saibro | |||
| Estoril | Estoril Open | saibro | |||
| Estrasburgo | Internationaux de Strasbourg | saibro | |||
| Birmingham | Aegon Classic | grama | |||
| 's-Hertogenbosch | Ordina Open | grama | |||
| Båstad | Collector Swedish Open Women | saibro | |||
| Budapeste | GDF Suez Grand Prix | saibro | |||
| Palermo | Internazionali Femminili di Palermo | saibro | |||
| Praga | ECM Prague Open | saibro | |||
| Bad Gastein | Gastein Ladies | saibro | |||
| Portorož | Banka Koper Slovenia Open | duro | |||
| Istambul | Istanbul Cup | duro | |||
| Cantão | Guangzhou International Women's Open | duro | |||
| Quebec | Challenge Bell présenté par Banque Nationale | carpete (coberto) | |||
| Seul | Hansol Korea Open | duro | |||
| Tashkent | Tashkent Open | duro | |||
| Linz | Generali Ladies Linz | duro (coberto) | |||
| Osaka | HP Open | duro | |||
| Luxemburgo | BGL Luxembourg Open | duro (coberto) |
Referências
↑ «2018 Calendar» (pdf) (em inglês). wtatennis.com. Consultado em 5 de julho de 2018
Veja também |
- Torneios Premier da WTA