Osterode (distrito)
Osterode | |||
---|---|---|---|
| |||
Dados | |||
Estado | Baixa Saxônia | ||
Capital | Osterode am Harz | ||
Área | 635,99 km² | ||
População (31/12/2007) | 80.200 hab. | ||
Densidade | 126 hab/km² | ||
Placa de veículo | OHA | ||
Website | www.landkreis-osterode.de | ||
Administração distrital | |||
Endereço | Herzberger Straße 5 37520 Osterode am Harz | ||
Administrador | Bernhard Reuter | ||
Partido | SPD | ||
Localização no Estado | |||
Osterode é um distrito (Kreis ou Landkreis) da Alemanha localizado no estado de Baixa Saxônia.[1]
Cidades e municípios |
Cidades | Samtgemeinden | |
---|---|---|
|
|
|
¹sede do Samtgemeinde ² cidade |
Referências
↑ «Bevölkerung der Gemeinden am 31. Dezember 2010» (em alemão). Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN)