Zwischbergen
Suíça | |
---|---|
' | |
Cantão | Valais |
Distrito | Brig |
Língua(s) oficial(is) | Alemão |
Coordenadas | 46° 09' N 8° 06' E |
Altitude | 1.359 m n.m.m. |
Área | 86,1 km² |
População (2002) - Densidade | 127 hab. 1 hab/km² |
Fracções | Gondo |
Fronteiras | Antrona Schieranco (IT-VB), Bognanco (IT-VB), Ried-Brig, Saas Almagell, Simplon, Trasquera (IT-VB), Varzo (IT-VB) |
Código postal | 3901, 3907 |
Website | |
Zwischbergen é uma comuna da Suíça, no Cantão Valais, com cerca de 127 habitantes. Estende-se por uma área de 86,1 km², de densidade populacional de 1 hab/km². Confina com as seguintes comunas: Antrona Schieranco (IT-VB), Bognanco (IT-VB), Ried-Brig, Saas Almagell, Simplon, Trasquera (IT-VB), Varzo (IT-VB).
A língua oficial nesta comuna é o Alemão.