Mordóvia
| ||||
---|---|---|---|---|
República | ||||
| ||||
Localização de República da Mordóvia na Rússia. | ||||
País | Rússia | |||
Distrito federal | Volga | |||
Região econômica | Volga-Viatski | |||
Estabelecido em | 20 de dezembro de 1934 | |||
Capital | Saransk | |||
Administração | ||||
- Líder | Vladimir Volkov | |||
Área | ||||
- Total | 26 200 km² | |||
População | ||||
- Total | 809 891 | |||
Informações | ||||
Fuso horário | UTC+3 | |||
Língua oficial | Russo, moksha e erzia | |||
IDH (2010) | 0,810 (49.º) – muito alto[1] | |||
Código ISO 3166-2 | RU-MO | |||
Sítio | www.e-mordovia.ru |
A República da Mordóvia (em russo: Респу́блика Мордо́вия, tr. Respúblika Mordóvia; em moksha e erzia: Мордовия Республикась, tr. Mordovija Respublikaś) é uma divisão federal da Federação da Rússia, que faz parte do distrito federal do Volga. Consiste em 22 áreas rurais, um distrito urbano (Saransk) e seis cidades sob jurisdição regional. Está situada na planície europeia oriental (ou planície russa), na área entre os rios Oka e Sura. Sua capital é Saransk, que possui cerca de 300 mil habitantes.
Ligações externas |
Site oficial (em russo)
↑ National Human Development Report, Russian Federation, 2013, P. 150.