Lista de candidatos a planeta anão
Atualmente, a União Astronômica Internacional (UAI) classifica 5 objetos como planetas anões: Ceres, Plutão, Éris, Haumea e Makemake, mas acredita-se que várias centenas de objetos possam entrar nesta categoria. A qualidade que qualifica os planetas anões como tais, é que "têm massa suficiente para que sua própria gravidade seja o suficientemente grande para vencer a sua própria rigidez de corpo sólido, assumindo assim um equilíbrio hidrostático com uma forma quase-esférica".[1][2][3] Estes planetas anões estão para além da órbita de Netuno são chamados de Plutoides, em referência a Plutão. Exceto no caso de Plutão e Ceres, as observações diretas foram insuficientes para conceder a eles esta classificação. Mas, baseando-se nos conhecimentos atuais sobre o relaxamento gravitacional de um corpo de gelo em formas esféricas, há hoje mais de uma centena de candidatos em potencial para planetas anões entre a população de corpos transnetunianos (TNOs).[4] Estima-se que podem existir cerca de 200 planetas anões no cinturão de Kuiper e mais de 2000 nas regiões exteriores do Sistema Solar.[4] O primeiro objeto transnetuniano descoberto depois de Plutão e que é um forte candidato a planeta anão foi o (15874) 1996 TL66, no qual o Telescópio Espacial Spitzer estimou que o mesmo tem um diâmetro de cerca de 575 km.[5]
Índice
1 Mudança nos procedimentos de nomeação da UAI
2 Candidatos
3 Lista de possíveis planetas anões
4 Ver também
5 Referências
6 Ligações externas
Mudança nos procedimentos de nomeação da UAI |
A UAI modificou os processos de nomeação dos objetos com altas probabilidades de ser plutoides, recebendo assim um tratamento diferente em relação ao resto dos TNOs. Os objetos com uma magnitude absoluta menor de +1 (e, portanto, com uma estimativa de um diâmetro de no mínimo 838 km[6]) serão supervisionados por dois comitês de nomeação, em vez de um. Uma vez batizados, os objetos são declarados planetas anões. Só Makemake e Haumea passaram por este processo de nomeação como supostos plutoides.
Candidatos |
O astrônomo Mike Brown estima que um objeto primordialmente composto por gelo com um diâmetro de 200 a 400 km, estará em equilíbrio hidrostático.[4] O menor corpo celeste conhecido que é confirmado ter uma forma esférica é o satélite de Saturno Mimas, que tem um diâmetro de cerca de 400 km. Diversos satélites que têm diâmetros de cerca de 200 km não são esféricos. Então, em algum lugar entre 200 e 400 km um corpo gelado torna-se redondo. Objetos compostos com mais quantidade de gelo tende a ficar esférico mesmo em tamanhos menores, enquanto aqueles com mais quantidade de rocha precisa ser maior para ficar esférico. Segundo Mike Brown provavelmente qualquer objeto do cinturão de Kuiper com mais de 400 km tem um formato esférico, e, portanto, seria um planeta anão, os corpos de 200 a 400 km de diâmetro possivelmente podem ser esféricos.[4] No entanto, há que sublinhar que estas estimativas de diâmetros variam muito. O diâmetro mínimo corresponde com um albedo máximo de 1. Mas suspeita-se que muitos dos potenciais candidatos a planeta anão são mais escuros, o que faria com que fossem substancialmente muito maiores, essa variação é devido as tolinas que se formam nos corpos gelados por causa da radiação e do vento solar, estas tolinas também causam uma marcação vermelha no espectro desses corpos. Éris tem um albedo alto de 0,8-0,9, e também é estimado que a família Haumea seja brilhante.
E tudo se complica mais com candidatos como o (47171) 1999 TC36, dos quais descobriu-se que são sistemas binários ou até mesmo triplos. O plutino 1999 TC36 foi considerado como um sistema triplo pelo Hubble, agora que está apenas a 30,7 UA UA[7] em relação ao Sol (logo atrás da órbita de Netuno).
Hoje, Ceres é o único planeta anão que está no cinturão de asteroides. No momento do anúncio do termo "plutoide", a UAI notificou que "nos atuais conhecimentos científicos de que se dispõe, pensamos que Ceres possivelmente seja o único objeto do seu tipo". Portanto, atualmente não existe uma categoria proposta para os corpos semelhantes a "Ceres."[3] A única possível exceção poderia ser Vesta, o segundo asteroide mais massivo do cinturão de asteroides, Vesta parece ter um interior totalmente diferenciado e em algum momento de sua passado poderia estar em equilíbrio hidrostático.[8] O terceiro corpo mais massivo do cinturão de asteroides é Palas, que tem uma superfície irregular e pensa-se que tem um interior parcialmente diferenciado. Mike Brown estima que é mais difícil que um objeto rochoso tem uma forma arredondada do que um corpo de gelo, provavelmente um objeto rochoso com um diâmetro abaixo de cerca de 900 km não estará em equilíbrio hidrostático.[4]
Lista de possíveis planetas anões |
Esta é uma lista de objetos transnetunianos que têm diâmetros estimados de pelo menos 300 km, e assim podem ser planetas anões. O asteroide Ceres foi adicionado para comparação.
O tipo padrão é por estimativa de tamanho de Brown. Os planetas anões reconhecidos pela UAI estão com os nomes em negrito. As estimativas de diâmetro de Brown estão em vermelho quando eles são baseados em uma albedo assumido. Explicações e fontes para as massas e diâmetros medidos podem ser encontradas nas páginas dos órgãos vinculados.
Categorias de Brown | Min. ⌀ | Número de objetos |
---|---|---|
quase certamento | 900 km | 10 |
altamente provável | 600 km | 20 |
provável | 500 km | 45 |
provavelmente | 400 km | 73 |
possivelmente | 200 km | 555 |
Fonte: Mike Brown,[9] 3 de fevereiro de 2017 |
Objeto | Por Brown[9] | Medido | por medido | Diâmetro por albedo assumido | Resultado por Tancredi | Categoria | Melhor diâmetro km | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Diâmetro (km) | Albedo % | Massa (Zg) | H | Diâmetro (km) | Albedo % | Pequeno albedo=100% (km) | Grande albedo=4% (km) | ||||
136199 Éris | -1,1 | 2330 | 99 | 16700 | -1,1 | 7003232600000000000♠2326±12 | 90 | 2206 | 11028 | aceito (medido) | SDO | 2326 |
134340 Plutão | -0,7 | 2329 | 64 | 13030 | -0,4 | 7003237400000000000♠2374±8 | 45 | 1598 | 7989 | aceito (medido) | ressonância 2:3 | 2374 |
136472 Makemake | 0,1 | 1426 | 81 | -0,3 | 7003143000000000000♠1430±14 | 114 | 1526 | 7629 | aceito | cubewano | 1430 | |
(225088) 2007 OR10 | 2 | 1290 | 19 | 1,8 | 7003153500000000000♠1535+75 −225 | 14 | 580 | 2901 | SDO | 1535 | ||
136108 Haumea | 0,4 | 1252 | 80 | 4000 | 0,2 | 7003143000000000000♠1430 | 72 | 1212 | 6060 | aceito | cubewano | 1430 |
50000 Quaoar | 2,7 | 1092 | 13 | 1400 | 2,82 | 7003111000000000000♠1110±5 | 11 | 363 | 1813 | aceito (e recomendado) | cubewano | 1110 |
90377 Sedna | 1,8 | 1041 | 32 | 1,83 | 7002995000000000000♠995±80 | 33 | 572 | 2861 | aceito (e recomendado) | separado | 995 | |
90482 Orco | 2,3 | 983 | 23 | 580 | 2,31 | 7002917000000000000♠917±25 | 25 | 459 | 2293 | aceito (e recomendado) | ressonância 2:3 | 917 |
(307261) 2002 MS4 | 4 | 960 | 5 | 3,7 | 7002934000000000000♠934±47 | 7 | 242 | 1209 | cubewano | 934 | ||
1 Ceres | 939 | 3,36 | 7002946000000000000♠946±2 | 9 | 283 | 1414 | cinturão principal | 946 | ||||
120347 Salácia | 4,2 | 921 | 4 | 450 | 4,25 | 7002854000000000000♠854±45 | 5 | 188 | 939 | possível | cubewano | 854 |
2013 FY27 | 3,3 | 771 | 15 | 3 | 334 | 1669 | SDO | 771 | ||||
20000 Varuna | 4 | 747 | 9 | 3,76 | 7002668000000000000♠668+154 −86 | 12 | 235 | 1176 | aceito | cubewano | 668 | |
(208996) 2003 AZ84 | 3,7 | 747 | 11 | 3,74 | 7002727000000000000♠727+62 −67 | 11 | 237 | 1187 | aceito | ressonância 2:3 | 727 | |
(55565) 2002 AW197 | 3,7 | 746 | 12 | 3,4 | 7002768000000000000♠768+39 −38 | 13 | 278 | 1388 | aceito | cubewano | 768 | |
174567 Varda | 3,6 | 718 | 14 | 265 | 3,61 | 7002705000000000000♠705+81 −75 | 13 | 252 | 1260 | possível | cubewano | 705 |
(55637) 2002 UX25 | 3,9 | 704 | 11 | 125 | 3,87 | 7002665000000000000♠665±29 | 11 | 224 | 1118 | ressonância 3:5 | 665 | |
(90568) 2004 GV9 | 4,2 | 703 | 8 | 4,25 | 7002680000000000000♠680±34 | 8 | 188 | 939 | aceito | ressonância 3:5 | 680 | |
(202421) 2005 UQ513 | 3,7 | 701 | 13 | 3,4 | 7002498000000000000♠498+63 −75 | 31 | 278 | 1388 | cubewano | 498 | ||
(145452) 2005 RN43 | 3,9 | 697 | 11 | 3,89 | 7002679000000000000♠679+55 −73 | 11 | 222 | 1108 | possível | cubewano | 679 | |
2014 UZ224 | 3,8 | 684 | 13 | 3,5 | 265 | 1326 | SDO | 684 | ||||
28978 Íxion | 3,8 | 674 | 12 | 3,83 | 7002617000000000000♠617+19 −20 | 14 | 228 | 1139 | aceito | ressonância 2:3 | 617 | |
2010 RF43 | 4 | 652 | 12 | 3,7 | 242 | 1209 | SDO | 652 | ||||
2014 EZ51 | 4 | 652 | 12 | 3,7 | 242 | 1209 | separado | 652 | ||||
2015 RR245 | 4 | 652 | 12 | 3,7 | 242 | 1209 | SDO | 652 | ||||
2015 KH162 | 4,1 | 621 | 11 | 3,9 | 221 | 1103 | separado | 621 | ||||
(229762) 2007 UK126 | 3,7 | 612 | 17 | 3,69 | 7002648000000000000♠648+60 −46 | 14 | 243 | 1215 | SDO | 648 | ||
19521 Chaos | 5 | 612 | 5 | 4,8 | 7002600000000000000♠600+140 −130 | 6 | 146 | 729 | cubewano | 600 | ||
2010 KZ39 | 4,2 | 607 | 10 | 4 | 211 | 1053 | cubewano | 607 | ||||
2012 VP113 | 4,2 | 607 | 10 | 4 | 211 | 1053 | separado | 607 | ||||
2014 WK509 | 4,2 | 607 | 10 | 4 | 211 | 1053 | separado | 607 | ||||
2013 FZ27 | 4,3 | 592 | 10 | 4,1 | 201 | 1006 | cubewano | 592 | ||||
2014 AN55 | 4,3 | 592 | 10 | 4,1 | 201 | 1006 | SDO | 592 | ||||
2010 RE64 | 4,3 | 592 | 10 | 4,1 | 201 | 1006 | SDO | 592 | ||||
2004 XR190 | 4,3 | 592 | 10 | 4,1 | 201 | 1006 | separado | 592 | ||||
(42301) 2001 UR163 | 4,3 | 592 | 10 | 4,1 | 201 | 1006 | possível | SDO | 592 | |||
(84522) 2002 TC302 | 4,2 | 591 | 12 | 3,9 | 7002584000000000000♠584+106 −88 | 14 | 221 | 1103 | ressonância 2:5 | 584 | ||
(78799) 2002 XW93 | 5,4 | 584 | 4 | 5,5 | 106 | 528 | SDO | 584 | ||||
(230965) 2004 XA192 | 4,4 | 578 | 9 | 4,2 | 7002339000000000000♠339+120 −95 | 32 | 192 | 960 | ressonância 1:2 | 339 | ||
2010 FX86 | 4,4 | 578 | 9 | 4,2 | 192 | 960 | cubewano | 578 | ||||
2008 ST291 | 4,4 | 578 | 9 | 4,2 | 192 | 960 | separado | 578 | ||||
2006 QH181 | 4,5 | 564 | 9 | 4,2 | 183 | 917 | SDO | 564 | ||||
2002 XV93 | 5,4 | 564 | 4 | 5,42 | 7002549000000000000♠549+22 −23 | 4 | 110 | 548 | ressonância 2:3 | 549 | ||
(455502) 2003 UZ413 | 4,5 | 564 | 9 | 4,3 | 183 | 917 | ressonância 2:3 | 564 | ||||
2014 YA50 | 4,5 | 564 | 9 | 4,3 | 183 | 917 | cubewano | 564 | ||||
(482824) 2013 XC26 | 4,6 | 551 | 9 | 4,4 | 175 | 876 | ressonância 3:5 | 551 | ||||
(470443) 2007 XV50 | 4,6 | 551 | 9 | 4,4 | 175 | 876 | cubewano | 551 | ||||
(120348) 2004 TY364 | 4,6 | 551 | 9 | 4,52 | 7002512000000000000♠512+37 −40 | 10 | 166 | 829 | não aceito | ressonância 2:3 | 512 | |
(145451) 2005 RM43 | 4,7 | 538 | 8 | 4,5 | 167 | 837 | possível | SDO | 538 | |||
(470308) 2007 JH43 | 4,7 | 538 | 8 | 4,5 | 167 | 837 | ressonância 2:3 | 538 | ||||
(278361) 2007 JJ43 | 4,7 | 538 | 8 | 4,5 | 167 | 837 | cubewano | 538 | ||||
2014 BV64 | 4,7 | 538 | 8 | 4,5 | 167 | 837 | cubewano | 538 | ||||
2014 FC72 | 4,7 | 538 | 8 | 4,5 | 167 | 837 | separado | 538 | ||||
2014 HA200 | 4,7 | 538 | 8 | 4,5 | 167 | 837 | SDO | 538 | ||||
2015 BZ518 | 4,7 | 538 | 8 | 4,5 | 167 | 837 | cubewano | 538 | ||||
2014 WP509 | 4,7 | 538 | 8 | 4,5 | 167 | 837 | cubewano | 538 | ||||
(84922) 2003 VS2 | 4,1 | 537 | 15 | 4,1 | 7002523000000000000♠523+35 −34 | 15 | 201 | 1006 | não aceito | ressonância 2:3 | 523 | |
2010 OO127 | 4,8 | 525 | 8 | 4,6 | 160 | 799 | ressonância 3:5 | 525 | ||||
2010 VK201 | 4,8 | 525 | 8 | 4,6 | 160 | 799 | cubewano | 525 | ||||
2014 TZ85 | 4,8 | 525 | 8 | 4,6 | 160 | 799 | ressonância 4:7 | 525 | ||||
2014 FC69 | 4,8 | 525 | 8 | 4,6 | 160 | 799 | separado | 525 | ||||
2013 AT183 | 4,8 | 525 | 8 | 4,6 | 160 | 799 | SDO | 525 | ||||
2014 FT71 | 4,9 | 513 | 8 | 4,7 | 153 | 763 | ressonância 4:7 | 513 | ||||
(472271) 2014 UM33 | 4,9 | 513 | 8 | 4,7 | 153 | 763 | cubewano | 513 | ||||
2014 US224 | 4,9 | 513 | 8 | 4,7 | 153 | 763 | cubewano | 513 | ||||
(470599) 2008 OG19 | 4,9 | 513 | 8 | 4,8 | 153 | 763 | SDO | 513 | ||||
2010 DN93 | 4,9 | 513 | 8 | 4,8 | 153 | 763 | separado | 513 | ||||
(444030) 2004 NT33 | 4,9 | 513 | 8 | 4,8 | 7002423000000000000♠423+87 −80 | 13 | 153 | 763 | cubewano | 423 | ||
2003 QX113 | 4,9 | 513 | 8 | 4,8 | 153 | 763 | SDO | 513 | ||||
2003 UA414 | 4,9 | 513 | 8 | 4,8 | 153 | 763 | SDO | 513 | ||||
(82075) 2000 YW134 | 4,9 | 513 | 8 | 4,8 | 153 | 763 | separado | 513 | ||||
(315530) 2008 AP129 | 5 | 500 | 7 | 4,8 | 146 | 729 | cubewano | 500 | ||||
2014 VU37 | 5 | 500 | 7 | 4,8 | 146 | 729 | cubewano | 500 | ||||
2015 AM281 | 5 | 500 | 7 | 4,8 | 146 | 729 | separado | 500 | ||||
2014 HZ199 | 5 | 500 | 7 | 4,8 | 146 | 729 | ressonância 4:7 | 500 | ||||
2014 BZ57 | 5 | 500 | 7 | 4,8 | 146 | 729 | cubewano | 500 | ||||
2014 JP80 | 5,1 | 489 | 7 | 4,9 | 139 | 696 | ressonância 2:3 | 489 | ||||
2014 JR80 | 5,1 | 489 | 7 | 4,9 | 139 | 696 | ressonância 2:3 | 489 | ||||
2013 FS28 | 5,1 | 489 | 7 | 4,9 | 139 | 696 | SDO | 489 | ||||
2011 WJ157 | 5,1 | 489 | 7 | 4,9 | 139 | 696 | SDO | 489 | ||||
2014 WH509 | 5,1 | 489 | 7 | 4,9 | 139 | 696 | cubewano | 489 | ||||
(26181) 1996 GQ21 | 5,1 | 489 | 7 | 4,9 | 139 | 696 | SDO | 489 | ||||
(307982) 2004 PG115 | 5,1 | 489 | 7 | 4,9 | 139 | 696 | SDO | 489 | ||||
(119979) 2002 WC19 | 5,1 | 489 | 7 | 4,9 | 139 | 696 | ressonância 1:2 | 489 | ||||
(175113) 2004 PF115 | 4,5 | 482 | 12 | 4,54 | 7002406000000000000♠406+98 −75 | 16 | 164 | 821 | ressonância 2:3 | 406 | ||
2011 FW62 | 5,2 | 481 | 7 | 5 | 133 | 665 | ressonância 2:3 | 481 | ||||
(445473) 2010 VZ98 | 5,2 | 477 | 7 | 5 | 133 | 665 | SDO | 477 | ||||
2011 OA60 | 5,2 | 477 | 7 | 5 | 133 | 665 | cubewano | 477 | ||||
2013 HV156 | 5,2 | 477 | 7 | 5 | 133 | 665 | ressonância 1:2 | 477 | ||||
2014 AM55 | 5,2 | 477 | 7 | 5 | 133 | 665 | cubewano | 477 | ||||
2014 XR40 | 5,2 | 477 | 7 | 5 | 133 | 665 | cubewano | 477 | ||||
2015 AN281 | 5,2 | 477 | 7 | 5 | 133 | 665 | ressonância 3:5 | 477 | ||||
2015 AJ281 | 5,2 | 477 | 7 | 5 | 133 | 665 | ressonância 4:7 | 477 | ||||
2014 QW441 | 5,2 | 477 | 7 | 5 | 133 | 665 | cubewano | 477 | ||||
2014 SV349 | 5,2 | 477 | 7 | 5 | 133 | 665 | SDO | 477 | ||||
2014 OJ394 | 5,2 | 477 | 7 | 5 | 133 | 665 | separado | 477 | ||||
2005 CA79 | 5,2 | 477 | 7 | 5 | 133 | 665 | ressonância 1:2 | 477 | ||||
2008 QB43 | 5,2 | 477 | 7 | 5 | 133 | 665 | cubewano | 477 | ||||
2010 ER65 | 5,2 | 477 | 7 | 5 | 133 | 665 | separado | 477 | ||||
2010 RO64 | 5,2 | 477 | 7 | 5 | 133 | 665 | cubewano | 477 | ||||
2010 TJ | 5,2 | 477 | 7 | 5 | 133 | 665 | SDO | 477 | ||||
2010 RF188 | 5,2 | 477 | 7 | 5 | 133 | 665 | SDO | 477 | ||||
2010 RF64 | 5,2 | 477 | 7 | 5 | 133 | 665 | cubewano | 477 | ||||
(48639) 1995 TL8 | 5,2 | 477 | 7 | 5 | 133 | 665 | separado | 477 | ||||
(469306) 1999 CD158 | 5,2 | 477 | 7 | 5 | 133 | 665 | ressonância 4:7 | 477 | ||||
(471143) 2010 EK139 | 3,8 | 475 | 25 | 3,8 | 7002470000000000000♠470+35 −10 | 24 | 231 | 1155 | SDO | 470 | ||
(26375) 1999 DE9 | 5,2 | 474 | 7 | 4,9 | 7002461000000000000♠461±45 | 9 | 139 | 696 | possível | SDO | 461 | |
(35671) 1998 SN165 | 5,7 | 473 | 4 | 5,6 | 7002393000000000000♠393+39 −38 | 7 | 101 | 504 | cubewano | 393 | ||
(145480) 2005 TB190 | 4,4 | 469 | 15 | 4,4 | 7002464000000000000♠464±62 | 14 | 175 | 876 | separado | 464 | ||
(119951) 2002 KX14 | 4,9 | 468 | 10 | 4,86 | 7002445000000000000♠445±27 | 10 | 142 | 709 | ressonância 2:3 | 445 | ||
(120132) 2003 FY128 | 5,1 | 467 | 8 | 4,8 | 7002460000000000000♠460±21 | 10 | 146 | 729 | SDO | 460 | ||
(307616) 2003 QW90 | 5,3 | 466 | 6 | 5,1 | 127 | 635 | cubewano | 466 | ||||
2003 UY413 | 5,3 | 466 | 6 | 5,1 | 127 | 635 | cubewano | 466 | ||||
38628 Huya | 5 | 466 | 8 | 5,04 | 7002406000000000000♠406±16 | 10 | 130 | 652 | aceito | ressonância 2:3 | 406 | |
2010 EL139 | 5,3 | 466 | 6 | 5,1 | 127 | 635 | ressonância 2:3 | 466 | ||||
(471137) 2010 ET65 | 5,3 | 466 | 6 | 5,1 | 127 | 635 | SDO | 466 | ||||
(471165) 2010 HE79 | 5,3 | 466 | 6 | 5,1 | 127 | 635 | ressonância 2:3 | 466 | ||||
2014 SH349 | 5,3 | 466 | 6 | 5,1 | 127 | 635 | cubewano | 466 | ||||
2014 YZ49 | 5,3 | 466 | 6 | 5,1 | 127 | 635 | cubewano | 466 | ||||
2015 AH281 | 5,3 | 466 | 6 | 5,1 | 127 | 635 | cubewano | 466 | ||||
2014 YF50 | 5,3 | 466 | 6 | 5,1 | 127 | 635 | SDO | 466 | ||||
2014 XS40 | 5,3 | 466 | 6 | 5,1 | 127 | 635 | ressonância 3:5 | 466 | ||||
2014 DN143 | 5,3 | 466 | 6 | 5,1 | 127 | 635 | cubewano | 466 | ||||
2014 CO23 | 5,3 | 466 | 6 | 5,1 | 127 | 635 | cubewano | 466 | ||||
2014 FY71 | 5,3 | 466 | 6 | 5,1 | 127 | 635 | ressonância 4:7 | 466 | ||||
(471288) 2011 GM27 | 5,3 | 466 | 6 | 5,1 | 127 | 635 | cubewano | 466 | ||||
(84719) 2002 VR128 | 5,6 | 459 | 5 | 5,58 | 7002449000000000000♠449+42 −43 | 5 | 102 | 509 | ressonância 2:3 | 449 | ||
2002 CY248 | 5,4 | 455 | 6 | 5,2 | 121 | 606 | cubewano | 455 | ||||
2008 UA332 | 5,4 | 455 | 6 | 5,2 | 121 | 606 | cubewano | 455 | ||||
(308379) 2005 RS43 | 5,4 | 455 | 6 | 5,2 | 121 | 606 | ressonância 1:2 | 455 | ||||
(471318) 2011 JF31 | 5,4 | 455 | 6 | 5,2 | 121 | 606 | cubewano | 455 | ||||
2012 JH67 | 5,4 | 455 | 6 | 5,2 | 121 | 606 | ressonância 1:2 | 455 | ||||
2013 AP183 | 5,4 | 455 | 6 | 5,2 | 121 | 606 | SDO | 455 | ||||
2013 JW63 | 5,4 | 455 | 6 | 5,2 | 121 | 606 | ressonância 1:2 | 455 | ||||
(471921) 2013 FC28 | 5,4 | 455 | 6 | 5,2 | 121 | 606 | cubewano | 455 | ||||
2014 GX53 | 5,4 | 455 | 6 | 5,2 | 121 | 606 | cubewano | 455 | ||||
2014 EA52 | 5,4 | 455 | 6 | 5,2 | 121 | 606 | cubewano | 455 | ||||
2014 WZ509 | 5,4 | 455 | 6 | 5,2 | 121 | 606 | cubewano | 455 | ||||
2014 XY40 | 5,4 | 455 | 6 | 5,2 | 121 | 606 | cubewano | 455 | ||||
2014 WS510 | 5,4 | 455 | 6 | 5,2 | 121 | 606 | ressonância 2:5 | 455 | ||||
2014 WW509 | 5,4 | 455 | 6 | 5,2 | 121 | 606 | ressonância 3:5 | 455 | ||||
2015 FG345 | 5,4 | 455 | 6 | 5,2 | 121 | 606 | ressonância 3:5 | 455 | ||||
2014 QA442 | 5,4 | 455 | 6 | 5,2 | 121 | 606 | cubewano | 455 | ||||
2014 LO28 | 5,4 | 455 | 6 | 5,2 | 121 | 606 | cubewano | 455 | ||||
2003 QX111 | 6,8 | 453 | 2 | 6,8 | 58 | 290 | ressonância 2:3 | 453 | ||||
2006 HH123 | 5,4 | 452 | 6 | 5,2 | 121 | 606 | ressonância 2:5 | 452 | ||||
(469372) 2001 QF298 | 5,4 | 421 | 7 | 5,43 | 7002408000000000000♠408+40 −45 | 7 | 109 | 545 | ressonância 2:3 | 408 | ||
(303775) 2005 QU182 | 3,8 | 415 | 33 | 3,8 | 7002416000000000000♠416±73 | 31 | 231 | 1155 | SDO | 416 | ||
(437915) 2002 GD32 | 6 | 414 | 4 | 5,8 | 92 | 460 | cubewano | 414 | ||||
(144897) 2004 UX10 | 4,8 | 409 | 14 | 4,75 | 7002361000000000000♠361+124 −94 | 17 | 149 | 746 | possível | ressonância 2:3 | 361 | |
(469333) 2000 PE30 | 6,1 | 396 | 4 | 5,9 | 88 | 439 | SDO | 396 | ||||
2002 PJ149 | 5,5 | 384 | 8 | 5,3 | 116 | 579 | cubewano | 384 | ||||
2007 PS45 | 5,5 | 384 | 8 | 5,3 | 116 | 579 | ressonância 1:2 | 384 | ||||
2010 JK124 | 5,5 | 384 | 8 | 5,3 | 116 | 579 | ressonância 2:3 | 384 | ||||
2010 MQ116 | 5,5 | 384 | 8 | 5,3 | 116 | 579 | cubewano | 384 | ||||
(471196) 2010 PK66 | 5,5 | 384 | 8 | 5,3 | 116 | 579 | cubewano | 384 | ||||
2010 VQ11 | 5,5 | 384 | 8 | 5,3 | 116 | 579 | cubewano | 384 | ||||
2014 OD394 | 5,5 | 384 | 8 | 5,3 | 116 | 579 | cubewano | 384 | ||||
2015 BX518 | 5,5 | 384 | 8 | 5,3 | 116 | 579 | ressonância 3:5 | 384 | ||||
2015 BE519 | 5,5 | 384 | 8 | 5,3 | 116 | 579 | cubewano | 384 | ||||
2014 YE50 | 5,5 | 384 | 8 | 5,3 | 116 | 579 | SDO | 384 | ||||
2014 UR224 | 5,5 | 384 | 8 | 5,3 | 116 | 579 | TNO | 384 | ||||
2014 WQ510 | 5,5 | 384 | 8 | 5,3 | 116 | 579 | ressonância 2:3 | 384 | ||||
2014 DF143 | 5,5 | 384 | 8 | 5,3 | 116 | 579 | cubewano | 384 | ||||
2014 DK143 | 5,5 | 384 | 8 | 5,3 | 116 | 579 | ressonância 3:5 | 384 | ||||
2012 HG84 | 5,5 | 384 | 8 | 5,3 | 116 | 579 | cubewano | 384 | ||||
2013 HU156 | 5,5 | 384 | 8 | 5,3 | 116 | 579 | ressonância 2:3 | 384 | ||||
(471210) 2010 VW11 | 5,5 | 384 | 8 | 5,3 | 116 | 579 | SDO | 384 | ||||
(168703) 2000 GP183 | 6,2 | 379 | 4 | 6 | 84 | 419 | cubewano | 379 | ||||
1999 CL119 | 6,2 | 379 | 4 | 6 | 84 | 419 | cubewano | 379 | ||||
2001 QS297 | 5,6 | 367 | 8 | 5,4 | 111 | 553 | cubewano | 367 | ||||
2010 RN64 | 5,6 | 367 | 8 | 5,4 | 111 | 553 | cubewano | 367 | ||||
(312645) 2010 EP65 | 5,6 | 367 | 8 | 5,4 | 111 | 553 | ressonância 1:2 | 367 | ||||
(444745) 2007 JF43 | 5,6 | 367 | 8 | 5,4 | 111 | 553 | ressonância 2:3 | 367 | ||||
(470596) 2008 NW4 | 5,6 | 367 | 8 | 5,4 | 111 | 553 | cubewano | 367 | ||||
2010 VW224 | 5,6 | 367 | 8 | 5,4 | 111 | 553 | ressonância 4:7 | 367 | ||||
(471954) 2013 RM98 | 5,6 | 367 | 8 | 5,4 | 111 | 553 | cubewano | 367 | ||||
2013 MA12 | 5,6 | 367 | 8 | 5,4 | 111 | 553 | cubewano | 367 | ||||
2013 PV74 | 5,6 | 367 | 8 | 5,4 | 111 | 553 | TNO | 367 | ||||
2014 DM143 | 5,6 | 367 | 8 | 5,4 | 111 | 553 | cubewano | 367 | ||||
2014 DO143 | 5,6 | 367 | 8 | 5,4 | 111 | 553 | cubewano | 367 | ||||
2014 CQ23 | 5,6 | 367 | 8 | 5,4 | 111 | 553 | cubewano | 367 | ||||
2013 YJ151 | 5,6 | 367 | 8 | 5,4 | 111 | 553 | separado | 367 | ||||
2014 GW53 | 5,6 | 367 | 8 | 5,4 | 111 | 553 | cubewano | 367 | ||||
2014 GT53 | 5,6 | 367 | 8 | 5,4 | 111 | 553 | cubewano | 367 | ||||
2014 WJ509 | 5,6 | 367 | 8 | 5,4 | 111 | 553 | cubewano | 367 | ||||
2014 QX441 | 5,6 | 367 | 8 | 5,4 | 111 | 553 | ressonância 2:3 | 367 | ||||
2014 QY441 | 5,6 | 367 | 8 | 5,4 | 111 | 553 | cubewano | 367 | ||||
2001 QX322 | 6,3 | 362 | 4 | 6,1 | 80 | 400 | SDO | 362 | ||||
2000 KK4 | 6,3 | 362 | 4 | 6,1 | 80 | 400 | cubewano | 362 | ||||
2000 CQ105 | 6,3 | 362 | 4 | 6,1 | 80 | 400 | SDO | 362 | ||||
(126154) 2001 YH140 | 5,7 | 351 | 8 | 5,8 | 7002345000000000000♠345±45 | 7 | 92 | 460 | ressonância 3:5 | 345 | ||
2002 GH32 | 5,7 | 351 | 8 | 5,5 | 106 | 528 | ressonância 3:5 | 351 | ||||
2002 XH91 | 5,7 | 351 | 8 | 5,5 | 106 | 528 | cubewano | 351 | ||||
2008 CT190 | 5,7 | 351 | 8 | 5,5 | 106 | 528 | SDO | 351 | ||||
