Campeonato Mundial de Atletismo de 2001
O Campeonato Mundial de Atletismo de 2001 foi realizado na cidade de Edmonton, Canadá. As competições foram disputadas no Estádio Commonwealth, entre 3 e 12 de agosto de 2001.[1]
Índice
1 Resultados
1.1 Homens
1.1.1 Corridas
1.1.2 Concursos
1.2 Mulheres
1.2.1 Corridas
1.2.2 Concursos
2 Quadro de medalhas
3 Referências
4 Notas
Resultados |
Homens |
Corridas |
1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 |
2005 | 2007 |
2009 | 2011 |
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Maurice Greene Estados Unidos | 9.82 (WL) | Bernard Williams Estados Unidos | 9.94 [nota 1] (PB) | Ato Boldon Trinidad e Tobago | 9.98 |
200 metros | Konstantinos Kenteris Grécia | 20.04 | Christopher Williams Jamaica | 20.20 | Kim Collins São Cristóvão e Névis Shawn Crawford Estados Unidos | 20.20 (NR) 20.20 |
400 metros | Avard Moncur Bahamas | 44.64 | Ingo Schultz Alemanha | 44.87 | Greg Haughton Jamaica | 44.98 |
800 metros | André Bucher Suíça | 1:43.70 | Wilfred Bungei Quênia | 1:44.55 | Paweł Czapiewski Polónia | 1:44.63 (PB) |
1500 metros | Hicham El Guerrouj Marrocos | 3:30.68 | Bernard Lagat Quênia | 3:31.10 | Driss Maazouzi França | 3:31.54 |
5000 metros | Richard Limo Quênia | 13:00.77 | Million Wolde Etiópia | 13:03.47 [nota 2] | John Kibowen Quênia | 13:05.20 |
10000 metros | Charles Kamathi Quênia | 27:53.25 | Assefa Mezgebu Etiópia | 27:53.97 | Haile Gebrselassie Etiópia | 27:54.41 |
Maratona | Gezahegne Abera Etiópia | 2:12:42 | Simon Biwott Quênia | 2:12:43 | Stefano Baldini Itália | 2:13:18 |
110 metros barreiras | Allen Johnson Estados Unidos | 13.04 (WL) | Anier García Cuba | 13.07 | Dudley Dorival Haiti | 13.25 (NR) |
400 metros com barreiras | Félix Sánchez República Dominicana | 47.49 (WL) | Fabrizio Mori Itália | 47.54 (NR) | Dai Tamesue Japão | 47.89 (NR) |
3000 metros obstáculos | Reuben Kosgei Quênia | 8:15.16 | Ali Ezzine Marrocos | 8:16.21 | Bernard Barmasai Quênia | 8:16.59 |
20 km marcha | Roman Rasskazov Rússia | 1:20:31 | Ilya Markov Rússia | 1:20:33 | Viktor Burayev Rússia | 1:20:36 |
50 km marcha | Robert Korzeniowski Polónia | 3:42:08 (WL) | Jesús Ángel García Espanha | 3:43:07 | Edgar Hernández México | 3:46:12 (PB) |
Estafeta 4 x 100 metros | Morne Nagel Corne Du Plessis Lee-Roy Newton Matthew Quinn África do Sul | 38.47 [nota 3]
| Marc Burns Ato Boldon Jaycey Harper Darrel Brown Trinidad e Tobago | 38.58 (NR) | Matthew Shirvington Paul Di Bella Steve Brimacombe Adam Basil Austrália | 38.83 |
Estafeta 4 x 400 metros | Avard Moncur Chris Brown Troy McIntosh Tim Munnings Bahamas | 2:58.19 (NR) | Brandon Simpson Christopher Williams Greg Haughton Danny McFarlane Jamaica | 2:58.39 [nota 4] | Rafał Wieruszewski Piotr Haczek Piotr Długosielski Piotr Rysiukiewicz Polónia | 2:59.71 |
WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos; NR - recorde nacional; WL - melhor marca mundial da época; PB - melhor marca pessoal |
Concursos |
1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995| 1997 | 1999 | 2001 | 2003 |
2005 | 2007 |
2009 | 2011 |
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Salto em comprimento | Iván Pedroso Cuba | 8.40 | Savanté Stringfellow Estados Unidos | 8.24 | Carlos Calado Portugal | 8.21 |
Triplo salto | Jonathan Edwards Reino Unido | 17.92 (WL) | Christian Olsson Suécia | 17.47 | Igor Spasovkhodskiy Rússia | 17.44 (PB) |
Salto em altura | Martin Buß Alemanha | 2.36 (WL) | Yaroslav Rybakov Rússia Vyacheslav Voronin Rússia | 2.33 (PB) 2.33 (SB) | ||
Salto com vara | Dmitri Markov Austrália | 6.05 (CR) | Aleksandr Averbukh Israel | 5.85 | Nick Hysong Estados Unidos | 5.80 |
Arremesso do peso | John Godina Estados Unidos | 21.87 | Adam Nelson Estados Unidos | 21.24 | Arsi Harju Finlândia | 20.93 |
Lançamento do disco | Lars Riedel Alemanha | 69.72 (CR) | Virgilijus Alekna Lituânia | 69.40 | Michael Möllenbeck Alemanha | 67.61 (PB) |
Lançamento do martelo | Szymon Ziółkowski Polónia | 83.38 | Koji Murofushi Japão | 82.92 | Ilya Konovalov Rússia | 80.27 |
Lançamento do dardo | Jan Železný República Checa | 92.80 (CR) | Aki Parviainen Finlândia | 91.31 | Konstadinós Gatsioúdis Grécia | 89.95 |
Decatlo | Tomáš Dvořák República Checa | 8902 (CR) | Erki Nool Estónia | 8815 (NR) | Dean Macey Reino Unido | 8603 |
WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos; NR - recorde nacional; WL - melhor marca mundial da época; PB - melhor marca pessoal |
Mulheres |
Corridas |
1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Zhanna Pintusevich Ucrânia | 10.82 | Ekaterini Thanou Grécia | 10.91 [nota 5] (PB) | Chandra Sturrup Bahamas | 11.02 |
200 metros | Debbie Ferguson Bahamas | 22.52 (WL) | LaTasha Jenkins Estados Unidos | 22.85 | Cydonie Mothersille Ilhas Cayman | 22.82 [nota 6] (PB) |
400 metros | Amy Mbacke Thiam Senegal | 49.86 (NR) | Lorraine Graham-Fenton Jamaica | 49.88 | Ana Guevara México | 49.97 |
800 metros | Maria Mutola Moçambique | 1:57.17 | Stephanie Graf Áustria | 1:57.20 | Letitia Vriesde Suriname | 1:57.35 |
1500 metros | Gabriela Szabo Roménia | 4:00.57 | Violeta Szekely Roménia | 4:01.70 (PB) | Natalya Gorelova Rússia | 4:02.40 |
5000 metros | Olga Yegorova Rússia | 15.03.39 | Marta Dominguez Espanha | 15.06.59 | Ayelech Worku Etiópia | 15.10.17 |
10000 metros | Derartu Tulu Etiópia | 31:48.81 | Berhane Adere Etiópia | 31:48.85 | Gete Wami Etiópia | 31:49.98 |
Maratona | Lidia Simon Roménia | 2:26:01 | Reiko Tosa Japão | 2:26:06 | Svetlana Zakharova Rússia | 2:26:18 |
100 metros barreiras | Anjanette Kirkland Estados Unidos | 12.42 (WL) | Gail Devers Estados Unidos | 12.54 | Olga Shishigina Cazaquistão | 12.58 |
400 metros com barreiras | Nezha Bidouane Marrocos | 53.34 (WL) | Yuliya Pechonkina Rússia | 54.27 | Daimí Pernía Cuba | 54.51 |
20 km marcha | Olimpiada Ivanova Rússia | 1:27:48 (CR) | Valentina Tsybulskaya Bielorrússia | 1:28:49 (PB) | Elisabetta Perrone Itália | 1:28:56 |
Estafeta 4 x 100 metros | Melanie Paschke Gaby Rockmeier Birgit Rockmeier Marion Wagner Alemanha | 42.32 [nota 7] | Sylviane Félix Frédérique Bangué Muriel Hurtis Odiah Sidibé França | 42.39 | Juliet Campbell Merlene Frazer Beverly McDonald Astia Walker Jamaica | 42.40 |
Estafeta 4 x 400 metros | Sandie Richards Catherine Scott-Pomales Debbie-Ann Parris Lorraine Fenton Jamaica | 3:20.65 (WL) | Florence Ekpo-Umoh Shanta Ghosh Claudia Marx Grit Breuer Alemanha | 3:21.97 | Irina Rosikhina Yuliya Pechonkina Anastasiya Kapachinskaya Olesya Zykina Rússia | 3:24.92 |
Concursos |
1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Salto em altura | Hestrie Cloete África do Sul | 2.00 | Inha Babakova Ucrânia | 2.00 | Kajsa Bergqvist Suécia | 1.97 |
Salto com vara | Stacy Dragila Estados Unidos | 4.75 (CR) | Svetlana Feofanova Rússia | 4.75 (CR) | Monika Pyrek Polónia | 4.55 |
Salto em comprimento | Fiona May Itália | 7.02 | Tatyana Kotova Rússia | 7.01 | Niurka Montalvo Espanha | 6.88 |
Triplo salto | Tatyana Lebedeva Rússia | 15.25 (WL) | Françoise Mbango-Etone Camarões | 14.60 | Tereza Marinova Bulgária | 14.58 |
Arremesso do peso | Yanina Karolchik Bielorrússia | 20.61 (NR) | Nadine Kleinert Alemanha | 19.86 (PB) | Vita Pavlysh Ucrânia | 19.41 |
Lançamento do disco | Ellina Zvereva Bielorrússia | 67.10'(1) | Nicoleta Grasu Roménia | 66.24 | Anastasia Kelesidou Grécia | 65.50 |
Lançamento do martelo | Yipsi Moreno Cuba | 70.65 (AR) | Olga Kuzenkova Rússia | 70.61 | Bronwyn Eagles Austrália | 68.87 |
Lançamento do dardo | Osleidys Menéndez Cuba | 69.53 (CR) | Mirela Manjani Grécia | 65.78 | Sonia Bisset Cuba | 64.69 |
Heptatlo | Yelena Prokhorova Rússia | 6694 | Natalya Sazanovich Bielorrússia | 6539 | Shelia Burrell Estados Unidos | 6472 (PB) |
WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos; NR - recorde nacional; WL - melhor marca mundial da época; PB - melhor marca pessoal. |
(1)Natalya Sadova, da Rússia, ganhou originalmente a medalha de ouro no lançamento do disco com 68.57 m, mas foi posteriormente desqualificada depois de ter revelado o uso de cafeína num teste anti-dopagem.
Quadro de medalhas |
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rússia | 5 | 7 | 6 | 18 |
2 | Estados Unidos | 5 | 5 | 3 | 13 |
3 | Quênia | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | Alemanha | 3 | 3 | 1 | 7 |
5 | Cuba | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | Etiópia | 2 | 3 | 3 | 8 |
7 | Bielorrússia | 2 | 2 | — | 4 |
Roménia | 2 | 2 | — | 4 | |
9 | Bahamas | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | Marrocos | 2 | 1 | — | 3 |
11 | Polónia | 2 | — | 3 | 5 |
12 | República Checa | 2 | — | — | 2 |
África do Sul | 2 | — | — | 2 | |
14 | Jamaica | 1 | 2 | 3 | 6 |
15 | Grécia | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | Itália | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | Ucrânia | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | Austrália | 1 | — | 2 | 3 |
19 | Reino Unido | 1 | — | 1 | 2 |
20 | República Dominicana | 1 | — | — | 1 |
Moçambique | 1 | — | — | 1 | |
Senegal | 1 | — | — | 1 | |
Suíça | 1 | — | — | 1 | |
24 | Japão | — | 2 | 1 | 3 |
Espanha | — | 2 | 1 | 3 | |
26 | Finlândia | — | 1 | 1 | 2 |
França | — | 1 | 1 | 2 | |
Suécia | — | 1 | 1 | 2 | |
Trinidad e Tobago | — | 1 | 1 | 2 | |
30 | Áustria | — | 1 | — | 1 |
Camarões | — | 1 | — | 1 | |
Estónia | — | 1 | — | 1 | |
Israel | — | 1 | — | 1 | |
Lituânia | — | 1 | — | 1 | |
35 | México | — | — | 2 | 2 |
36 | Bulgária | — | — | 1 | 1 |
Ilhas Cayman | — | — | 1 | 1 | |
Haiti | — | — | 1 | 1 | |
Cazaquistão | — | — | 1 | 1 | |
Portugal | — | — | 1 | 1 | |
São Cristóvão e Névis | — | — | 1 | 1 | |
Suriname | — | — | 1 | 1 |
Referências
↑ 2001 IAAF World Championships in Athletics
Notas
↑ Tim Montgomery (USA) ganhou originalmente os 100 metros, com 9.85 s, mas haveria de ser desqualificado depois de ter admitido o uso de substâncias dopantes, como resultado das investigações que decorreram do escândalo BALCO (en).
↑ Ali Saïdi-Sief da Argélia ficou originalmente em segundo lugar nos 5000 m, com 13:02:16 h, mas seria posteriormente desqualificado depois de ter acusado o uso de nandrolona num teste anti-dopagem.
↑ O quarteto dos Estados Unidos (Mickey Grimes, Bernard Williams, Dennis Mitchell e Tim Montgomery) ganhou originalmente a medalha de ouro com 37.96 s, mas foi desqualificado em 2005 depois de Tim Montgomery ter admitido o uso de substâncias dopantes, como resultado das investigações que decorreram do escândalo BALCO (en).
↑ O quarteto dos Estados Unidos (Leonard Byrd, Antonio Pettigrew, Derrick Brew e Angelo Taylor) ganhou originalmente a medalha de prata com 2:58.21 m, mas foi desqualificado em 2008 depois de Antonio Pettigrew ter admitido o uso de HGH e EPO entre 1997 e 2003.
↑ Marion Jones dos Estados Unidos ficou originalmente em segundo lugar nos 100 m, com 10:85 s, mas seria posteriormente desqualificada depois de ter admitido o uso de substâncias dopantes, como resultado das investigações que decorreram do escândalo BALCO (en).
↑ Kelli White (USA) ficou originalmente em terceiro lugar nos 200 metros, com 22.56 s, mas haveria de ser desqualificada depois de ter admitido o uso de substâncias dopantes, como resultado das investigações que decorreram do escândalo BALCO (en).
↑ O quarteto dos Estados Unidos (Kelli White, Chryste Gaines, Inger Miller e Marion Jones) ganhou originalmente a medalha de ouro com 41.71 s, mas foi desqualificado em 2004 depois de Kelli White ter admitido o uso de substâncias dopantes, como resultado das investigações que decorreram do escândalo BALCO (en).