Club de Fútbol Atlante
Nome | Club de Fútbol Atlante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Potros de Ferro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torcedor/Adepto | Atlantista Azulgrana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Potro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 18 de abril de 1916 (102 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Olímpico Andrés Quintana Roo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 20.000 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Miguel Ángel Couchonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Eduardo Fentanes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Cancún | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Kappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Mexicano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Club de Fútbol de Atlante é um clube de futebol mexicano.
Índice
1 História
2 Títulos
3 Elenco atual
4 Campanhas de destaque
5 Referências
6 Ligações externas
História |
O Club de Fútbol Atlante foi fundado em 18 de abril de 1916 na Cidade do México, a sua sede fica na Cidade do México mas a equipe joga actualmente em Cancún. A equipe participa da primeira divisão do Campeonato Mexicano. Seu maior título é a Copa dos Campeões da CONCACAF conquistada em 1983. Em 2008, participou pela primeira vez da Superliga, chegou às semifinais e terminou em 3º lugar. Em 2009, venceu a Liga dos Campeões da CONCACAF 2008-2009 o que leu deu o direito de competir na Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2009.
Títulos |
- Internacionais
Liga dos Campeões da CONCACAF: 2 vezes (1983 e 2008/09).
- Nacionais
Campeonato Mexicano de Futebol: 3 vezes (1946-47, 1992-93 e Apertura 2007).
Segunda División de México: 2 vezes (1976-77 e 1990-91).
Campeonato Amador do México: 5 vezes (1924-25, 1925-26, 1926-27, 1931-32 e 1940-41).
Copa do México: 3 vezes (1941-42, 1950-51 e 1951-52).
Copa Pachuca: 1 vez (2005).
Campeón de Campeones: 2 vezes (1941-42 e 1951-52).
Elenco atual |
Atualizado em 18 de fevereiro de 2017.[1]
- Legenda
: Capitão
: Jogador suspenso
: Jogador lesionado
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
21 | Gerardo Ruiz | |
35 | Eduardo Bravo |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
3 | Juan de la Barrera | Z |
4 | Francisco Gamboa | Z |
5 | Gabriel España | Z |
' | Fernando Espinosa | Z |
' | Shelby Martínez | Z |
' | Jimmy Bermúdez | Z |
2 | Cuauhtémoc Domínguez | LD |
6 | Alfonso Luna | LD |
16 | Manuel Marroquín | LE |
17 | David Strigel | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
15 | Ernesto Reyes | V |
20 | Óscar Uscanga | V |
22 | Fernando Herrera | V |
27 | Francisco Uscanga | V |
34 | Irving Zurita | V |
10 | Jesús Gómez | M |
24 | Ángel Gaspar | M |
28 | Francisco Estrada | M |
33 | Benji tun | M |
' | José Medina | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
8 | Carlos Caiuch | |
9 | Enzo Prono | |
11 | Domingo Zalazar | |
18 | José Sánchez |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Eduardo Fentanes | T |
Campanhas de destaque |
Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 4º lugar - 2009
Copa dos Campeões da CONCACAF: 2º lugar - 1994
Superliga: 3º lugar - 2008
InterLiga: 3º lugar - 2004
Referências
↑ «Plantel» (em espanhol). Atlante FC. Consultado em 2 de agosto de 2015
Ligações externas |
Sítio oficial (em castelhano)