Liga Nacional de Handebol Masculino
Liga Nacional | |
---|---|
Handebol | |
País | Brasil |
Confederação | PATHF |
Organizador | Confederação Brasileira de Handebol |
Informações gerais | |
Participantes | 33 |
Divisão | Primeira divisão |
Torneios internacionais | Panamericano de Clubes |
Temporadas | |
Primeira temporada | 1997 |
Temporada atual | 2016 |
Primeiro campeão | AAA Metodista |
Atual campeão | Handebol Taubaté |
Maior campeão | ADC Metodista (8 títulos) |
A Liga Nacional de Handebol Masculino é a principal competição de clubes de handebol do Brasil. Trata-se da liga nacional mais forte das Américas.[carece de fontes] É organizada pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb).
Índice
1 Edição atual
2 Edições
3 Títulos
3.1 Por equipe
3.2 Por estado
4 Referências
5 Ver também
6 Ligações externas
Edição atual |
Ver artigo principal: Liga Nacional de Handebol Masculino de 2015
Equipe Nome fantasia | Cidade Ginásio | Temporada 2014 |
---|---|---|
AD Itajaiense ADI/Slice/APM Terminals/Itajaí | Itajaí Univali | 4º |
AD Juiz de Fora ADJF/Juiz de Fora | Juiz de Fora UFJF | |
Londrina Unopar/Paiquerê FM/Blindex/Londrina | Londrina Moringão | |
AMH Maringá Maringá/Unimed/UEM/Unifamma | Maringá Chico Neto | 3º |
Pinheiros EC Pinheiros | São Paulo Henrique Villaboim | 2º |
São Caetano São Caetano | São Caetano do Sul Eda | |
São José Handebol São José Handebol | São José dos Campos Tênis Clube | |
Handebol Taubaté TCC/Unitau/Fecomerciários/Taubaté | Taubaté EMECAL | 1º |
Uberaba Funel/Uberaba | Uberaba Centro Olímpico de Uberaba | |
Vasco da Gama Vasco da Gama/FAB | Rio de Janeiro Centro Esportivo Miécimo da Silva |
Edições |
LIGA NACIONAL DE HANDEBOL MASCULINO | ||||
---|---|---|---|---|
Ano | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar | |
1997 Detalhes | AAA Metodista | EC Pinheiros | ||
1998 Detalhes | AAA Metodista | EC Pinheiros | ||
1999 Detalhes | AAA Metodista | EC Pinheiros | ||
2000 Detalhes | AAA Metodista | Imes São Caetano | ||
2001 Detalhes | AAA Metodista | EC Pinheiros | ||
2002 Detalhes | AAA Metodista | Imes São Caetano | ||
2003 Detalhes | Imes São Caetano | AAA Metodista | ||
2004 Detalhes | AAA Metodista | ALE Londrina | ||
2005 Detalhes | ALE Londrina | EC Pinheiros | ||
2006 Detalhes | AAA Metodista | ALE Londrina | ||
2007 Detalhes | EC Pinheiros | ALE Londrina | ||
2008 Detalhes | ALE Londrina | ADC Metodista | ||
2009 Detalhes | EC Pinheiros | ALE Londrina | ||
2010 Detalhes | EC Pinheiros | ADC Metodista | ||
2011 Detalhes | EC Pinheiros | ADC Metodista | ||
2012 Detalhes | EC Pinheiros | ADC Metodista | ||
2013 Detalhes | Handebol Taubaté | ADC Metodista | ALE Londrina | |
2014 Detalhes | Handebol Taubaté | EC Pinheiros | AMH Maringá | |
2015 Detalhes | EC Pinheiros | Handebol Taubaté | Maringá/Unimed/UEM/ | |
2016 Detalhes | Handebol Taubaté | EC Pinheiros | São Caetano | |
2017 Detalhes | EC Pinheiros | Handebol Taubaté | São Caetano | |
2018 Detalhes | EC Pinheiros | Handebol Taubaté | Londrina |
Títulos |
Por equipe |
Clube | Títulos | Vices | Anos dos Títulos | Anos em que foi vice |
---|---|---|---|---|
Metodista[nota 1] | 8 | 6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004 e 2006 | 2003, 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013 |
Pinheiros | 8 | 7 | 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2017 e 2018 | 1997, 1998, 1999, 2001, 2005, 2014 e 2016 |
Handebol Taubaté | 3 | 3 | 2013, 2014 e 2016 | 2015, 2017 e 2018 |
ALE Londrina | 2 | 4 | 2005 e 2008 | 2004, 2006, 2007 e 2009 |
São Caetano[nota 2] | 1 | 2 | 2003 | 2000 e 2002 |
↑ A ADC Metodista é herdeira dos títulos da AAA Metodista.
↑ A USCS São Caetano é herdeira dos títulos do Imes São Caetano.
Por estado |
Estado | Títulos | Vices |
---|---|---|
São Paulo | 21 | 19 |
Paraná | 2 | 4 |
Referências
Ver também |
- Liga Nacional de Handebol Feminino
Ligações externas |
- Confederação Brasileira de Handebol