Campeonato da Europa de Atletismo de 1982
13º Campeonato da Europa de Atletismo de 1982 | ||||
|---|---|---|---|---|
Atenas 1982 | ||||
| Dados | ||||
| Data(s) | 1 de setembro a 12 de setembro | |||
| Estádio principal | Estádio Olímpico | |||
| Nível | Continental | |||
| Tipo | Outdoor | |||
| Participação | 756 atletas de 29 nacionalidades | |||
| Eventos | 41 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
A 13ª edição dos Campeonatos da Europa de Atletismo celebrou-se no Estádio Olímpico, em Atenas, Grécia, entre 6 e 12 de setembro de 1982.[1]
Nesta edição foram batidos três recordes mundiais em diferentes eventos. Nos 400 metros femininos, a alemã oriental Marita Koch fez a marca de 48.16s, batendo o seu próprio recorde que era de 48.60s. A mesma atleta fez parte do quarteto alemão oriental que também quebrou o recorde da estafeta 4 x 400 metros ao realizar o tempo de 3:19.05m. No decatlo, o britânico Daley Thompson recuperou a melhor marca mundial da prova combinada, que lhe havia sido arrebatada, semanas antes, pelo alemão ocidental Jürgen Hingsen, obtendo 8774 pontos.
A competição foi dominada pelas duas nações alemãs que, só à sua conta, conquistaram metade das medalhas de ouro que estavam em jogo.
Índice
1 Medalhistas
1.1 Masculino
1.2 Feminino
2 Quadro de medalhas
3 Participantes
4 Referências
Medalhistas |
Masculino |
[2]
Evento | |||
|---|---|---|---|
100 metros | Frank Emmelmann | Pier Francesco Pavoni | Marian Woronin |
200 metros | Olaf Prenzler | Cameron Sharp | Frank Emmelmann |
400 metros | Hartmut Weber | Andreas Knebel | Viktor Markin |
800 metros | Hans-Peter Ferner | Sebastian Coe | Jorma Härkönen |
1500 metros | Steve Cram | Nikolay Kirov | José Abascal |
5000 metros | Thomas Wessinghage | Werner Schildhauer | David Moorcroft |
10000 metros | Alberto Cova | Werner Schildhauer | Martti Vainio |
Maratona | Gerard Nijboer | Armand Parmentier | Karel Lismont |
110 m barreiras | Thomas Munkelt | Andrey Prokofyev | Arto Bryggare |
400 m barreiras | Harald Schmid | Aleksandr Yatsevich | Uwe Ackermann |
3000 m obstáculos | Patriz Ilg | Boguslaw Maminski | Domingo Ramón |
Estafeta 4x100m | Andrey Prokofiev Sergey Sokolov Aleksandr Aksinin Nikolay Sidorov | Detlef Kubeck Thomas Munkelt Olaf Prenzler Frank Emmelmann | Christian Zirkelbach Christian Haas Peter Klein Erwin Skamrahl |
Estafeta 4x400m | Erwin Skamrahl Harald Schmidt Thomas Glessing Hartmut Weber | David Jenkins Garry Cook Todd Bennett Phil Brown | Aleksandr Troschtschilo Pavel Roschtschin Pavel Konovalov Viktor Markin |
20 km marcha | José Marín | Jozef Priblinec | Pavol Blazek |
50 km marcha | Reima Salonen | José Marín | Bo Gustafsson |
Salto em altura | Dietmar Mögenburg | Janusz Trzepizur | Gerd Nagel |
Salto com vara | Aleksandr Krupskiy | Vladimir Polyakov | Atanas Tarev |
Salto em comprimento | Lutz Dombrowski | Antonio Corgos | Jan Leitner |
Triplo salto | Keith Connor | Vassiliy Grishchenkov | Béla Bakosi |
Arremesso do peso | Udo Beyer | Janis Bojars | Remigius Machura |
Lançamento do disco | Imrich Bugár | Igor Duginyets | Wolfgang Warnemünde |
Lançamento do dardo | Uwe Hohn | Heino Puuste | Detlef Michel |
Lançamento do martelo | Yuriy Sedykh | Igor Nikulin | Sergey Litvinov |
Decatlo | Daley Thompson | Jürgen Hingsen | Siegfried Stark |
Feminino |
[3]
Evento | |||
|---|---|---|---|
100 metros | Marlies Göhr | Bärbel Wöckel | Rose-Aimée Bacoul |
200 metros | Bärbel Wöckel | Kathy Smallwood | Sabine Rieger |
400 metros | Marita Koch | Jarmila Kratochvílová | Taťána Kocembová |
800 metros | Olga Mineyeva | Lyudmila Veselkova | Margrit Klinger |
1500 metros | Olga Dvirna | Zamira Zaytseva | Gabriella Dorio |
3000 metros | Svetlana Ulmasova | Maricica Puică | Yelena Sipatova |
Maratona | Rosa Mota | Laura Fogli | Ingrid Kristiansen |
100 m barreiras | Lucyna Kałek | Yordanka Donkova | Kerstin Knabe |
400 m barreiras | Ann-Louise Skoglund | Petra Pfaff | Chantal Réga |
Estafeta 4x100m | Gesine Walther Bärbel Wöckel Sabine Rieger Marlies Göhr | Wendy Hoyte Kathy Smallwood Beverley Goddard Shirley Thomas | Laurence Bily Marie-Christine Cazier Rose-Aimée Bacoul Liliane Gaschet |
Estafeta 4x400m | Kirsten Siemon Sabine Busch Dagmar Rübsam Marita Koch | Věra Tylová Milena Matejkovičová Taťána Kocembová Jarmila Kratochvílová | Yelena Didilenko Irina Olkhovnikova Olga Mineyeva Irina Baskakova |
Salto em altura | Ulrike Meyfarth | Tamara Bykova | Sara Simeoni |
Salto em comprimento | Vali Ionescu | Anişoara Cuşmir-Stanciu | Yelena Ivanova |
Arremesso do peso | Ilona Slupianek | Helena Fibingerová | Nunu Abashidze |
Lançamento do disco | Tsvetanka Khristova | Maria Vergova-Petkova | Galina Savinkova |
Lançamento do dardo | Anna Verouli | Antje Kempe | Sofia Sakorafa |
Heptatlo | Ramona Neubert | Sabine Mobius-Paetz | Sabine Everts |
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 7 | 28 | |
| 2 | 8 | 1 | 4 | 13 | |
| 3 | 6 | 12 | 8 | 26 | |
| 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 10 | 1 | 2 | - | 3 | |
| 11 | 1 | - | 3 | 4 | |
| 12 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 1 | - | 1 | 2 | ||
| 14 | 1 | - | - | 1 | |
| 1 | - | - | 1 | ||
| 16 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | - | - | 3 | 3 | |
| 18 | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 41 | 41 | 41 | 123 |
Participantes |
De acordo com uma contagem não oficial, 777 atletas de 30 países participaram do evento, 21 atletas mais do que o número oficial de 756, e um país mais do que o número oficial de 29 como publicado. [4]
|
|
|
|
Referências
↑ «Campeonato da Europa de Atletismo – Site oficial». European-athletics. Consultado em 1 de maio de 2017.
↑ «Campeonato da Europa de Atletismo – Resultados oficiais masculino». Gbrathletics. Consultado em 1 de maio de 2017.
↑ «Campeonato da Europa de Atletismo – Resultados oficiais feminino». Gbrathletics. Consultado em 1 de maio de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo Zürich 2014 - Manual de estatística» (PDF). European Athletics. Consultado em 13 de agosto de 2014.