República Socialista Soviética Carelo-Finlandesa
Karjalais-Suomalainen sosialistinen neuvostotasavalta Карело-Финская Советская Социалистическая Республика República Socialista Soviética Carelo-Finlandesa | |||||
República Soviética | |||||
| |||||
| |||||
Lema nacional Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen! (em português, Trabalhadores de todos os países, uni-vos!) | |||||
Hino nacional Karjalais-suomalainen SNT hymni (em português, Hino da RSS Carelo-Finlandesa) | |||||
RSS Carelo-Finlandesa em Vermelho junto com outros estados da URSS | |||||
Continente | Europa | ||||
País | URSS | ||||
Capital | Petrozavodsk | ||||
Língua oficial | Finlandês e Russo | ||||
Governo | República Soviética | ||||
Secretário-geral do Partido Comunista | |||||
• 1940 - ? | Nikolai Sorokin | ||||
• 1947 - 1955 | Adolf Taimi | ||||
Presidente do Soviete Supremo | |||||
• 1940 | Mark Vasilyevich Gorbachev | ||||
• 1940 - 1956 | Otto Kuusinen | ||||
Premier | |||||
• 1940 | I. P. Babkin | ||||
• 1940 - 1947 | Pavel Prokkonen | ||||
• 1947 - 1950 | Voldemar Virolainen | ||||
• 1950 - 1956 | Pavel Prokkonen | ||||
Período histórico | Guerra Fria | ||||
• 31 de março de 1940 | RSS estabelecida | ||||
• 16 de julho de 1956 | Rebaixada para uma RSSA | ||||
Área | |||||
• 1959 | 172 400 km2 | ||||
População | |||||
• 1959 est. | 651 300 | ||||
Dens. pop. | 3,8 hab./km² | ||||
Moeda | Rublo soviético |
A RSS Carelo-Finlandesa foi uma República Socialista Soviética (RSS) que existiu durante cerca de vinte anos e englobava a Carélia soviética e as partes do território finlandês ocupado pela URSS. Após a independência da Finlândia, a Carélia soviética integrou-se na RSFS da Rússia como uma região autónoma chamada República da Carélia.
Ver também |
- Descomunização
- Ex-repúblicas soviéticas