Copa do Mundo de Rugby Union de 1991
| Copa do Mundo de Rugby Union de 1991 | |
|---|---|
| Período | 3 de outubro - 2 de novembro |
| Sede | |
| Participantes | 16 (32 nas eliminatórias) |
| Campeão | |
| Vice-Campeão | |
| Público | 1.007.760 (31.493 por jogo) |
| Maior pontuador | |
| Maior marcador de tries | |
| Precedido por | |
| Sucedido por | |
A Copa do Mundo de Rugby Union de 1991, realizada na Europa, foi a segunda edição do torneio. Ela foi realizada entre os dias 3 de outubro e 2 de novembro e teve a participação de 16 países divididos em 4 grupos de 4 componentes cada.
Índice
1 Países participantes
1.1 Por continente
1.2 Por grupo
2 Fase de grupos
2.1 Grupo A
2.2 Grupo B
2.3 Grupo C
2.4 Grupo D
3 Fase final
3.1 Quartas de final
3.2 Semifinais
3.3 Terceiro lugar
3.4 Final
4 Campeã
5 Seleções
5.1 Grupo A
5.2 Grupo B
5.3 Grupo C
5.4 Grupo D
6 Estatísticas
6.1 Times
6.2 Jogadores
7 Ligações externas
Países participantes |
Por continente |
África | Américas | Ásia | Europa | Oceania |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Por grupo |
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Fase de grupos |
Grupo A |
3 de outubro | |||
12 – 18 | Twickenham, London Público: 70,000 Árbitro: Jim Fleming
| ||
Pen: Webb (3) Drop: Andrew | Tries: Jones Con: Fox Pen: Fox (4) |
5 de outubro | |||
30 – 9 | Cross Green, Otley Árbitro: Owen Doyle
| ||
Tries: Barba, Francescato, Vaccari, Gaetaniello Con: Dominguez (4) Pen: Dominguez (2) | Tries: Swords Con: Williams Pen: Williams |
8 de outubro | |||
46 – 6 | Kingsholm, Gloucester Público: 12,000 Árbitro: Efraim Sklar
| ||
Tries: Wright (3), Earl, Purvis, Timu, Tuigamala, Innes Con: Preston (4) Pen: Preston (2) | Pen: Williams (2) |
8 de outubro | |||
36 – 6 | Twickenham, London Árbitro: Brian Anderson
| ||
Tries: Guscott (2), Underwood, Webb Con: Webb (4) Pen: Webb (4) | Tries: Cuttitta Con: Domínguez |
11 de outubro | |||
37 – 9 | Twickenham, London Árbitro: Les Peard
| ||
Tries: Underwood (2), Carling, Skinner, Heslop Con: Hodgkinson (4) Pen: Hodgkinson (3) | Tries: Nelson Con: Williams Pen: Williams |
13 de outubro | |||
21 – 31 | Welford Road, Leicester Público: 16,800 Árbitro: Kerry Fitzgerald
| ||
Tries: Cuttitta , Bonomi Con: Domínguez (2) Pen: Domínguez (3) | Tries: Brooke, Innes, Tuigamala, Hewett Con: Fox (3) Pen: Fox (3) |
Seleção
Vitórias
Empates
Derrotas
Pontos a favor
Pontos contra
Pontos
Nova Zelândia
3
0
0
95
39
9
Inglaterra
2
0
1
85
33
7
Itália
1
0
2
57
76
5
Estados Unidos
0
0
3
24
113
3
Grupo B |
5 de outubro | |||
47 – 9 | Murrayfield, Edinburgh Árbitro: Ed Morrison
| ||
Tries: S. Hastings , Stanger, Chalmers, White, Penalty Try, Tukalo, G. Hastings Con: G. Hastings (5) Pen: G. Hastings (2), Chalmers | Tries: Hosokawa Con: Hosokawa Drop: Hosokawa |
6 de outubro | |||
55 – 11 | Landsdowne Road, Dublin Árbitro: Keith Lawrence
| ||
Tries: Robinson (4) , Popplewell (2), Geoghegan, Curtis Con: Keyes (4) Pen: Keyes (5) | Tries: Dawson, Schultz Pen: Ferreira |
9 de outubro | |||
32 – 16 | Landsdowne Road, Dublin Árbitro: Laikini Colati
| ||
Tries: Mannion (2), O’Hara, Staples Con: Keyes (2) Pen: Keyes (4) | Tries: Hayashi, Kajihara, Yoshida Con: Hosokawa (2) |
9 de outubro | |||
51 – 12 | Murrayfield, Edinburgh Árbitro: Don Reordan
| ||
Tries: Tukalo (3), Turnbull, S. Hastings, Stanger, Weir, White Con: Dods (5) Pen: Dods (2) Drop: Wylie | Tries: Garvey (2) Con: Currin (2) |
12 de outubro | |||
24 – 15 | Murrayfield, Edinburgh Árbitro: Fred Howard
| ||
Tries: Shiel, Armstrong, S. Hastings Con: G. Hastings (2) Pen: G. Hastings (3) Drop: Chalmers | Pen: Keyes (4) Drop: Keyes |
14 de outubro | |||
52 – 8 | Ravenhill, Belfast Árbitro: Rene Hourquet
| ||
Tries: Yoshida (2), Mashuho (2), Kutsuki (2), Horikoshi, Luaiufi, Matsuo Con: Hosokawa (2) Pen: Hosokawa (4) | Tries: Tsimba, Nguruve |
Seleção
Vitórias
Empates
Derrotas
Pontos a favor
Pontos contra
Pontos
Escócia
3
0
0
122
36
9
Irlanda
2
0
1
102
51
7
Japão
1
0
2
77
87
5
Zimbábue
0
0
3
31
158
3
Grupo C |
4 de outubro | |||
19 – 32 | Stradey Park, Llanelli Árbitro: David Bishop
| ||
Tries: Terán (2) Con: Del Castillo Del Castillo Drop: Arbizu (2) | Tries: Campese (2), Horan (2), Kearns Con: Lynagh (3) Pen: Lynagh (2) |
6 de outubro | |||
13 – 16 | Cardiff Arms Park, Cardiff Árbitro: Patrick Robin
| ||
Tries: Emyr, Evans Con: Ring Pen: Ring | Tries: Vaega, Vaifale Con: Vaea Pen: Vaea (2) |
9 de outubro | |||
9 – 3 | Pontypool Park, Pontypool Árbitro: Ed Morrison
| ||
Pen: Lynagh (3) | Pen: Vaea |
9 de outubro | |||
16 – 7 | Cardiff Arms Park, Cardiff Árbitro: Rene Hourquet
| ||
Tries: Arnold Pen: Ring (3), Rayer | Tries: Simon Pen: Del Castillo |
12 de outubro | |||
3 – 38 | Cardiff Arms Park, Cardiff Árbitro: Keith Lawrence
| ||
Pen: Ring | Tries: Roebuck (2), Slattery, Campese, Horan, Lynagh Con: Lynagh (4) Pen: Lynagh (2) |
13 de outubro | |||
12 – 35 | Sardis Road, Pontypridd Árbitro: Brian Anderson
| ||
Tries: Terán Con: Arbizu Pen: Laborde, Arbizu | Tries: Tagaola (2), Lima (2), Bunce, Bachop Con: Vaea (4) Pen: Vaea |
Seleção
Vitórias
Empates
Derrotas
Pontos a favor
Pontos contra
Pontos
Austrália
3
0
0
79
25
9
Samoa Ocidental
2
0
1
54
34
7
País de Gales
1
0
2
32
61
5
Argentina
0
0
3
38
83
3
Grupo D |
4 de outubro | |||
30 – 3 | Stade de la Méditerranée, Béziers Árbitro: Les Peard
| ||
Tries: Roumat, Lafond, Penalty Try, Saint-André Con: Camberabero Pen: Camberabero (4) | Pen: Nichitean |
5 de outubro | |||
13 – 3 | Stade Jean Dauger, Bayonne Árbitro: Kerry Fitzgerald
| ||
Tries: Stewart Pen: Rees (3) | Drop: Serevi |
8 de outubro | |||
33 – 9 | Stade Lesdiguières, Grenoble Árbitro: Derek Bevan
| ||
Tries: Lafond (3), Sella (2), Camberabero Con: Camberabero (3) Pen: Camberabero | Tries: Naruma Con: Koroduadua Waqanibau Pen: Koroduadua Waqanibau |
9 de outubro | |||
19 – 11 | Stade Ernest-Wallon, Toulouse Árbitro: Sandy MacNeill
| ||
Tries: McKinnon, Ennis Con: Mark Wyatt Pen: Wyatt (2) Drop: Rees | Tries: Lungu, Sasu Pen: Nichitean |
12 de outubro | |||
15 – 17 | Parc Municipal des Sports, Brive Árbitro: Owen Doyle
| ||
Pen: Turuva (2) Drop: Rabaka (2), Turuva | Tries: Ion, Dumitras, Sasu Con: Racean Pen: Nichitean |
13 de outubro | |||
19 – 13 | Stade Armandie, Agen Árbitro: Stephen Hilditch
| ||
Tries: Lafond, Saint-André Con: Camberabero Pen: Lacroix (2), Camberabero | Tries: Wyatt Pen: Wyatt, Rees Drop: Rees |
Seleção
Vitórias
Empates
Derrotas
Pontos a favor
Pontos contra
Pontos
França
3
0
0
82
25
9
Canadá
2
0
1
45
33
7
Romênia
1
0
2
31
64
5
Fiji
0
0
3
27
63
3
Fase final |
| Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 19 October - Murrayfield, Edinburgh | | | | | ||||||
| | 28 | |||||||||
| 26 October - Murrayfield, Edinburgh | ||||||||||
| | 6 | | ||||||||
| | 6 | |||||||||
| 19 October - Parc des Princes, Paris | ||||||||||
| | | 9 | | |||||||
| | 10 | |||||||||
| 2 November - Twickenham, London | ||||||||||
| | 19 | | ||||||||
| | 6 | |||||||||
| 20 October - Stadium Lille-Metropole, Villeneuve d'Ascq | ||||||||||
| | | 12 | ||||||||
| | 29 | |||||||||
| 27 October - Lansdowne Road, Dublin | ||||||||||
| | 13 | | ||||||||
| | 6 | Terceiro lugar | ||||||||
| 20 October - Lansdowne Road, Dublin | ||||||||||
| | | 16 | | |||||||
| | 19 | | 6 | |||||||
| | 18 | | | 13 | ||||||
| 30 October - Cardiff Arms Park, Cardiff | ||||||||||
Quartas de final |
19 de outubro | |||
10 – 19 | Parc des Princes, Paris Árbitro: David Bishop
| ||
Tries: Lafond Pen: Lacroix (2) | Tries: Underwood, Carling Con: Webb Pen: Webb (3) |
19 de outubro | |||
28 – 6 | Murrayfield, Edinburgh Árbitro: Derek Bevan
| ||
Tries: Jeffrey (2), Stanger Con: Hastings (2) Pen: Hastings (4) | Pen: Vaea Drop goals: Bachop |
20 de outubro | |||
18 – 19 | Lansdowne Road, Dublin Árbitro: Jim Fleming
| ||
Tries: Hamilton Con: Keyes Pen: Keyes (3) Drop: Keyes | Tries: Campese (2), Lynagh Con: Lynagh (2) Pen: Lynagh |
20 de outubro | |||
13 – 29 | Stadium Lille-Metropole, Villeneuve d'Ascq Árbitro: Fred Howard
| ||
Tries: Tynan, Charron Con: Rees Pen: Wyatt | Tries: Timu (2), McCahill, Brooke, Kirwan Con: Fox (3) Pen: Fox |
Semifinais |
26 de outubro | |||
6 – 9 | Murrayfield, Edinburgh Árbitro: Kerry Fitzgerald
| ||
Pen: G. Hastings (2) | Pen: Webb (2) Drop: Andrew |
27 de outubro | |||
16 – 6 | Lansdowne Road, Dublin Árbitro: Jim Fleming
| ||
Tries: Campese, Horan Con: Lynagh Pen: Lynagh (2) | Pen: Fox (2) |
Terceiro lugar |
30 de outubro | |||
13 – 6 | Cardiff Arms Park, Cardiff Árbitro: Stephen Hilditch
| ||
Tries: Little Pen: Preston (3) | Pen: G. Hastings (2) |
Final |
2 de novembro | |||
12 – 6 | Twickenham, London Público: 75,000 Árbitro: Derek Bevan
| ||
Tries: Daly Con: Lynagh Pen: Lynagh (2) | Pen: Webb (2) |
Campeã |
| Copa do Mundo de Rugby Union de 1991 |
|---|
Austrália (1º título) |
Seleções |
Grupo A |
Grupo B |
Grupo C |
Grupo D |
Estatísticas |
Times |
- Maior número de pontos:
Escócia (162) - Maior número de Tries:
Escócia (20) - Maior número de conversões:
Escócia (14) - Maior número de penalidades:
Inglaterra (17) - Maior número de Drop Goals:
Fiji (4) - Maior número de cartões amarelos: nenhum
- Maior número de cartões vermelhos:
Argentina e
Samoa Ocidental (1)
Jogadores |
- Maior número de pontos:
Ralph Keyes (68) - Maior número de Tries:
David Campese,
Jean-Baptiste Lafond (6) - Maior número de conversões:
Michael Lynagh (11) - Maior número de penalidades:
Ralph Keyes (16) - Maior número de Drop Goals:
Lisandro Arbizu,
Gareth Rees,
Tomasi Rabaka,
Rob Andrew,
Ralph Keyes (2) - Maior número de cartões amarelos: nenhum
- Maior número de cartões vermelhos:
Pedro Sporleder,
Mata'afa Keenan (1)
Ligações externas |
- (em inglês) Site oficial