Baixa Silésia (voivodia)
Nota: Se procura a região histórica, veja Baixa Silésia.
Capital habitantes | Wrocław 633 700 (2004) | |||||||||||||||
Voivoda | Rafał Jurkowlaniec | |||||||||||||||
Marechal | Marek Łapiński | |||||||||||||||
Área | 19 946,77 km² | |||||||||||||||
População | 2 878 410 hab. (31 de dezembro de 2007) | |||||||||||||||
Densidade pop | 144,3 hab/km² | |||||||||||||||
Urbanização | 70,6% | |||||||||||||||
Matrículas | D | |||||||||||||||
TERYT: 02 | ISO: PL-DS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
pl. Powstańców Warszawy 1 | ||||||||||||||||
Site Oficial |
A Voivodia da Baixa Silésia (em polonês/polaco: Województwo dolnośląskie) é uma voivodia no noroeste da Polónia. Foi criada a 1 de Janeiro de 1999.
Índice
1 Dados
2 Maiores cidades
3 Divisão administrativa
4 Referências
Dados |
População: 2 987 000
Área: 19 946 km²
Densidade Demográfica: 149,8 h/km²
Capital: Wrocław
Maiores cidades |
Wrocław (642 700)
Wałbrzych (139 600)
Legnica (108 000)
Jelenia Góra (93 500)
Lubin (83 500)
Głogów (74 200)
Świdnica (64 800)
Bolesławiec (44 400)
Oleśnica (38 900)
Dzierżoniów (38 300)
Bielawa (34 600)
Zgorzelec (36 800)
Oława (31 800)
Kłodzko (30 900)
Nowa Ruda (27 200)
Jawor (25 600)
Świebodzice (24 700)
Lubań (24 400)
Kamienna Góra (23 600)
Polkowice (21 600)
Divisão administrativa |
A voivodia da Baixa Silésia está dividida em 29 condados (powiaty): 3 condados urbanos e 26 condados rurais. Estes, por sua vez, estão divididos em 169 gminy.
Os condados estão listados na tabela seguinte (ordenados dentro das categorias por número populacional decrescente).
Nomes em português e em polonês | Área (km²) | População (2006)[1] | Sede | Outros municípios | Total gminy |
Condados urbanos | |||||
Wrocław | 293 | 635,280 | | 1 | |
Legnica | 56 | 105,485 | | 1 | |
Jelenia Góra | 109 | 86,663 | | 1 | |
Condados rurais | |||||
Condado de Wałbrzych powiat wałbrzyski | 514 | 184,594 | Wałbrzych | Boguszów-Gorce, Głuszyca, Szczawno-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Mieroszów | 9 |
Condado de Kłodzko powiat kłodzki | 1,643 | 166,447 | Kłodzko | Nowa Ruda, Bystrzyca Kłodzka, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój, Szczytna, Duszniki-Zdrój, Międzylesie, Radków | 14 |
Condado de Świdnica powiat świdnicki | 743 | 160,337 | Świdnica | Świebodzice, Strzegom, Żarów, Jaworzyna Śląska | 8 |
Condado de Lubin powiat lubiński | 712 | 105,582 | Lubin | Ścinawa | 4 |
Condado de Dzierżoniów powiat dzierżoniowski | 478 | 104,852 | Dzierżoniów | Bielawa, Pieszyce, Piława Górna, Niemcza | 7 |
Condado de Oleśnica powiat oleśnicki | 1,049 | 103,366 | Oleśnica | Syców, Twardogóra, Bierutów, Międzybórz | 8 |
Condado de Wrocław powiat wrocławski | 1,116 | 101,913 | Wrocław * | Sobótka, Kąty Wrocławskie, Siechnice | 9 |
Condado de Zgorzelec powiat zgorzelecki | 838 | 94,408 | Zgorzelec | Bogatynia, Pieńsk, Zawidów, Węgliniec | 7 |
Condado de Bolesławiec powiat bolesławiecki | 1,303 | 88,343 | Bolesławiec | Nowogrodziec | 6 |
Condado de Głogów powiat głogowski | 443 | 87,651 | Głogów | | 6 |
Condado de Trzebnica powiat trzebnicki | 1,026 | 77,285 | Trzebnica | Oborniki Śląskie, Żmigród, Prusice | 6 |
Condado de Oława powiat oławski | 524 | 71,118 | Oława | Jelcz-Laskowice | 4 |
Condado de Ząbkowice Śląskie powiat ząbkowicki | 801 | 69,297 | Ząbkowice Śląskie | Ziębice, Złoty Stok, Bardo | 7 |
Condado de Jelenia Góra powiat jeleniogórski | 628 | 63,817 | Jelenia Góra * | Kowary, Szklarska Poręba, Piechowice, Karpacz | 9 |
Condado de Polkowice powiat polkowicki | 780 | 61,138 | Polkowice | Chocianów, Przemków | 6 |
Condado de Lubań powiat lubański | 428 | 57,061 | Lubań | Olszyna, Leśna, Świeradów-Zdrój | 7 |
Condado de Legnica powiat legnicki | 745 | 52,995 | Legnica * | Chojnów, Prochowice | 8 |
Condado de Jawor powiat jaworski | 581 | 52,058 | Jawor | Bolków | 6 |
Condado de Środa Śląska powiat średzki | 704 | 49,208 | Środa Śląska | | 5 |
Condado de Lwówek Śląski powiat lwówecki | 710 | 48,144 | Lwówek Śląski | Gryfów Śląski, Mirsk, Wleń, Lubomierz | 5 |
Condado de Wołów powiat wołowski | 675 | 47,445 | Wołów | Brzeg Dolny | 3 |
Condado de Kamienna Góra powiat kamiennogórski | 396 | 46,470 | Kamienna Góra | Lubawka | 4 |
Condado de Złotoryja powiat złotoryjski | 575 | 45,744 | Złotoryja | Wojcieszów, Świerzawa | 6 |
Condado de Strzelin powiat strzeliński | 622 | 44,146 | Strzelin | Wiązów | 5 |
Condado de Milicz powiat milicki | 715 | 36,845 | Milicz | | 3 |
Condado de Góra powiat górowski | 738 | 36,556 | Góra | Wąsosz | 4 |
* a sede não faz parte do condado |
Referências
↑ "Population size and structure by territorial division as of December 31, 2007", GUS, Varsóvia 2008, .pdf