1998 no cinema
Ano: 1998 |
---|
Arte |
Carnaval |
Ciência |
Cinema |
Desporto |
Jornalismo |
Literatura |
Música |
Religião |
Vida social |
Teatro |
Televisão |
Índice
1 Eventos
2 Filmes
3 Prêmios, recordes e vendas
4 Nascimentos
5 Falecimentos
Eventos |
Filmes |
Lançamento | Título | Produtora | Gênero | |
---|---|---|---|---|
Jan. | 9 | Firestorm | 20th Century Fox | Drama |
Wag the Dog | New Line Cinema | Drama | ||
16 | Fallen | Warner Bros. | Suspense | |
Half Baked | Universal Pictures | Comédia | ||
Hard Rain | Paramount Pictures | Ação, Suspense | ||
23 | ||||
Spice World | Columbia Pictures | Comédia, Musical | ||
Phantoms | Miramax Films | Ficção científica, Terror | ||
Slappy and the Stinkers | TriStar Pictures | Aventura, Comédia | ||
30 | Desperate Measures | TriStar Pictures | Ação | |
Deep Rising | Hollywood Pictures | Ação, Terror | ||
Great Expectations | 20th Century Fox | Drama | ||
Fev. | 6 | Blues Brothers 2000 | Universal Pictures | Comédia, Musical |
The Replacement Killers | Columbia Pictures | Ação | ||
13 | Sphere | Warner Bros. | Ficção científica | |
The Borrowers | Polygram Filmed Entertainment | Fantasia | ||
The Wedding Singer | New Line Cinema | Comédia romântica | ||
19 | Senseless | Miramax Films | Comédia | |
Palmetto | Columbia Pictures | Neo-noir | ||
27 | Caught Up | LIVE Entertainment | Policial, Drama | |
Dark City | New Line Cinema | Neo-noir, Ficção científica | ||
Krippendorf's Tribe | Touchstone Pictures | Comédia | ||
Kissing a Fool | Universal Pictures | Comédia romântica | ||
Mar. | 6 | Twilight | Paramount Pictures | Suspense |
The Big Lebowski | Gramercy Pictures | Comédia, Policial | ||
Hush | TriStar Pictures | Suspense | ||
U.S. Marshals | Warner Bros. | Suspense | ||
13 | The Man in the Iron Mask | United Artists | Aventura, Drama histórico | |
Chairman of the Board | Trimark Pictures | Comédia | ||
20 | Primary Colors | Universal Pictures | Comédia dramática | |
Wild Things | Columbia Pictures | Thriller erótico | ||
27 | The Newton Boys | 20th Century Fox | Comédia dramática | |
Ride | Miramax Films | Comédia | ||
Meet the Deedles | Walt Disney Pictures | Comédia | ||
Abr. | 3 | Lost in Space | New Line Cinema | Ficção científica |
Mercury Rising | Universal Pictures | Ação | ||
Barney's Great Adventure | PolyGram Filmed Entertainment | Infantil, Musical | ||
10 | City of Angels | Warner Bros. | Drama, Romântico | |
My Giant | Columbia Pictures | Comédia | ||
The Odd Couple II | Paramount Pictures | Comédia | ||
Species II | Metro-Goldwyn-Mayer | Ficção científica, Terror | ||
3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain | TriStar Pictures | Luta | ||
17 | Major League: Back to the Minors | Warner Bros. | Comédia | |
The Object of My Affection | 20th Century Fox | Comédia romântica | ||
Paulie | DreamWorks Pictures | Aventura, Fantasia | ||
Nightwatch | Dimension Films | Terror | ||
24 | The Big Hit | TriStar Pictures | Ação | |
Tarzan and the Lost City | Warner Bros. | Ação | ||
Sliding Doors | Miramax Films | Comédia romântica |
Prêmios, recordes e vendas |
O filme Titanic de James Cameron ganha 11 oscars,dos quais estava concorrendo á 14.
Nascimentos |
Data | Nome | Profissão | Nacionalidade | Observações | Ref |
---|---|---|---|---|---|
9 de Abril | Elle Fanning | atriz | Estados Unidos | ||
24 de Abril | Ryan Newman | atriz | Estados Unidos | ||
8 de junho | Jaden Smith | ator | Estados Unidos | ||
19 de junho | Atticus Shaffer | ator | Estados Unidos | ||
22 de Julho | Madison Pettis | atriz | Estados Unidos | ||
24 de Julho | Bindi Irwin | atriz | Austrália | ||
28 de Julho | Sasha Meneghel | atriz | Brasil | ||
23 de Novembro | Bradley Steven Perry | ator | Estados Unidos |
Falecimentos |
Data | Nome | Profissão | Nacionalidade | Observações | Ref |
---|---|---|---|---|---|
10 de março | Lloyd Bridges | ator | Estados Unidos | n. 1913 | |
29 de abril | Mariana Villar | actriz (de teatro, TV e cinema) | Portugal | n. 1927 | |
14 de maio | Frank Sinatra | ator e cantor | Estados Unidos | n. 1915 | |
22 de maio | John Derek | ator e diretor | Estados Unidos | n. 1926 | |
23 de junho | Maureen O'Sullivan | atriz | Irlanda | n. 1911 | |
6 de julho | Roy Rogers | ator e cantor | Estados Unidos | n. 1911 | |
25 de julho | Lourdes Mayer | atriz, radialista e dubladora | Brasil | n. 1920 | |
20 de agosto | António Assunção | ator | Portugal | n. 1945 | |
6 de setembro | Akira Kurosawa | cineasta | Japão | n. 1910 | |
11 de setembro | Dane Clark | ator | Estados Unidos | n. 1912 | |
3 de outubro | Roddy McDowall | ator | Reino Unido | n. 1928 | |
11 de outubro | Richard Denning | ator | Estados Unidos | n. 1914 |