Troféu Zamora
O Troféu Zamora (em espanhol, Trofeo Zamora) é uma prêmio entregue ao final de cada temporada da La Liga pelo jornal espanhol Marca ao goleiro com menos gols sofridos no campeonato.
O nome do prêmio é uma homenagem ao lendário goleiro espanhol Ricardo Zamora, que foi o primeiro vencedor do prêmio, na temporada 1928-29. O recordista com menos gols sofridos é Liaño, do Deportivo La Coruña, na temporada 1993-94, sofrendo apenas 18 gols em 38 jogos, assim como Jan Oblak, do Atlético de Madrid, na temporada 2015-16.
Vencedores |
Temporada | Jogador | Equipe | Partidas jogadas | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|---|---|
1929 | ![]() | Espanyol | 15 | 24 | 1.60 |
1929–30 | ![]() | Athletic Bilbao | 15 | 20 | 1.33 |
1930–31 | ![]() | Arenas Getxo | 14 | 27 | 1.92 |
1931–32 | ![]() | Real Madrid | 17 | 15 | 0.88 |
1932–33 | ![]() | Real Madrid | 18 | 17 | 0.94 |
1933–34 | ![]() | Athletic Bilbao | 14 | 21 | 1.50 |
1934–35 | ![]() | Betis | 21 | 19 | 1.90 |
1935–36 | ![]() | Athletic Bilbao | 21 | 30 | 1.47 |
Entre 1936 e 1939, o prêmio não foi entregue devido a Guerra Civil Espanhola. | |||||
1939–40 | ![]() | Atlético de Madrid | 21 | 29 | 1.38 |
1940–41 | ![]() | Athletic Bilbao | 18 | 21 | 1.16 |
1941–42 | ![]() | La Coruña | 26 | 37 | 1.42 |
1942–43 | ![]() | La Coruña | 25 | 31 | 1.24 |
1943–44 | ![]() | Valencia | 26 | 32 | 1.23 |
1944–45 | ![]() | Valencia | 22 | 28 | 1.27 |
1945–46 | ![]() | Real Madrid | 25 | 29 | 1.16 |
1946–47 | ![]() | Athletic Bilbao | 23 | 29 | 1.26 |
1947–48 | ![]() | Barcelona | 26 | 31 | 1.19 |
1948–49 | ![]() | Atlético de Madrid | 24 | 28 | 1.16 |
1949–50 | ![]() | La Coruña | 22 | 29 | 1.31 |
1950–51 | ![]() | La Coruña | 26 | 36 | 1.38 |
1951–52 | ![]() | Barcelona | 28 | 40 | 1.42 |
1952–53 | ![]() | Espanyol | 27 | 34 | 1.25 |
1953–54 | ![]() | La Coruña | 25 | 35 | 1.4 |
1954–55 | ![]() | Real Madrid | 24 | 24 | 1.00 |
1955–56 | ![]() | Barcelona | 29 | 24 | 0.82 |
1956–57 | ![]() | Barcelona | 29 | 35 | 1.20 |
1957–58 | ![]() | Valencia | 28 | 28 | 1.00 |
1958–59 | ![]() | Barcelona | 28 | 23 | 0.82 |
1959–60 | ![]() | Barcelona | 27 | 24 | 0.88 |
1960–61 | ![]() | Real Madrid | 30 | 25 | 0.83 |
1961–62 | ![]() | Real Madrid | 25 | 19 | 0.76 |
1962–63 | ![]() | Real Madrid | 27 | 26 | 0.96 |
1963–64 | ![]() | Real Madrid | 15 | 10 | 0.66 |
1964–65 | ![]() | Real Madrid | 24 | 15 | 0.62 |
1965–66 | ![]() | Barcelona | 22 | 15 | 0.68 |
1966–67 | ![]() | Real Madrid | 22 | 15 | 0.68 |
1967–68 | ![]() | Real Madrid | 22 | 19 | 0.86 |
1968–69 | ![]() | Barcelona | 30 | 18 | 0.60 |
1969–70 | ![]() | Athletic Bilbao | 30 | 20 | 0.66 |
1970–71 | ![]() | Valencia | 30 | 19 | 0.63 |
1971–72 | ![]() | Málaga | 28 | 17 | 0.60 |
1972–73 | ![]() | Barcelona | 34 | 21 | 0.66 |
1973–74 | ![]() | Barcelona | 30 | 22 | 0.73 |
1974–75 | ![]() | Barcelona | 24 | 19 | 0.79 |
1975–76 | ![]() | Real Madrid | 32 | 23 | 0.71 |
1976–77 | ![]() | Atlético de Madrid | 30 | 29 | 0.96 |
1977–78 | ![]() | Barcelona | 28 | 23 | 0.82 |
1978–79 | ![]() | Valencia | 25 | 26 | 1.04 |
1979–80 | ![]() | Real Sociedad | 34 | 20 | 0.58 |
1980–81 | ![]() | Real Sociedad | 34 | 29 | 0.85 |
1981–82 | ![]() | Real Sociedad | 34 | 33 | 0.97 |
1982–83 | ![]() | Real Madrid | 29 | 22 | 0.75 |
1983–84 | ![]() | Barcelona | 33 | 26 | 0.78 |
1984–85 | ![]() | Sporting de Gijón | 33 | 22 | 0.66 |
1985–86 | ![]() | Sporting de Gijón | 34 | 27 | 0.79 |
1986–87 | ![]() | Barcelona | 43 | 29 | 0.67 |
1987–88 | ![]() | Real Madrid | 35 | 23 | 0.65 |
1988–89 | ![]() | Valencia | 37 | 25 | 0.67 |
1989–90 | ![]() | Sporting de Gijón | 31 | 25 | 0.80 |
1990–91 | ![]() | Atlético de Madrid | 33 | 17 | 0.51 |
1991–92 | ![]() | Real Madrid | 35 | 27 | 0.77 |
1992–93[1] | ![]() | La Coruña | 37 | 31 | 0.83 |
![]() | Celta de Vigo | 36 | 30 | ||
1993–94 | ![]() | La Coruña | 38 | 18 | 0.47 |
1994–95 | ![]() | Betis | 38 | 25 | 0.65 |
1995–96 | ![]() | Atlético de Madrid | 42 | 32 | 0.76 |
1996–97 | ![]() | La Coruña | 37 | 28 | 0.76 |
1997–98 | ![]() | Espanyol | 37 | 31 | 0.84 |
1998–99 | ![]() | Mallorca | 35 | 29 | 0.83 |
1999–00 | ![]() | Alavés | 38 | 37 | 0.97 |
2000–01 | ![]() | Valencia | 37 | 34 | 0.92 |
2001–02 | ![]() | Valencia | 31 | 23 | 0.74 |
2002–03 | ![]() | Celta de Vigo | 34 | 27 | 0.79 |
2003–04 | ![]() | Valencia | 37 | 25 | 0.68 |
2004–05 | ![]() | Barcelona | 35 | 25 | 0.71 |
2005–06 | ![]() | Celta de Vigo | 36 | 28 | 0.78 |
2006–07 | ![]() | Getafe | 37 | 30 | 0.81 |
2007–08 | ![]() | Real Madrid | 36 | 32 | 0.89 |
2008–09 | ![]() | Barcelona | 35 | 31 | 0.89 |
2009–10 | ![]() | Barcelona | 38 | 24 | 0.63 |
2010–11 | ![]() | Barcelona | 32 | 16 | 0.50 |
2011–12 | ![]() | Barcelona | 35 | 28 | 0.80 |
2012–13 | ![]() | Atlético de Madrid | 37 | 29 | 0.78 |
2013–14 | ![]() | Atlético de Madrid | 37 | 24 | 0.65 |
2014–15 | ![]() | Barcelona | 37 | 19 | 0.51 |
2015–16 | ![]() | Atlético de Madrid | 38 | 18 | 0.47 |
2016–17 | ![]() | Atlético de Madrid | 29 | 21 | 0.72 |
2017–18 | ![]() | Atlético de Madrid | 37 | 22 | 0.59 |
Referências
↑ Nesta temporada, foram entregues dois troféus devido a um empate.