Troféu Alfredo Di Stéfano
O Troféu Alfredo Di Stéfano (em espanhol, Trofeo Alfredo Di Stéfano) é um prêmio atribuído pelo jornal esportivo Marca para o melhor jogador do Campeonato Espanhol (La Liga).
O prêmio é nomeado pelo lendário jogador, Alfredo Di Stéfano. A primeira edição do troféu foi realizada ao fim da temporada 2007-08, tendo o atacante Raúl como vencedor.
Índice
1 Vencedores
1.1 Por temporada
1.2 Por Jogador
1.3 Por clube
1.4 Por País
2 Ligações externas
Vencedores |
Por temporada |
| Temporada | Colocação | Jogador | Equipe |
|---|---|---|---|
2007–08 | 1°. | Real Madrid | |
| 2°. | Atlético de Madrid | ||
| 3°. | Real Madrid | ||
2008–09 | 1°. | Barcelona | |
| 2°. | Barcelona | ||
| 3°. | Atlético de Madrid | ||
2009–10 | 1°. | Barcelona | |
| 2°. | Real Madrid | ||
| 3°. | Barcelona | ||
2010–11 | 1°. | Barcelona | |
| 2°. | Real Madrid | ||
| 3°. | Barcelona | ||
2011–12 | 1°. | Real Madrid | |
| 2°. | Barcelona | ||
| 3°. | Barcelona | ||
2012–13 | 1°. | Real Madrid | |
| 2°. | Barcelona | ||
| 3°. | Barcelona | ||
2013–14 | 1°. | Real Madrid | |
| 2°. | Atlético de Madrid | ||
| 3°. | Barcelona | ||
2014–15 | 1°. | Barcelona | |
| 2°. | Real Madrid | ||
| 3°. | |||
2015–16 | 1°. | Real Madrid | |
| 2°. | |||
| 3°. | |||
2016–17 | 1°. | Barcelona | |
| 2°. | |||
| 3°. |
Por Jogador |
| Pos. | Jogador | Primeiro(s) | Segundo(s) | Terceiro(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 2 | 1 | |
| 2. | 4 | 3 | 0 | |
| 3. | 1 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 1 | 2 | |
| 5. | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | 0 | 1 | 0 | |
| 7. | 0 | 0 | 3 | |
| 8. | 0 | 0 | 1 |
Por clube |
| Prêmios | Clube |
|---|---|
| 5 | Real Madrid |
| 5 | Barcelona |
Por País |
| Prêmios | País |
|---|---|
| 5 | |
| 4 | |
| 1 |
Ligações externas |
- Trofeo Alfredo Di Stéfano