La Liga
Primera División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | |||||||
Dados gerais | |||||||
Organização | LFP | ||||||
Patrocinador actual | Banco Santander | ||||||
Edições | 87 | ||||||
Outros nomes | Liga de Fútbol Profesional Primera Liga Espanhola La Liga Primeira Divisão Espanhola Liga das Estrelas | ||||||
Local de disputa | Espanha | ||||||
Sistema | Temporada, Pontos corridos | ||||||
| |||||||
Divisões | |||||||
Primera División Segunda División Segunda División B Tercera División Regional Preferente, 1ª, 2ª e 3ª | |||||||
Edição atual | |||||||
A Primera División da Liga de Fútbol Profesional, mais conhecida como La Liga, é patrocinada pelo Banco Santander. Também conhecida como Liga das Estrelas, é disputada por vinte clubes, sob o sistema de disputa de pontos corridos, onde os clubes jogam entre si no sistema de turno e returno.
Índice
1 Introdução
2 Temporada 2017–18
2.1 Técnicos e patrocínio
3 Campeões
3.1 Por temporada
3.2 Por clube
3.3 Por cidade
3.4 Por província
3.5 Por região
4 Ranking de pontos
5 Maiores goleadores
6 Jogadores com mais partidas
7 Jogadores premiados
7.1 Melhor jogador do mundo pela FIFA
7.2 Ballon d'Or
7.3 FIFA Ballon d'Or
7.4 Prêmios europeus
7.4.1 Melhor jogador da UEFA
7.4.2 Melhor defensor da UEFA
7.4.3 Melhor meia da UEFA
7.4.4 Melhor Atacante da UEFA
7.4.5 Chuteira de Ouro
8 Maiores torcidas
9 Clubes nas redes sociais
10 Ligas mais fortes da Europa (UEFA)
11 Enlace externo
12 Ver também
13 Referências
Introdução |
Segundo o ranking anual da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHF), La Liga é a melhor liga de futebol do mundo, também é tida como a segunda liga mais forte da ultima década na Europa sendo superada apenas pela liga inglesa (Premier League). No entanto a Liga mostra baixa competitividade.
A dupla Real Madrid e Barcelona detém a grande maioria dos títulos, 58 no total. Das ultimas 10 edições 9 foram ganhas por eles, sendo que em oito Real e Barça se revezaram como campeão e vice. Nos últimos 20, 16 foram vencidos pela dupla, o que a faz a liga com o campeonato menos competitivo dos cinco mais importantes da Europa (Inglaterra, Itália, França, Alemanha e Espanha).
Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao e Valência formam um segundo grupo das equipes mais vencedores da Espanha, vide rankings de títulos e de pontos conquistados, detendo estes clubes no conjunto um total de 24 títulos.
Um terceiro grupo é formado por Real Sociedad, com 2 títulos, La Coruña, Sevilla e Real Betis, com 1 título cada um, sendo portanto 9, o número de clubes que já se sagraram campeões espanhóis.
Uma análise do ranking de vice campeões não mostra resultado muito diferente, pois Real Madrid e Barcelona somam 48 vices, contra 22 do segundo grupo (Atlético, Athletic e Valência), 12 de três equipes que completam a relação de campeões (Real Sociedad, La Coruña e Sevilla), contra um único vice campeonato de outros cinco clubes que nunca foram campeões (Real Sporting de Gijón, Real Santander, Real Zaragoza, UD Las Palmas e Villarreal).
O primeiro classificado ao final do campeonato sagra-se campeão espanhol, e junto com o segundo, terceiro e quarto classificam-se para a Liga dos Campeões da UEFA. Os clubes que terminarem no quinto e sexto posto classificam-se para a Liga Europa da UEFA. Os três últimos são rebaixados para a Segunda División.
Apenas Real Madrid, Barcelona e Athletic Bilbao nunca foram rebaixados para a Segunda Divisão.
Os três maiores vitoriosos do campeonato - Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid - são também as únicas equipas da Espanha campeães mundiais ou intercontinentais.
Madrid (43) e Barcelona (25), são as cidades que concentram a maioria dos títulos.
Temporada 2017–18 |
Time | Cidade | Estádio | Capacidade |
---|---|---|---|
Alavés | Vitoria-Gasteiz | Mendizorroza | 19.840 |
Athletic Club | Bilbau | San Mamés | 53.289 |
Atlético de Madrid | Madrid | Wanda Metropolitano | 67.703 |
Barcelona | Barcelona | Camp Nou | 99.786 |
Betis | Sevilla | Benito Villamarín | 52.500 |
Celta de Vigo | Vigo | Balaídos | 31.800 |
Deportivo La Coruña | A Coruña | Riazor | 34.600 |
Eibar | Eibar | Ipurua | 5.250 |
Espanyol | Barcelona | Power8 Stadium | 40.500 |
Getafe | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | 17.393 |
Girona | Girona | Montilivi | 13.450 |
Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Gran Canaria | 32.400 |
Levante | Valencia | Ciutat de València | 26.354 |
Málaga | Málaga | La Rosaleda | 30.044 |
Real Madrid | Madrid | Santiago Bernabéu | 81.044 |
Real Sociedad | San Sebastián | Anoeta | 32.076 |
Sevilla | Sevilha | Ramón Sánchez Pizjuán | 45.500 |
Valencia | Valencia | Mestalla | 55.000 |
Villarreal | Vila-real | El Madrigal | 25.000 |
Técnicos e patrocínio |
Time | Dono Do Clube | Técnico | Capitão | Material Esportivo | Patrocinador |
---|---|---|---|---|---|
Athletic Bilbao | Josu Urrutia | José Ángel Ziganda | Markel Susaeta | New Balance | Petronor & BBK |
Atlético Madrid | Enrique Cerezo | Diego Simeone | Gabi | Nike | Plus 500 |
Barcelona | Josep Maria Bartomeu | Ernesto Valverde | Lionel Messi | Nike | Rakuten & UNICEF12 |
Celta de Vigo | Carlos Mouriño | Eduardo Berizzo | Hugo Mallo | Adidas | Estrella Galicia4 |
Córdoba | Carlos González | Albert Ferrer | Abel Gómez | Nike | RD Impagos |
Deportivo La Coruña | Constantino Fernández Pico | Víctor Fernández | Manuel Pablo | Lotto | Estrella Galicia |
Eibar | Alex Aranzabal | Gaizka Garitano | Txema Añibarro | Hummel[1] | Hierros Servando |
Elche | José Sepulcre | Fran Escribá | Sergio Mantecón | Kelme | Gioseppo |
Espanyol | Ramón Condal | Sergio González Soriano | Sergio García | Puma | Power8 |
Getafe | Ángel Torres | Cosmin Contra | Jaime Gavilán | Joma | Tecnocasa Group |
Granada | Quique Pina | Joaquín Caparrós | Diego Mainz | Joma | Solver Sports Capital |
Girona | City Football Group | Pablo Machio | Alex Granell | Umbro | |
Levante | Quico Catalán | José Luis Mendilibar | Juanfran García | Nike | — |
Málaga | Sheikh Abdullah Al Thani | Javi Gracia | Duda | Nike | UNESCO3 |
Rayo Vallecano | Raúl Martín Presa | Paco Jémez | Roberto Trashorras | Erreà | NJQY & Nevir1 |
Real Madrid | Florentino Pérez | Santiago Solari | Sergio Ramos | Adidas | Fly Emirates5 |
Real Sociedad | Jokin Aperribay | Jagoba Arrasate | Xabi Prieto | Adidas | QBAO.com & Kutxa1 |
Sevilla | José Castro Carmona | Unai Emery | TBA | New Balance | Malásia |
Valencia | Amadeo Salvo | Nuno Espirito Santo | TBA | Adidas | La Caixa & Gol Televisión1 |
Villarreal | Fernando Roig Alfonso | Marcelino García Toral | Bruno Soriano | Xtep | Pamesa Cerámica |
- 1. ↑ Na parte de trás da camisa.
- 2. ↑ O Barcelona faz uma doação ao UNICEF para exibir o logotipo da caridade na parte traseira do kit do clube.
- 3. ↑ Málaga faz uma doação a UNESCO, a fim de exibir o logotipo da institiução de caridade no kit do clube..
- 4. ↑ Nos Calções
- 5. ↑ Além disso, kits de arbitragem estão sendo feitos pela Adidas, promovido pela Würth e Indomie e Nike tem uma nova bola de jogo, a Ordem LFP.
Campeões |
Por temporada |
Ano | Campeão | Vice-Campeão | Terceiro Lugar | Quarto Lugar | Melhor(es) Marcador(es) |
2018–19 | |||||
2017–18 | Barcelona | Atlético de Madrid | Real Madrid | Valencia | Lionel Messi (Barcelona), 34 |
2016–17 | Real Madrid | Barcelona | Atlético de Madrid | Sevilla | Lionel Messi (Barcelona), 37 |
2015–16 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Madrid | Villareal | Luis Suárez (Barcelona), 40 |
2014–15 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Madrid | Valencia | Cristiano Ronaldo (Real Madrid), 48 |
2013–14 | Atlético de Madrid | Barcelona | Real Madrid | Athletic Bilbao | Cristiano Ronaldo (Real Madrid), 31 |
2012–13 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Madrid | Real Sociedad | Lionel Messi (Barcelona), 46 |
2011–12 | Real Madrid | Barcelona | Valencia | Málaga | Lionel Messi (Barcelona), 50 |
2010–11 | Barcelona | Real Madrid | Valencia | Villareal | Cristiano Ronaldo (Real Madrid), 40 |
2009–10 | Barcelona | Real Madrid | Valencia | Sevilla | Lionel Messi (Barcelona), 34 |
2008–09 | Barcelona | Real Madrid | Sevilla | Atlético de Madrid | Diego Forlán (Atlético de Madrid), 32 |
2007–08 | Real Madrid | Villareal | Barcelona | Atlético de Madrid | Daniel Güiza (Real Mallorca), 27 |
2006–07 | Real Madrid | Barcelona | Sevilla | Valencia | Ruud Van Nistelrooy (Real Madrid), 25 |
2005–06 | Barcelona | Real Madrid | Valencia | Osasuna | Samuel Eto'o (Barcelona), 26 |
2004–05 | Barcelona | Real Madrid | Villarreal | Real Betis | Diego Forlán (Villarreal), 25 |
2003–04 | Valencia | Barcelona | Deportivo La Coruña | Real Madrid | Ronaldo (Real Madrid), 25 |
2002–03 | Real Madrid | Real Sociedad | Deportivo La Coruña | Celta de Vigo | Roy Makaay (Deportivo La Coruña), 29 |
2001–02 | Valencia | Deportivo La Coruña | Real Madrid | Barcelona | Diego Tristán (Deportivo La Coruña), 21 |
2000–01 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | Mallorca | Barcelona | Raúl (Real Madrid), 24 |
1999–00 | Deportivo La Coruña | Barcelona | Valencia | Real Zaragoza | Salva Ballesta (Racing Santander), 27 |
1998–99 | Barcelona | Real Madrid | Mallorca | Valencia | Raúl (Real Madrid), 24 |
1997–98 | Barcelona | Athletic Bilbao | Real Sociedad | Real Madrid | Christian Vieri (Atlético de Madrid), 24 |
1996–97 | Real Madrid | Barcelona | Deportivo La Coruña | Real Betis | Ronaldo (Barcelona), 34 |
1995–96 | Atlético de Madrid | Valencia | Barcelona | Espanyol | Juan Antonio Pizzi (Tenerife), 31 |
1994–95 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | Real Betis | Barcelona | Iván Zamorano (Real Madrid), 28 |
1993–94 | Barcelona | Deportivo La Coruña | Real Zaragoza | Real Madrid | Romário (Barcelona), 30 |
1992–93 | Barcelona | Real Madrid | Deportivo La Coruña | Valencia | Bebeto (Deportivo La Coruña), 29 |
1991–92 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Madrid | Valencia | Manolo (Atlético de Madrid), 27 |
1990–91 | Barcelona | Atlético de Madrid | Real Madrid | Osasuna | Emilio Butragueño (Real Madrid), 26 |
1989–90 | Real Madrid | Valencia | Barcelona | Atlético de Madrid | Hugo Sánchez (Real Madrid), 38 |
1988–89 | Real Madrid | Barcelona | Valencia | Atlético de Madrid | Baltazar (Atlético de Madrid), 35 |
1987–88 | Real Madrid | Real Sociedad | Atlético de Madrid | Athletic Bilbao | Hugo Sánchez (Real Madrid), 29 |
1986–87 | Real Madrid | Barcelona | Español | Sporting de Gijón | Hugo Sánchez (Real Madrid), 34 |
1985–86 | Real Madrid | Barcelona | Athletic Bilbao | Real Zaragoza | Hugo Sánchez (Real Madrid), 22 |
1984–85 | Barcelona | Atlético de Madrid | Athletic Bilbao | Sporting de Gijón | Hugo Sánchez (Atlético de Madrid), 19 |
1983–84 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Barcelona | Atlético de Madrid | Juanito (Real Madrid) Jorge da Silva (Real Valladolid), 17 |
1982–83 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Atlético de Madrid | Barcelona | Hipólito Rincón (Real Betis), 20 |
1981–82 | Real Sociedad | Barcelona | Real Madrid | Athletic Bilbao | Quini (Barcelona), 26 |
1980–81 | Real Sociedad | Real Madrid | Atlético de Madrid | Valencia | Quini (Barcelona), 20 |
1979–80 | Real Madrid | Real Sociedad | Sporting de Gijón | Barcelona | Quini (Sporting Gijón), 24 |
1978–79 | Real Madrid | Sporting de Gijón | Atlético de Madrid | Real Sociedad | Hans Krankl (Barcelona), 29 |
1977–78 | Real Madrid | Barcelona | Athletic Bilbao | Valencia | Mario Kempes (Valencia), 28 |
1976–77 | Atlético de Madrid | Barcelona | Athletic Bilbao | Las Palmas | Mario Kempes (Valencia), 24 |
1975–76 | Real Madrid | Barcelona | Atlético de Madrid | Español | Quini (Sporting Gijón), 21 |
1974–75 | Real Madrid | Real Zaragoza | Barcelona | Real Sociedad | Carlos (Athletic Bilbao), 19 |
1973–74 | Barcelona | Atlético de Madrid | Real Zaragoza | Real Sociedad | Quini (Sporting Gijón), 20 |
1972–73 | Atlético de Madrid | Barcelona | Español | Real Madrid | Marianín (Real Oviedo), 19 |
1971–72 | Real Madrid | Valencia | Barcelona | Atlético de Madrid | Enrique Porta, (Granada) 20 |
1970–71 | Valencia | Barcelona | Atlético de Madrid | Real Madrid | Carles Rexach (Barcelona) José Eulogio Gárate (Atlético de Madrid), 17 |
1969–70 | Atlético de Madrid | Athletic de Bilbao | Sevilla | Barcelona | Luis (Atlético de Madrid) José Eulogio Gárate (Atlético de Madrid) Amancio (Real Madrid), 16 |
1968–69 | Real Madrid | Las Palmas | Barcelona | Sabadell | José Eulogio Gárate (Atlético de Madrid) Amancio (Real Madrid), 14 |
1967–68 | Real Madrid | Barcelona | Las Palmas | Valencia | Fidel Uriarte (Atlético Bilbao), 22 |
1966–67 | Real Madrid | Barcelona | Español | Atlético de Madrid | Waldo (Valencia), 24 |
1965–66 | Atlético de Madrid | Real Madrid | Barcelona | Real Zaragoza | Vavá II (Elche), 19 |
1964–65 | Real Madrid | Atlético de Madrid | Real Zaragoza | Valencia | Cayetano Ré (Barcelona), 25 |
1963–64 | Real Madrid | Barcelona | Real Betis | Real Zaragoza | Ferenc Puskás (Real Madrid), 20 |
1962–63 | Real Madrid | Atlético de Madrid | Real Oviedo | Real Valladolid | Ferenc Puskás (Real Madrid), 26 |
1961–62 | Real Madrid | Barcelona | Atlético de Madrid | Real Zaragoza | Seminario (Real Zaragoza), 26 |
1960–61 | Real Madrid | Atlético de Madrid | Real Zaragoza | Barcelona | Ferenc Puskás (Real Madrid), 27 |
1959–60 | Barcelona | Real Madrid | Atlético Bilbao | Sevilla | Ferenc Puskás (Real Madrid), 25 |
1958–59 | Barcelona | Real Madrid | Atlético Bilbao | Valencia | Alfredo di Stéfano (Real Madrid), 23 |
1957–58 | Real Madrid | Atlético de Madrid | Barcelona | Valencia | Alfredo di Stéfano (Real Madrid) Ricardo (Valencia) Manuel Badenes (Real Valladolid), 19 |
1956–57 | Real Madrid | Sevilla | Barcelona | Atlético Bilbao | Alfredo di Stéfano (Real Madrid), 31 |
1955–56 | Atlético Bilbao | Barcelona | Real Madrid | Sevilla | Alfredo di Stéfano (Real Madrid), 24 |
1954–55 | Real Madrid | Barcelona | Atlético Bilbao | Sevilla | Juan Arza (Sevilla), 28 |
1953–54 | Real Madrid | Barcelona | Valencia | Español | Alfredo di Stéfano (Real Madrid), 29 |
1952–53 | Barcelona | Valencia | Real Madrid | Español | Telmo Zarra (Atlético Bilbao), 24 |
1951–52 | Barcelona | Atlético Bilbao | Real Madrid | Atlético de Madrid | Pahiño (Real Madrid), 28 |
1950–51 | Atlético de Madrid | Sevilla | Valencia | Barcelona | Telmo Zarra (Athletic Bilbao), 38 |
1949–50 | Atlético de Madrid | Deportivo La Coruña | Valencia | Real Madrid | Telmo Zarra (Athletic Bilbao), 25 |
1948–49 | Barcelona | Valencia | Real Madrid | Atlético de Madrid | César (Barcelona), 28 |
1947–48 | Barcelona | Valencia | Atlético de Madrid | Celta | Pahiño (Celta), 23 |
1946–47 | Valencia | Athletic Bilbao | Atlético de Madrid | Barcelona | Telmo Zarra (Athletic Bilbao), 34 |
1945–46 | Sevilla | Barcelona | Athletic Bilbao | Real Madrid | Telmo Zarra (Athletic Bilbao), 24 |
1944–45 | Barcelona | Real Madrid | Atlético Aviación | Real Oviedo | Telmo Zarra (Athletic Bilbao), 19 |
1943–44 | Valencia | Atlético Aviación | Sevilla | Real Oviedo | Mundo (Valencia), 27 |
1942–43 | Atlético Bilbao | Sevilla | Barcelona | Castellón | Mariano Martín (Barcelona), 32 |
1941–42 | Valencia | Real Madrid | Atlético Aviación | Deportivo La Coruña | Mundo (Valencia), 27 |
1940–41 | Atlético Aviación | Athletic Bilbao | Valencia | Barcelona | Pruden (Barcelona), 30 |
1939–40 | Atlético Aviación | Sevilla | Athletic Bilbao | Real Madrid | Víctor Unamuno (Athletic Bilbao), 20 |
1935–36 | Athletic Bilbao | Madrid | Oviedo | Racing Santander | Isidro Langara (Oviedo), 27 |
1934–35 | Betis | Madrid | Oviedo | Athletic Bilbao | Isidro Langara (Oviedo), 26 |
1933–34 | Athletic Bilbao | Madrid | Racing Santander | Betis | Isidro Langara (Oviedo), 27) |
1932–33 | Madrid | Athletic Bilbao | Espanyol | Barcelona | Manuel Olivares (Madrid), 16 |
1931–32 | Madrid | Athletic Bilbao | Barcelona | Racing Santander | Guillermo Gorostiza (Athletic Bilbao), 12 |
1930–31 | Athletic Bilbao | Racing Santander | Real Sociedad | Barcelona | Bata (Athletic Bilbao), 26 |
1929–30 | Athletic Bilbao | Barcelona | Arenas de Guecho | Espanyol | Guillermo Gorostiza (Barcelona), 19 |
1929 | Barcelona | Real Madrid | Athletic Bilbao | Real Sociedad | Paco Bienzobas (Real Sociedad), 14 |
- Notas
- Na curta existência da Segunda República Espanhola, na década de 1930, os times Reais perderam tal título. Real Madrid, Real Betis e Real Oviedo à época eram oficialmente apenas Madrid, Betis e Oviedo, respectivamente.
- O Atlético de Madrid se chamou Atlético Aviación até 1947.
- O Athletic Bilbao teve que se chamar Atlético Bilbao entre 1951 e 1973, durante o governo de Francisco Franco.
- O Espanyol teve que se chamar Español, também durante o governo de Francisco Franco, só reutilizando o nome em catalão a partir de 1995.
Por clube |
Clube | Campeão | Anos dos títulos | Vice | Anos dos vices |
---|---|---|---|---|
Real Madrid | 33 | 1931–32, 1932–33, 1953–54, 1954–55, 1956–57, 1957–58, 1960–61, 1961–62, 1962–63, 1963–64, 1964–65, 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1971–72, 1974–75, 1975–76, 1977–78, 1978–79, 1979–80, 1985–86, 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1989–90, 1994–95, 1996–97, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2011–12, 2016–17 | 23 | 1928–29, 1933–34, 1934–35, 1935–36, 1941–42, 1944–45, 1958–59, 1959–60, 1965–66, 1980–81, 1982–83, 1983–84, 1991–92, 1992–93, 1998–99, 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16 |
Barcelona | 25 | 1928–29, 1944–45, 1947–48, 1948–49, 1951–52, 1952–53, 1958–59, 1959–60, 1973–74, 1984–85, 1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1997–98, 1998–99, 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18 | 25 | 1929–30, 1945–46, 1953–54, 1954–55, 1955–56, 1961–62, 1963–64, 1966–67, 1967–68, 1970–71, 1972–73, 1975–76, 1976–77, 1977–78, 1981–82, 1985–86, 1986–87, 1988–89, 1996–97, 1999–00, 2003–04, 2006–07, 2011–12, 2013–14, 2016–17 |
Atlético de Madrid | 10 | 1939–40, 1940–41, 1949–50, 1950–51, 1965–66, 1969–70,1972–73, 1976–77, 1995–96, 2013–14 | 9 | 1943–44, 1957–58, 1960–61, 1962–63, 1964–65, 1973–74, 1984–85, 1990–91, 2017–18 |
Athletic Bilbao | 8 | 1929–30, 1930–31, 1933–34, 1935–36, 1942–43, 1955–56, 1982–83, 1983–84 | 7 | 1931–32, 1932–33, 1940–41, 1946–47, 1951–52, 1969–70, 1997–98 |
Valencia | 6 | 1941–42, 1943–44, 1946–47, 1970–71, 2001–02, 2003–04 | 6 | 1947–48, 1948–49, 1952–53, 1971–72, 1989–90, 1995–96 |
Real Sociedad | 2 | 1980–81, 1981–82 | 3 | 1979–80, 1987–88, 2002–03 |
La Coruña | 1 | 1999–00 | 5 | 1949–50, 1993–94, 1994–95, 2000–01, 2001–02 |
Sevilla | 1 | 1945–46 | 4 | 1939–40, 1942–93, 1950–51, 1956–57 |
Betis | 1 | 1934–35 | 0 | |
Villarreal | 0 | 1 | 2007–08 | |
Sporting Gijón | 0 | 1 | 1978–79 | |
Real Zaragoza | 0 | 1 | 1974–75 | |
Las Palmas | 0 | 1 | 1968–69 | |
Racing Santander | 0 | 1 | 1930–31 |
Por cidade |
Cidade | Títulos | Equipes |
---|---|---|
Madrid | 43 | Real Madrid (33), Atlético de Madrid (10) |
Barcelona | 25 | Barcelona (25) |
Bilbau | 8 | Athletic Bilbao (8) |
Valência | 6 | Valencia (6) |
Sevilha | 2 | Sevilla (1), Real Betis (1) |
San Sebastian | Real Sociedad (2) | |
Corunha | 1 | Deportivo de La Coruña (1) |
Por província |
Província | Títulos | Equipes |
---|---|---|
Madrid | 43 | Real Madrid (33), Atlético de Madrid (10) |
Barcelona | 25 | Barcelona (25) |
Biscaia | 8 | Athletic Bilbao |
Valência | 6 | Valencia |
Guipúscoa | 2 | Real Sociedad |
Sevilha | Sevilla (1), Betis (1) |
Por região |
Região | Títulos | Equipes |
---|---|---|
Madrid | 43 | Real Madrid (33), Atlético de Madrid (10) |
Catalunha | 25 | Barcelona (25) |
País Basco | 10 | Athletic Bilbao (8), Real Sociedad (2) |
Comunidade Valenciana | 6 | Valencia (6) |
Andaluzia | 2 | Sevilla (1), Real Betis (1) |
Galiza | 1 | La Coruña (1) |
Ranking de pontos |
Ver artigo principal: Classificação histórica do Campeonato Espanhol
Os dez primeiros clubes listados representam as cidades de Madrid (dois clubes, Atlético e Real), Barcelona (dois clubes, Barcelona e Espanyol), Sevilha (dois clubes, Betis e Sevilla), Saragoça (um clube, o Real Zaragoza), Valência (um clube, o Valencia) e o País Basco (dois clubes de duas cidades, Athletic de Bilbao e Real Sociedad de San Sebastian).[2]
1928–2018
Pos. | Equipes | Temporadas | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | Tit | 1º % | 2º % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 87 | 4461 | 2800 | 1669 | 562 | 569 | 5587 | 33 | 38.37 | 38.37 |
2 | Barcelona | 87 | 4355 | 2800 | 1609 | 569 | 622 | 5402 | 25 | 27.91 | 27.91 |
3 | Atlético de Madrid | 81 | 3521 | 2652 | 1264 | 608 | 780 | 4379 | 10 | 11.63 | 12.50 |
4 | Valencia | 83 | 3459 | 2702 | 1209 | 623 | 870 | 4242 | 6 | 6.98 | 7.32 |
5 | Athletic Bilbao | 87 | 3411 | 2800 | 1219 | 646 | 935 | 4301 | 8 | 9.30 | 9.30 |
6 | Sevilla | 74 | 2877 | 2446 | 1007 | 538 | 907 | 3550 | 1 | 1.16 | 1.37 |
7 | Espanyol | 81 | 2841 | 2664 | 960 | 621 | 1083 | 3452 | – | 0.00 | 0.00 |
8 | Real Sociedad | 71 | 2632 | 2340 | 878 | 583 | 879 | 3234 | 2 | 2.33 | 2.86 |
9 | Zaragoza | 58 | 2109 | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2616 | – | 0.00 | 0.00 |
10 | Betis | 52 | 1945 | 1766 | 624 | 446 | 696 | 2318 | 1 | 1.16 | 1.96 |
Estatísticas atualizadas ao fim de temporada 2017–18.
Maiores goleadores |
Pos. | Jogador | Período | Gols | Jogos | Média |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 2004– | 392 | 430 | 0.91 |
2 | Cristiano Ronaldo | 2009–2018 | 311 | 292 | 1,06 |
3 | Telmo Zarra | 1940–1955 | 251 | 277 | 0.91 |
4 | Hugo Sánchez | 1981–1994 | 234 | 347 | 0.67 |
5 | Raúl | 1994–2010 | 228 | 550 | 0.41 |
6 | Alfredo di Stéfano | 1953–1966 | 227 | 329 | 0.69 |
7 | César | 1939–1955 | 223 | 353 | 0.63 |
8 | Quini | 1970–1987 | 219 | 448 | 0.49 |
9 | Pahiño | 1943–1956 | 210 | 278 | 0.76 |
10 | Edmundo Suárez | 1939–1950 | 195 | 231 | 0.84 |
11 | Carlos Santillana | 1970–1988 | 186 | 461 | 0.40 |
12 | David Villa | 2001–2014 | 185 | 344 | 0.54 |
13 | Juan Arza | 1943–1959 | 182 | 349 | 0.52 |
14 | Guillermo Gorostiza | 1929–1945 | 178 | 256 | 0.70 |
15 | Isidro Lángara | 1930–1948 | 165 | 142 | 1.16 |
16 | Samuel Eto'o | 1998–2009 | 162 | 280 | 0.58 |
17 | Luis Aragonés | 1960–1974 | 160 | 360 | 0.44 |
18 | Ferenc Puskás | 1958–1966 | 156 | 180 | 0.87 |
19 | Aritz Aduriz | 2002- | 156 | 423 | 0.37 |
20 | Julio Salinas | 1982–2000 | 152 | 417 | 0.36 |
Jogadores com mais partidas |
# | País | Jogador | Temporada | Jogos |
1º | Andoni Zubizarreta | 1981–1996 | 622 | |
2° | Raúl | 1994–2010 | 550 | |
3º | Eusebio Sacristán | 1983–2002 | 543 | |
4º | Francisco Buyo | 1980–1997 | 542 | |
5º | Joaquín Sánchez | 2000– | 538 | |
6º | Manuel Sanchís | 1983–2001 | 523 | |
7º | Iker Casillas | 1999–2015 | 510 | |
8º | Xavi | 1998–2015 | 506 | |
9º | Miquel Soler | 1983–2003 | 504 | |
10º | Fernando Hierro | 1987–2003 | 497 | |
11º | José Mari Bakero | 1980–1997 | 483 | |
12º | Loren | 1984–2002 | 481 | |
13° | Joaquín Alonso | 1974–1992 | 479 | |
14º | José Ramón Esnaola | 1965–1985 | 469 | |
15º | José Ángel Iribar | 1962–1980 | 466 | |
16º | Donato | 1988–2003 | 466 | |
17º | Miguel Ángel Nadal | 1987–2005 | 463 | |
18º | Carlos Santillana | 1970–1988 | 461 | |
19º | Alberto Górriz | 1979–1993 | 461 | |
20º | Jon Antonio Larrañaga | 1980–1994 | 460 |
Jogadores premiados |
- Premiações ganhas enquanto jogadores de clubes espanhóis.
Melhor jogador do mundo pela FIFA |
Ver artigo principal: Melhor jogador do mundo pela FIFA
Ano | Jogador | Clube |
---|---|---|
1994 | Romário | Barcelona |
1996 | Ronaldo | Barcelona |
1999 | Rivaldo | Barcelona |
2001 | Luís Figo | Real Madrid |
2002 | Ronaldo | Real Madrid |
2003 | Zinédine Zidane | Real Madrid |
2004 | Ronaldinho Gaúcho | Barcelona |
2005 | Ronaldinho Gaúcho | Barcelona |
2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid |
2009 | Lionel Messi | Barcelona |
2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2018 | Luka Modrić | Real Madrid |
Ballon d'Or |
Ver artigo principal: Ballon d'Or
Ano | Jogador | Clube |
---|---|---|
1957 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
1958 | Raymond Kopa | Real Madrid |
1959 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
1960 | Luis Suárez | Barcelona |
1973 | Johan Cruijff | Barcelona |
1974 | Johan Cruijff | Barcelona |
1994 | Hristo Stoichkov | Barcelona |
1999 | Rivaldo | Barcelona |
2000 | Luís Figo | Real Madrid |
2002 | Ronaldo | Real Madrid |
2005 | Ronaldinho | Barcelona |
2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid |
2009 | Lionel Messi | Barcelona |
2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
FIFA Ballon d'Or |
Ver artigo principal: FIFA Ballon d'Or
Ano | Jogador | Clube |
---|---|---|
2010 | Lionel Messi | Barcelona |
2011 | Lionel Messi | Barcelona |
2012 | Lionel Messi | Barcelona |
2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
