Uruguai nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998
Uruguai nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | URU | |||||
Nome | Comitê Olímpico Uruguaio site oficial (em castelhano) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
Sede | Nagano, Japão | |||||
Competidores | 1 (1 homem) em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Gabriel Hottengindre | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1998 |
O Uruguai competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 em Nagano, Japão.[1] Esta foi a única participação uruguaia em Jogos Olímpicos de Inverno.[2]
Desempenho |
Esqui alpino |
- Masculino
Atleta | Evento[3] | Corrida 1 | Corrida 2 | Corrida 3 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Hottegindre | Slalom | 1:01.98 | 1:01.29 | 2:03.27 | 24 |
Referências
↑ «Uruguay at the 1998 Nagano Winter Games» (em inglês). Sports-Reference.com. Consultado em 23 de julho de 2013
↑ «Uruguay» (em inglês). Sports-Reference.com. Consultado em 23 de julho de 2013
↑ «Uruguay Alpine Skiing at the 1998 Nagano Winter Games» (em inglês). Sports-Reference.com. Consultado em 23 de julho de 2013