Países Baixos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998
Países Baixos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | NED | |||||
Nome | Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie site oficial (em neerlandês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
Sede | Nagano, Japão | |||||
Competidores | 22 em 3 esportes | |||||
Porta-bandeira | Carla Zijlstra | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Os Países Baixos foram um dos países participantes dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 em Nagano, no Japão.
Obtiveram seu melhor resultado em
Jogos de Inverno terminando em sexto lugar no quadro final de medalhas.
Medalhistas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Ids Postma | Patinação de velocidade | 1000m masculino | Ouro |
Gianni Romme | Patinação de velocidade | 5000m masculino | Ouro |
Gianni Romme | Patinação de velocidade | 10000m masculino | Ouro |
Marianne Timmer | Patinação de velocidade | 1000m feminino | Ouro |
Marianne Timmer | Patinação de velocidade | 1500m feminino | Ouro |
Jan Bos | Patinação de velocidade | 1000m masculino | Prata |
Ids Postma | Patinação de velocidade | 1500m masculino | Prata |
Rintje Ritsma | Patinação de velocidade | 5000m masculino | Prata |
Bob de Jong | Patinação de velocidade | 10000m masculino | Prata |
Rintje Ritsma | Patinação de velocidade | 1500m masculino | Bronze |
Rintje Ritsma | Patinação de velocidade | 10000m masculino | Bronze |