Finlândia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998
Finlândia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | FIN | |||||
| Nome | Finnish Olympic Committee site oficial (em finlandês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
| Sede | Nagano, Japão | |||||
| Competidores | 85 (51 homens e 34 mulheres) em 10 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Janne Ahonen | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
A Finlândia participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 em Nagano, Japão.[1]
Medalhas |
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mika Myllylä | Esqui cross-country | 30 km clássico masculino | |||
Jani Soininen | Salto de esqui | Pista normal individual | |||
Samppa Lajunen | Combinado nórdico | Individual | |||
Samppa Lajunen Jari Mantila Tapio Nurmela Hannu Manninen | Combinado nórdico | Equipes | |||
Janne Lahtela | Esqui estilo livre | Moguls masculino | |||
Jani Soininen | Salto de esqui | Pista longa individual | |||
Ville Räikkönen | Biatlo | Velocidade masculino | |||
Mika Myllylä | Esqui cross-country | 10 km clássico masculino | |||
Harri Kirvesniemi Mika Myllylä Sami Repo Jari Isometsä | Esqui cross-country | Revezemento 4x10 km masculino | |||
Sami Mustonen | Esqui estilo livre | Moguls masculino | |||
| Hóquei no gelo | Feminino | |||
| Hóquei no gelo | Masculino |
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Finland at the 1998 Nagano Winter Games» (em inglês). Sports-Reference. Consultado em 7 de agosto de 2013