Alemanha nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998
Alemanha nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | GER | |||||
Nome | Deutscher Olympischer Sportbund site oficial (em alemão) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
Sede | Nagano, Japão | |||||
Competidores | 125 em 14 esportes | |||||
Porta-bandeira | Jochen Behle | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956–1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956–1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
EUA Equipa Alemã Unida (1956–1964) FRG Alemanha Ocidental (1968–1988) GDR Alemanha Oriental (1968–1988) |
A Alemanha foi um dos setenta e dois países que participaram dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998, em Nagano, no Japão.[1]
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Ricco Gross Peter Sendel Sven Fischer Frank Luck | Biatlo | Revezamento masculino | Ouro |
Uschi Disl Martina Zellner Katrin Apel Petra Behle | Biatlo | Revezamento feminino | Ouro |
Christoph Langen Markus Zimmermann Marco Jakobs Olaf Hampel | Bobsleigh | Equipes masculinas | Ouro |
Katja Seizinger | Esqui alpino | Downhill feminino | Ouro |
Hilde Gerg | Esqui alpino | Slalom feminino | Ouro |
Katja Seizinger | Esqui alpino | Combinado feminino | Ouro |
Georg Hackl | Luge | Individual masculino | Ouro |
Silke Kraushaar | Luge | Individual feminino | Ouro |
Stefan Krausse Jan Behrendt | Luge | Duplas | Ouro |
Gunda Niemann-Stirnemann | Patinação de velocidade | 3000 m feminino | Ouro |
Claudia Pechstein | Patinação de velocidade | 5000 m feminino | Ouro |
Uschi Disl | Biatlo | Velocidade feminino | Prata |
Martina Ertl | Esqui alpino | Combinado feminino | Prata |
Tatjana Mittermayer | Esqui estilo livre | Moguls feminino | Prata |
Barbara Niedernhuber | Luge | Individual feminino | Prata |
Gunda Niemann-Stirnemann | Patinação de velocidade | 1500 m feminino | Prata |
Claudia Pechstein | Patinação de velocidade | 3000 m feminino | Prata |
Gunda Niemann-Stirnemann | Patinação de velocidade | 5000 m feminino | Prata |
Sven Hannawald Martin Schmitt Hansjörg Jäkle Dieter Thoma | Salto de esqui | Pista longa por equipes | Prata |
Nicola Thost | Snowboard | Halfpipe feminino | Prata |
Katrin Apel | Biatlo | Velocidade feminino | Bronze |
Uschi Disl | Biatlo | Individual feminino | Bronze |
Christoph Langen Markus Zimmermann | Bobsleigh | Duplas masculinas | Bronze |
Katja Seizinger | Esqui alpino | Slalom gigante feminino | Bronze |
Hilde Gerg | Esqui alpino | Combinado feminino | Bronze |
Jens Müller | Luge | Individual masculino | Bronze |
Mandy Wötzel Ingo Steuer | Patinação artística | Duplas | Bronze |
Anni Friesinger | Patinação de velocidade | 3000 m feminino | Bronze |
Heidi Renoth | Snowboard | Slalom gigante feminino | Bronze |
Referências
↑ Sports Reference. «Germany at the 1998 Nagano Winter Games» (em inglês)