Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998
Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BRA | |||||
Nome | Comitê Olímpico do Brasil site oficial | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
Sede | Nagano, Japão | |||||
Competidores | 1 em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Marcelo Apovian | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O Brasil participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 em Nagano, no Japão. Foi a terceira participação do país em Jogos Olímpicos de Inverno.[1]
Desempenho |
Esqui alpino |
Atleta | Evento[2] | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||
Marcelo Apovian | Super G masculino | 1:49.43 | 37º |
Referências
↑ Sports Reference. «Brazil at the 1998 Nagano Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Brazil Alpine Skiing at the 1998 Nagano Winter Games» (em inglês)