Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998
Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | KOR | |||||
Nome | Korean Sport & Olympic Committee site oficial (em coreano) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
Sede | Nagano, Japão | |||||
Competidores | 38 (26 homens e 11 mulheres) em 8 esportes | |||||
Porta-bandeira | Hur Seung-Wook | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
COR Coreia (2018) |
A Coreia do Sul participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 em Nagano, Japão.[1]
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Kim Dong-Sung | Patinação de velocidade em pista curta | 1000 m masculino | Ouro |
Chun Lee-Kyung | Patinação de velocidade em pista curta | 1000 m feminino | Ouro |
Chun Lee-Kyung Won Hye-Kyung An Sang-Mi Kim Yoon-Mi | Patinação de velocidade em pista curta | Revezamento 3000 m feminino | Ouro |
Chae Ji-Hoon Lee Jun-Hwan Lee Ho-Eung Kim Dong-Sung | Patinação de velocidade em pista curta | Revezamento 5000 m masculino | Prata |
Chun Lee-Kyung | Patinação de velocidade em pista curta | 500 m feminino | Bronze |
Won Hye-Kyung | Patinação de velocidade em pista curta | 1000 m feminino | Bronze |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «South Korea at the 1998 Nagano Winter Games» (em inglês). Sports-Reference. Consultado em 5 de agosto de 2013