Montbel (Ariège)
| |||
|---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
| |||
Montbel Localização de Montbel na França | |||
| Coordenadas | |||
| País | |||
Região | |||
Departamento | |||
| Administração | |||
| - Prefeito | Pierre Terpant; 2008-2014 | ||
| Área | |||
| - Total | 17,36 km² | ||
| Altitude máxima | 587 m | ||
| Altitude mínima | 345 m | ||
População (2010) [1] | |||
| - Total | 114 | ||
• Densidade | 6,6 hab./km² | ||
| Código Postal | 09600 | ||
Código INSEE | 09200 | ||
Montbel é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Ariège.[2]
Ver também |
Comunas do departamento de Ariège
Referências
↑ «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013
↑ «Montbel (09200 - Commune)» (em francês). INSEE. Consultado em 22 de dezembro de 2011