Montardit
| ||
|---|---|---|
Comuna francesa | ||
Montardit Localização de Montardit na França | ||
| Coordenadas | ||
| País | ||
Região | ||
Departamento | ||
| Administração | ||
| - Prefeito | Éric Couzinet; 2008-2014 | |
| Área | ||
| - Total | 7,26 km² | |
| Altitude máxima | 564 m | |
| Altitude mínima | 340 m | |
População (2010) [1] | ||
| - Total | 201 | |
• Densidade | 27,7 hab./km² | |
| Código Postal | 09230 | |
Código INSEE | 09198 | |
Montardit é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Ariège.[2]
Ver também |
Comunas do departamento de Ariège
Referências
↑ «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013
↑ «Montardit (09198 - Commune)» (em francês). INSEE. Consultado em 22 de dezembro de 2011