Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 - 100 m livre feminino
Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
Nado crawl/livre | ||||
50 m | masc | fem | ||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
400 m | masc | fem | ||
800 m | fem | |||
1500 m | masc | |||
Nado costas | ||||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
Nado bruços/peito | ||||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
Nado mariposa/borboleta | ||||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
Estilos/medley | ||||
200 m | masc | fem | ||
400 m | masc | fem | ||
| Estafetas/revezamento | ||||
4x100 m livre | masc | fem | ||
4x200 m livre | masc | fem | ||
4x100 m medley | masc | fem | ||
| Maratona | ||||
| 10 km | masc | fem | ||
Uma das baterias dos 100 m livre.
A competição dos 100 metros livre feminino da natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi disputada nos dias 1 e 2 de agosto no Centro Aquático de Londres.[1]
Índice
1 Medalhistas
2 Recordes
3 Resultados
3.1 Eliminatórias
3.2 Semifinal
3.2.1 Semifinal 1
3.2.2 Semifinal 2
3.3 Final
4 Legenda
5 Referências
Medalhistas |
Recordes |
Antes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos da prova eram os seguintes:[2][3]
| Tipo | Atleta | Tempo | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
52.07 | 31 de julho de 2009 | |||
53.12 | 15 de agosto de 2008 |
Os seguintes recordes mundiais ou olímpicos foram estabelecidos durante esta competição:[4][5]
| Data | Evento | Atleta | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 de agosto | Semifinal | 53.05 | ||
| 2 de agosto | Final | 53.00 |
Resultados |
Eliminatórias |
| Pos. | Elim. | Raia | Nadadora | CON | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | Tang Yi | 53.28 | Q | |
| 2 | 7 | 6 | Melanie Schlanger | 53.50 | Q | |
| 3 | 5 | 4 | Jeanette Ottesen | 53.51 | Q | |
| 4 | 7 | 5 | Aleksandra Gerasimenya | 53.63 | Q, | |
| 5 | 7 | 4 | Ranomi Kromowidjojo | 53.66 | Q | |
| 6 | 6 | 7 | Arianna Vanderpool-Wallace | 53.73 | Q, | |
| 7 | 6 | 5 | Francesca Halsall | 54.02 | Q | |
| 8 | 5 | 6 | Jessica Hardy | 54.09 | Q | |
| 9 | 6 | 1 | Julia Wilkinson | 54.16 | Q | |
| 10 | 6 | 4 | Sarah Sjöström | 54.26 | Q | |
| 10 | 7 | 3 | Missy Franklin | 54.26 | Q | |
| 12 | 7 | 2 | Haruka Ueda | 54.35 | Q | |
| 13 | 6 | 2 | Amy Smith | 54.37 | Q | |
| 14 | 6 | 3 | Britta Steffen | 54.42 | Q | |
| 15 | 5 | 5 | Femke Heemskerk | 54.43 | Q | |
| 15 | 5 | 7 | Daniela Schreiber | 54.43 | Q | |
| 17 | 7 | 7 | Veronika Popova | 54.66 | ||
| 18 | 6 | 8 | Hanna-Maria Seppälä | 54.93 | ||
| 19 | 5 | 2 | Pernille Blume | 55.04 | ||
| 20 | 7 | 8 | Charlotte Bonnet | 55.12 | ||
| 21 | 5 | 1 | Hannah Wilson | 55.33 | ||
| 22 | 4 | 4 | Burcu Dolunay | 55.35 | ||
| 23 | 3 | 4 | Eszter Dara | 55.37 | ||
| 24 | 4 | 2 | Nina Rangelova | 55.52 | ||
| 25 | 3 | 5 | Liliana Ibáñez | 55.71 | ||
| 26 | 4 | 6 | Daynara de Paula | 55.94 | ||
| 27 | 4 | 3 | Katarzyna Wilk | 56.13 | ||
| 28 | 3 | 3 | Nastja Govejšek | 56.21 | ||
| 29 | 3 | 2 | Mylene Ong | 56.33 | ||
| 29 | 4 | 7 | Rūta Meilutytė | 56.33 | ||
| 31 | 4 | 8 | Katarína Filová | 56.58 | ||
| 32 | 5 | 8 | Nery Mantey Niangkouara | 56.63 | ||
| 33 | 4 | 5 | Arlene Semeco | 56.90 | ||
| 34 | 3 | 6 | Jasmine Alkhaldi | 57.13 | ||
| 35 | 3 | 1 | Megan Fonteno | 57.45 | ||
| 35 | 4 | 1 | Miroslava Najdanovski | 57.45 | ||
| 37 | 3 | 7 | Karen Torrez | 57.78 | ||
| 38 | 3 | 8 | Clelia Tini | 58.29 | ||
| 39 | 2 | 3 | Jade Howard | 59.35 | ||
| 40 | 2 | 5 | Bayan Jumah | 59.78 | ||
| 41 | 2 | 4 | Karen Riveros | 59.86 | ||
| 42 | 2 | 6 | Brittany van Lange | 1:01.62 | ||
| 43 | 2 | 2 | Estellah Fils Rabetsara | 1:02.39 | ||
| 44 | 2 | 7 | Reshika Udugampola | 1:04.93 | ||
| 45 | 2 | 1 | Magdalena Moshi | 1:05.80 | ||
| 46 | 1 | 4 | Mareme Faye | 1:06.42 | ||
| 47 | 1 | 5 | Shreya Dhital | 1:10.80 | ||
| 48 | 1 | 3 | Ayouba Ali Sihame | 1:14.40 | ||
| 50 | 6 | 6 | Cate Campbell | DNS | ||
| 50 | 7 | 1 | Therese Alshammar | DNS |
Semifinal |
Semifinal 1 |
| Pos. | Raia | Nadadora | CON | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Melanie Schlanger | 53.38 | Q | |
| 2 | 5 | Aleksandra Gerasimenya | 53.78 | Q | |
| 3 | 6 | Jessica Hardy | 53.86 | Q | |
| 4 | 2 | Sarah Sjöström | 53.93 | ||
| 5 | 3 | Arianna Vanderpool-Wallace | 54.12 | ||
| 6 | 1 | Britta Steffen | 54.18 | ||
| 7 | 8 | Daniela Schreiber | 54.39 | ||
| 8 | 7 | Haruka Ueda | 54.59 |
Semifinal 2 |
| Pos. | Raia | Nadadora | CON | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ranomi Kromowidjojo | 53.05 | Q, | |
| 2 | 7 | Missy Franklin | 53.59 | Q | |
| 3 | 4 | Tang Yi | 53.60 | Q | |
| 4 | 5 | Jeanette Ottesen | 53.77 | Q | |
| 4 | 6 | Francesca Halsall | 53.77 | Q | |
| 6 | 8 | Femke Heemskerk | 54.13 | ||
| 7 | 2 | Julia Wilkinson | 54.25 | ||
| 8 | 1 | Amy Smith | 54.28 |
Final |
| Pos. | Raia | Nadadora | CON | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ranomi Kromowidjojo | 53.00 | |||
| 1 | Aleksandra Gerasimenya | 53.38 | |||
| 6 | Tang Yi | 53.44 | |||
| 4 | 5 | Melanie Schlanger | 53.47 | ||
| 5 | 3 | Missy Franklin | 53.64 | ||
| 6 | 7 | Francesca Halsall | 53.66 | ||
| 7 | 2 | Jeanette Ottesen | 53.75 | ||
| 8 | 8 | Jessica Hardy | 54.02 |
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Women's 100m Freestyle» (em inglês). Página oficial de Londres 2012. Consultado em 22 de março de 2015. Cópia arquivada em 8 de dezembro de 2012
↑ «Alemã volta a bater recorde mundial dos 100m livre na natação». iG Esporte. 31 de julho de 2009. Consultado em 1 de abril de 2015
↑ «Steffen conquista ouro e recorde nos 100m livre feminino». Reuters Brasil. 15 de agosto de 2008. Consultado em 1 de abril de 2015
↑ «Holandesa quebra recorde olímpico nos 100m livre». Lance!Net. 1 de agosto de 2012. Consultado em 1 de abril de 2015
↑ «Holandesa de 21 anos ganha os 100m livre e baixa recorde olímpico». GloboEsporte.com. 2 de agosto de 2012. Consultado em 1 de abril de 2015