Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 - 50 m livre feminino
Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
Nado crawl/livre | ||||
50 m | masc | fem | ||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
400 m | masc | fem | ||
800 m | fem | |||
1500 m | masc | |||
Nado costas | ||||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
Nado bruços/peito | ||||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
Nado mariposa/borboleta | ||||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
Estilos/medley | ||||
200 m | masc | fem | ||
400 m | masc | fem | ||
| Estafetas/revezamento | ||||
4x100 m livre | masc | fem | ||
4x200 m livre | masc | fem | ||
4x100 m medley | masc | fem | ||
| Maratona | ||||
| 10 km | masc | fem | ||
A competição dos 50 metros livre feminino da natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi disputada nos dias 3 e 4 de agosto no Centro Aquático de Londres.[1]
Índice
1 Medalhistas
2 Recordes
3 Resultados
3.1 Eliminatórias
3.1.1 Swim-off
3.2 Semifinal
3.2.1 Semifinal 1
3.2.2 Semifinal 2
3.3 Final
4 Legenda
5 Referências
Medalhistas |
Recordes |
Antes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos da prova eram os seguintes:[2][3]
| Tipo | Atleta | Tempo | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
23.73 | 2 de agosto de 2009 | |||
24.06 | 17 de agosto de 2008 |
Os seguintes recordes mundiais ou olímpicos foram estabelecidos durante esta competição:[4]
| Data | Evento | Atleta | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 4 de agosto | Final | 24.05 |
Resultados |
Eliminatórias |
| Pos. | Elim. | Raia | Nadadora | CON | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | Ranomi Kromowidjojo | 24.51 | Q | |
| 2 | 10 | 5 | Marleen Veldhuis | 24.57 | Q | |
| 3 | 9 | 4 | Francesca Halsall | 24.61 | Q | |
| 4 | 9 | 5 | Britta Steffen | 24.70 | Q | |
| 5 | 9 | 3 | Aleksandra Gerasimenya | 24.76 | Q | |
| 6 | 8 | 4 | Therese Alshammar | 24.77 | Q | |
| 7 | 10 | 2 | Arianna Vanderpool-Wallace | 24.85 | Q | |
| 7 | 10 | 6 | Jeanette Ottesen | 24.85 | Q | |
| 9 | 8 | 3 | Bronte Campbell | 24.87 | Q | |
| 10 | 8 | 5 | Cate Campbell | 24.94 | Q | |
| 10 | 9 | 6 | Sarah Sjöström | 24.94 | Q | |
| 12 | 10 | 3 | Jessica Hardy | 24.99 | Q | |
| 13 | 8 | 7 | Theodora Drakou | 25.13 | Q | |
| 14 | 9 | 7 | Victoria Poon | 25.15 | Q | |
| 15 | 9 | 8 | Anna Santamans | 25.23 | Q | |
| 16 | 7 | 6 | Sarah Blake Bateman | 25.28 | QSO | |
| 16 | 8 | 6 | Kara Lynn Joyce | 25.28 | QSO | |
| 16 | 9 | 2 | Amy Smith | 25.28 | QSO | |
| 19 | 10 | 7 | Triin Aljand | 25.33 | ||
| 20 | 10 | 1 | Svetlana Khokhlova | 25.36 | ||
| 21 | 8 | 2 | Nery Mantey Niangkouara | 25.40 | ||
| 22 | 8 | 1 | Graciele Herrmann | 25.44 | ||
| 23 | 7 | 2 | Hayley Palmer | 25.47 | ||
| 24 | 6 | 3 | Zhu Qianwei | 25.54 | ||
| 24 | 9 | 1 | Pernille Blume | 25.54 | ||
| 26 | 5 | 4 | Rūta Meilutytė | 25.55 | ||
| 26 | 6 | 5 | Hanna-Maria Seppälä | 25.55 | ||
| 28 | 7 | 4 | Arlene Semeco | 25.56 | ||
| 29 | 7 | 7 | Vanessa García | 25.58 | ||
| 30 | 7 | 3 | Anna Dowgiert | 25.59 | ||
| 31 | 7 | 8 | Jolien Sysmans | 25.60 | ||
| 32 | 6 | 6 | Erika Ferraioli | 25.69 | ||
| 33 | 10 | 8 | Darya Stepanyuk | 25.70 | ||
| 34 | 7 | 5 | Burcu Dolunay | 25.72 | ||
| 35 | 8 | 8 | Yayoi Matsumoto | 25.73 | ||
| 36 | 7 | 1 | Trudi Maree | 25.78 | ||
| 37 | 6 | 8 | Alia Atkinson | 25.98 | ||
| 38 | 6 | 2 | Miroslava Syllabová | 26.07 | ||
| 39 | 5 | 3 | Gabriela Ņikitina | 26.26 | ||
| 40 | 5 | 5 | Chinyere Pigot | 26.30 | ||
| 41 | 6 | 1 | Farida Osman | 26.34 | ||
| 42 | 6 | 7 | Miroslava Najdanovski | 26.46 | ||
| 43 | 5 | 6 | Nicola Muscat | 27.22 | ||
| 44 | 5 | 2 | Jessica Teixeira Vieira | 27.39 | ||
| 45 | 5 | 7 | Talita Baqlah | 27.45 | ||
| 46 | 4 | 2 | Joyce Tafathata | 27.74 | ||
| 47 | 4 | 5 | Judith Meauri | 27.84 | ||
| 48 | 5 | 1 | Faye Sultan | 27.92 | ||
| 49 | 4 | 4 | Ann-Marie Hepler | 28.06 | ||
| 50 | 4 | 3 | Keesha Keane | 28.25 | ||
| 51 | 4 | 6 | Sabine Hazboun | 28.28 | ||
| 52 | 5 | 8 | Jamila Lunkuse | 28.44 | ||
| 53 | 4 | 8 | Antoinette Guedia Mouafo | 29.28 | ||
| 54 | 4 | 7 | Celeste Brown | 29.36 | ||
| 55 | 3 | 3 | Karin O'Reilly Clashing | 30.01 | ||
| 56 | 2 | 6 | Debra Daniel | 30.32 | ||
| 57 | 3 | 6 | Hemthon Vitiny | 30.44 | ||
| 58 | 3 | 5 | Alphonsine Agahozo | 30.72 | ||
| 59 | 3 | 2 | Nada Arkaji | 30.89 | ||
| 60 | 3 | 4 | Katerina Izmailova | 31.27 | ||
| 61 | 4 | 1 | Mariana Henriques | 31.36 | ||
| 62 | 3 | 7 | Fatoumata Samassekou | 31.88 | ||
| 63 | 2 | 4 | Angelika Ouedraogo | 32.19 | ||
| 64 | 3 | 8 | Aminath Shajan | 32.23 | ||
| 65 | 3 | 1 | Yanet Seyoum | 32.41 | ||
| 66 | 2 | 3 | Assita Toure | 33.09 | ||
| 67 | 2 | 2 | Elsie Uwamahoro | 33.14 | ||
| 68 | 2 | 5 | Sara Al-Flaij | 33.81 | ||
| 69 | 2 | 7 | Aminata Aboubakar Yacoub | 34.64 | ||
| 70 | 2 | 1 | Mhasin Fadlalla | 35.07 | ||
| 71 | 1 | 4 | Nafissatou Moussa Adamou | 37.29 | ||
| 72 | 1 | 5 | Adzo Kpossi | 37.55 | ||
| 73 | 1 | 3 | Masempe Theko | 42.35 | ||
| 074 | 6 | 4 | Eszter Dara | DNS |
Swim-off |
| Pos. | Raia | Nadadora | CON | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Amy Smith | 24.82 | Q | |
| 2 | 5 | Kara Lynn Joyce | 25.16 | ||
| 3 | 4 | Sarah Blake Bateman | 26.03 |
Semifinal |
Semifinal 1 |
| Pos. | Raia | Nadadora | CON | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Marleen Veldhuis | 24.50 | Q | |
| 2 | 5 | Britta Steffen | 24.57 | Q | |
| 3 | 6 | Arianna Vanderpool-Wallace | 24.64 | Q, | |
| 4 | 7 | Jessica Hardy | 24.68 | Q | |
| 5 | 3 | Therese Alshammar | 24.71 | Q | |
| 6 | 8 | Amy Smith | 24.87 | ||
| 7 | 2 | Cate Campbell | 25.01 | ||
| 8 | 1 | Victoria Poon | 25.17 |
Semifinal 2 |
| Pos. | Raia | Nadadora | CON | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ranomi Kromowidjojo | 24.07 | Q | |
| 2 | 3 | Aleksandra Gerasimenya | 24.45 | Q, | |
| 3 | 5 | Francesca Halsall | 24.63 | Q | |
| 4 | 2 | Bronte Campbell | 24.94 | ||
| 4 | 8 | Anna Santamans | 24.94 | ||
| 6 | 6 | Jeanette Ottesen | 24.99 | ||
| 7 | 7 | Sarah Sjöström | 25.08 | ||
| 8 | 1 | Theodora Drakou | 25.28 |
Final |
| Pos. | Raia | Nadadora | CON | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ranomi Kromowidjojo | 24.05 | |||
| 5 | Aleksandra Gerasimenya | 24.28 | |||
| 3 | Marleen Veldhuis | 24.39 | |||
| 4 | 6 | Britta Steffen | 24.46 | ||
| 5 | 2 | Francesca Halsall | 24.47 | ||
| 6 | 8 | Therese Alshammar | 24.61 | ||
| 7 | 1 | Jessica Hardy | 24.62 | ||
| 8 | 7 | Arianna Vanderpool-Wallace | 24.69 |
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Women's 50m Freestyle» (em inglês). Página oficial de Londres 2012. Consultado em 22 de março de 2015. Cópia arquivada em 8 de dezembro de 2012
↑ «Alemã Steffen faz ouro e recorde mundial nos 50m livre». BOL. 2 de agosto de 2009. Consultado em 1 de abril de 2015
↑ «Nadadora alemã é campeã dos 50m livre». GloboEsporte.com. 16 de agosto de 2008. Consultado em 1 de abril de 2015
↑ «Com recorde olímpico, holandesa é ouro nos 50m livre». GloboEsporte.com. 4 de agosto de 2012. Consultado em 1 de abril de 2015