Ilhas Virgens Americanas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972
Ilhas Virgens Americanas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ISV | |||||
Nome | Virgin Islands Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1972 | ||||||
Sede | Munique, Alemanha | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006–2010 • 2014 |
As Ilhas Virgens Americanas competiram nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972 em Munique, Alemanha Ocidental.
Resultados por Evento |
Atletismo |
100 m masculino
Calhern George
- Primeira Eliminatória — 10.90s (→ não avançou)
Referências |
- Official Olympic Reports