Guiana nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972
Guiana nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | GUY | |||||
Nome | Guyana Olympic Association | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1972 | ||||||
Sede | Munique, Alemanha | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1948* • 1952* • 1956* • 1960* • 1964* • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 *Como Guiana Britânica |
A Guiana competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968, em Munique, Alemanha Ocidental.
Índice
1 Resultados por Evento
1.1 Boxe
1.2 Ciclismo
1.2.1 Competição de Pista
2 Referências
Resultados por Evento |
Boxe |
Peso Médio-ligeiro (– 71 kg)
Reginald Ford
- Primeira Rodada — Bye
- Segunda Rodada — Perdeu para Alan Minter (GBR), nocaute no 2º round
Ciclismo |
Competição de Pista |
1 km contra o relógio masculino
Neville Hunte
- Final — 1:10.48 (→ 22º lugar)
Referências |
- Official Olympic Reports