Albânia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972
Albânia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ALB | |||||
Nome | Albanian National Olympic Committee site oficial (em albanês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1972 | ||||||
Sede | Munique, Alemanha | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1972 • 1976–1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Albânia participou dos Jogos Olímpicos pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972 em Munique, Alemanha Ocidental.
Índice
1 Desempenho
1.1 Halterofilismo
1.2 Tiro
2 Referências
Desempenho |
Halterofilismo |
Nome | Competição | Desenvolvimento | Arranque | Arremesso | Total | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Ymer Pampuri | Peso pena (60 kg) | 127,5 kg | 90,0 kg | 125,0 kg | 342,5 kg | 9º |
Tiro |
Nome | Competição | Pontos | Posição |
---|---|---|---|
Fatos Pilkami | Pistola livre | 546 | 24º |
Aferdita Tusha | Pistola livre | 522 | 51º |
Ishail Kosova | Carabina deitado 50 m | 594 | 22º |
Beqir Kosova | Carabina deitado 50 m | 587 | 66º |
Referências |
(ed.) Kunze, Herbert (1974). The official report of the Organizing Committee for the Games of the XXth Olympiad Munich 1972, Volume 3 The competitions (PDF). Munich: proSport. Consultado em 31 de julho de 2008