Swansea City Association Football Club
Nome | Swansea City Association Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | The Swans, Swansers" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Cyril the Swan (Cisne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1912 (107 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Liberty Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 21,988 pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Swansea, País de Gales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Huw Jenkins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Graham Potter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | BET UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Joma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | EFL Championship Copa da Liga Inglesa The FA Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | swanseacity.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporada atual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swansea City Association Football Club (galês: Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe) é um time de futebol galês naturalizado inglês com sede em Swansea. Atualmente disputa a EFL Championship, correspondente a segunda divisão do futebol inglês.
Índice
1 Títulos oficiais
2 Uniformes
2.1 Uniformes atuais
2.2 Uniformes anteriores
3 Elenco atual
3.1 Números retirados
4 Referências
5 Ligações externas
Títulos oficiais |
NACIONAIS | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Copa da Liga Inglesa | 1 | 2012-13 | |
Campeonato Inglês - Terceira Divisão | 3 | 1924-25, 1948-49 e 2007-08 | |
Campeonato Inglês - Quarta Divisão | 1 | 1999-00 | |
Football League Trophy | 2 | 1993-94 e 2005-06 | |
PAÍS DE GALES | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Copa do País de Gales | 10 | 1913, 1932, 1950, 1961, 1966, 1981, 1982, 1983, 1989 e 1991 | |
FAW Premier Cup | 2 | 2005 e 2006 |
Uniformes |
Uniformes atuais |
- 1º - Camisa branca, calção e meias brancas;
- 2º - Camisa azul, calção azul escuro e meias azuis.
|
|
|
Uniformes anteriores |
- 2017-18
|
|
|
- 2016-17
|
|
- 2015-16
|
|
- 2014-15
|
|
- 2013-14
|
|
- 2012-13
|
|
- 2011-12
|
|
Elenco atual |
Atualizado em 04 de junho de 2018.[1][2]
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | Kristoffer Nordfeldt | |
13 | Steven Benda | |
25 | Erwin Mulder |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
5 | Mike van der Hoorn | Z |
22 | Joe Rodon | Z |
23 | Connor Roberts | Z |
50 | Cian Harries | Z |
26 | Kyle Naughton | LD |
31 | Aaron Lewis | LD |
3 | Martin Olsson | LE |
24 | Declan John | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
14 | Thomas Carroll | V |
20 | Daniel James | V |
21 | Matt Grimes | V |
27 | Jay Fulton | V |
7 | Jefferson Montero | M |
8 | Leroy Fer | M |
10 | Bersant Celina | M |
11 | Luciano Narsingh | M |
12 | Nathan Dyer | M |
15 | Wayne Routledge | M |
19 | Barrie McKay | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
2 | Wilfried Bony | |
9 | Oliver McBurnie | |
16 | Joel Asoro | |
30 | Yan Dhanda | |
46 | Baker-Richardson |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Graham Potter | T |
Billy Reid | AS |
Tony Roberts | TG |
Números retirados |
Número 40 de Besian Idrizaj por homenagem póstuma.[3]
Referências
↑ «"Swansea City AFC Team Page"» (em inglês). Swansea City. Consultado em 13 de fevereiro de 2016
↑ «"Swansea City AFC Staff Profiles"!» (em inglês). Swansea City. Consultado em 28 de janeiro de 2016
↑ Swansea City retire Besian Idrizaj's number 40 shirt (em inglês)
Ligações externas |
Sítio oficial (em inglês)