Marcos Baghdatís
Baghdatis em 2006 | ||
País | Chipre | |
---|---|---|
Residência | Limassol, Chipre | |
Data de nascimento | 17 de junho de 1985 (33 anos) | |
Local de nasc. | Paramytha, Limassol, Chipre | |
Altura | 1,83m | |
Peso | 82kg | |
Profissionalização | 2003 | |
Mão | Direita | |
Prize money | US$ 6,584,435 | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 345–271 | |
Títulos | 4 | |
Melhor ranking | N° 8 (21 de Agosto de 2006) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Open da Austrália | F (2006) | |
Roland Garros | 4R (2007) | |
Wimbledon | SF (2006) | |
US Open | 3R (2013) | |
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 50–61 | |
Títulos | 1 | |
Melhor ranking | N° 93 (7 de Janeiro de 2008) | |
Resultados de Grand Slam de Duplas | ||
Open da Austrália | 3R (2013) | |
Wimbledon | 1R (2007) | |
Torneios principais de duplas | ||
Última atualização em: 28 de setembro de 2015. |
Marcos Baghdatís, em grego Μάρκος Παγδατής, (Limassol, 17 de junho de 1985) é um tenista profissional cipriota.
Índice
1 Carreira
2 Significantes finais
2.1 Grand Slam finais
2.1.1 Simples: 1 (0–1)
3 ATP finais
3.1 Simples: 12 (4–8)
3.2 Duplas: 3 (1–2)
4 Ligações externas
Carreira |
Baghdatis colocou o Chipre no mundo do tênis quando conseguiu a façanha de chegar à final do Grand Slam do Aberto da Austrália em 2006, a qual perdeu para o suíço Roger Federer.
Baghdatís já disputou 12 finais de torneios ATP na carreira e dessas conquistou 4 títulos. Sua última conquista foi no ATP 250 de Sydney em 2010. Além disto, já foi top 10 do ranking da ATP (n° 8 do mundo), ele representa o Chipre na Copa Davis.
Significantes finais |
Grand Slam finais |
Simples: 1 (0–1) |
Resultado | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
---|---|---|---|---|---|
Vice | 2006 | Australian Open | Duro | Roger Federer | 7–5, 5–7, 0–6, 2–6 |
ATP finais |
Simples: 12 (4–8) |
|
|
Resultado | N. | Data | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
---|---|---|---|---|---|---|
Vice | 1. | 30 Outubro 2005 | Davidoff Swiss Indoors, Basel, Suíça | Carpete (i) | Fernando González | 7–6(12–10), 3–6, 5–7, 4–6 |
Vice | 2. | 29 Janeiro 2006 | Australian Open, Melbourne, Austrália | Duro | Roger Federer | 7–5, 5–7, 0–6, 2–6 |
Campeão | 1. | 17 Setembro 2006 | China Open, Beijing, China | Duro | Mario Ančić | 6–4, 6–0 |
Campeão | 2. | 4 Fevereiro 2007 | ATP de Zagreb, Zagreb, Croácia | Carpete (i) | Ivan Ljubičić | 7–6(7–4), 4–6, 6–4 |
Vice | 3. | 18 Fevereiro 2007 | Marseille Open, Marseille, França | Duro (i) | Gilles Simon | 4–6, 6–7(3–7) |
Vice | 4. | 17 Junho 2007 | Gerry Weber Open, Halle, Alemanha | Grama | Tomáš Berdych | 5–7, 4–6 |
Campeão | 3. | 25 Outubro 2009 | Stockholm Open, Estocolmo, Suécia | Duro (i) | Olivier Rochus | 6–1, 7–5 |
Campeão | 4. | 16 Janeiro 2010 | Medibank International, Sydney, Austrália | Duro | Richard Gasquet | 6–4, 7–6(7–2) |
Vice | 5. | 8 Agosto 2010 | Legg Mason Tennis Classic, Washington, EUA | Duro | David Nalbandian | 2–6, 6–7(4–7) |
Vice | 6. | 24 Outubro 2010 | Kremlin Cup, Moscou, Rússia | Duro (i) | Viktor Troicki | 6–3, 4–6, 3–6 |
Vice | 7. | 2 Outubro 2011 | Proton Malaysian Open, Kuala Lumpur, Malásia | Duro (i) | Janko Tipsarević | 4–6, 5–7 |
Duplas: 3 (1–2) |
|
|
Resultado | N. | Data | Torneio | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vice | 1. | 6 Janeiro 2008 | Chennai Open, Chennai, India | Duro | Marc Gicquel | Sanchai Ratiwatana Sonchat Ratiwatana | 4–6, 5–7 |
Campeão | 1. | 5 Fevereiro 2012 | PBZ Zagreb Indoors, Zagreb, Croácia | Duro (i) | Mikhail Youzhny | Ivan Dodig Mate Pavić | 6–2, 6–2 |
Vice | 2. | 5 Maio 2013 | BMW Open, Munique, Alemanha | Saibro | Eric Butorac | Jarkko Nieminen Dmitry Tursunov | 1–6, 4–6 |
Ligações externas |
- Página oficial de Baghdatís
- Perfil de Baghdatís na ATP