Neftçi Peşəkar Futbol Klubu
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Neftçi Peşəkar Futbol Klubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Alvinegros, Petroleiros | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 18 de março de 1937 (81 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Eighth Kilometer District Stadium Tofiq Bahramov Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 11.000 31.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Baku, Azerbaijão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Sadyg Sadygov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Boyukagha Hajiyev | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Nike | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Liga Yuksak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | Site oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Neftçi Baku PFC - em azeri, Neftçi Peşəkar Futbol Klubu - é um clube de futebol do Azerbaijão, sediado na cidade de Baku, capital do país.
Em 2012, tornou-se o primeiro time azeri a disputar uma fase de grupos de um Campeonato de Clubes da Europa, mais precisamente a Liga Europa da UEFA. A equipe manda suas partidas em dois estádios: o Eighth Kilometer District Stadium, com capacidade para receber 11.000 torcedores, e o Tofiq Bahramov Stadium (31.200 lugares).
Índice
1 História
2 Uniformes
3 Elenco
4 Time de reservas
5 Jogadores famosos
História |
Fundado em 18 de março de 1937, chamava-se inicialmente Neftyanik, nome usado até 1967, passando a ser denominado Neftchi no ano seguinte.
Em sua história, disputou a Primeira Divisão do Campeonato Soviético de Futebol entre 1949 e 1950, 1960 a 1972 e 1977 a 1988, totalizando 28 participações.
Uniformes |
Uniforme titular: Camisa branca com listras verticais pretas, calção branco com listras pretas nas laterais e meias brancas com anéis pretos na parte superior;
Uniforme reserva: Camisa preta com detalhes brancos, calção preto com listras brancas nas laterais e meias pretas com anéis brancos na parte superior;
Terceiro uniforme: Camisa vermelha com detalhes brancos, calção vermelho com listras brancas nas laterais e meias vermelhas com anéis brancos na parte superior.
Elenco |
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | ![]() | |
12 | ![]() | |
30 | ![]() |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
2 | ![]() | Z |
3 | ![]() | Z |
4 | ![]() | Z |
5 | ![]() | Z |
13 | ![]() | Z |
16 | ![]() | Z |
22 | ![]() | Z |
26 | ![]() | Z |
32 | ![]() | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
6 | ![]() ![]() | M |
7 | ![]() | M |
8 | ![]() | M |
9 | ![]() | M |
10 | ![]() | M |
15 | ![]() | M |
17 | ![]() | M |
18 | ![]() | M |
19 | ![]() | M |
20 | ![]() | M |
25 | ![]() | M |
27 | ![]() | M |
28 | ![]() | M |
33 | ![]() | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
11 | ![]() | |
14 | ![]() | |
21 | ![]() | |
29 | ![]() |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
![]() | T |
![]() | AS |
![]() | AS |
![]() | AS |
![]() | TG |
![]() | MD |
![]() | MD |
![]() | MD |
![]() | MA |
Time de reservas |
Nota: Bandeiras indicam equipe nacional, conforme definido pelas regras de elegibilidade da FIFA. Os jogadores podem ter mais de uma nacionalidade não-FIFA.
|
|
Jogadores famosos |
Zaur Tagizade
Anatoliy Banishevskiy
Gurban Gurbanov
Dmitriy Kramarenko
Rashad Sadiqov
Sergey Kramarenko
Igor Mitreski
Vyacheslav Chanov
Denilson